靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本 3月 基础货币额

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本央行
  • 发布频率:每月
数据释义

基础货币,也称货币基数(Monetary Base)、强力货币、始初货币,因其具有使货币供应总量成倍放大或收缩的能力,又被称为高能货币(High-powered Money)。根据国际货币基金组织的定义,基础货币包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的各种负债,主要指银行持有的货币(库存现金)和银行外的货币(流通中的现金),以及银行与非银行在货币当局的存款。

关注原因

该指标与利率有正相关关系——若处在经济周期的早期阶段,货币供应的增加会引发额外的支出和投资;若处在经济周期的晚期阶段,货币供应的扩张将引发通胀。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-04-04 07:50:00
2023-03-02 07:50:00 651.9
2023-02-02 07:50:00 632.41 651.9
2023-01-05 07:50:00 619.91
2022-12-02 07:50:00 620.86
2022-07-04 07:50:00 673.4 677.4
2022-05-06 07:50:00 688.03 688.4
2022-04-04 07:50:00 663.9 688.03
2022-03-02 07:50:00 663.2 663.9
2022-02-02 07:50:00 670.1 663.2
2022-01-05 07:50:00 660.4 670.1
2021-12-02 07:50:00 664 660.4
2021-11-02 07:50:00 663.5 664
2021-10-04 07:50:00 661.3 663.5
2021-09-02 07:50:00 660.9 661.3
2021-08-03 07:50:00 659.5 660.9
2021-07-02 07:50:00 651 659.5
2021-06-02 07:50:00 655.5 651
2021-05-07 07:50:00 643.6 655.5
2021-04-02 07:50:00 614.7 643.6
2021-03-02 07:50:00 616.5 614.7
2021-02-02 07:50:00 617.6 616.5
2021-01-05 07:50:00 605.9 615.2 617.6
2020-12-02 07:50:00 608.3 605.9
2020-11-04 07:50:00 587.2 608.3
2020-10-02 07:50:00 582.9 587.2
2020-09-02 07:50:00 576.3 582.9
2020-08-04 07:50:00 565.2 576.3
2020-07-02 07:50:33 543.4 565.2
2020-06-02 07:50:43 529.2 543.4
2020-05-07 07:50:45 509.8 529.2
2020-04-02 07:51:12 515.9 509.8
2020-03-03 07:50:46 517.2 515.9
2020-02-04 07:50:30 518.2 517.2
2020-01-07 07:50:30 517.3 518.2
2019-12-03 07:50:33 523 517.1 517.3
2019-11-05 07:50:45 520.4 523
2019-10-02 07:50:00 515.9 520.4
2019-09-03 07:50:44 518.1 515.9
2019-08-02 07:50:39 523.2 518.1
2019-07-02 07:50:46 511.8 523.2
2019-06-04 07:50:29 514.6 511.8
2019-05-08 07:50:36 506.3 514.6
2019-04-02 07:50:35 497.3 506.3
2019-03-04 07:50:28 500.2 497.3
2019-02-04 07:50:38 504.2 500.3 500.2
2019-01-07 07:50:43 501.6 505.8 504.2
2018-12-04 07:50:33 506.86 501.6
2018-11-02 07:51:05 505.0 505.2 506.86
2018-10-02 07:50:46 502 504.99
2018-09-04 07:50:28 503.0 501.7 502
2018-08-02 07:50:42 502.9 499.5 503
2018-07-03 07:50:35 492.6 502.9
2018-06-04 07:50:34 498.3 492.9 492.6
2018-05-02 07:50:17 487 498.3
2018-04-03 07:50:17 475.18 487
2018-03-02 07:50:12 476.7 475.5 475.18
2018-02-02 07:50:39 480 \N 476.72
2018-01-05 07:50:46 471.5 \N 480
2017-12-04 07:51:15 476.62 471.5
2017-11-02 07:50:22 474.7 477.8 476.62
2017-10-03 07:50:37 469.2 \N 474.7
2017-09-04 07:50:18 468.3 \N 469.2
2017-08-02 07:50:38 468 \N 468.3
2017-07-04 07:50:24 455.9 \N 468
2017-06-02 07:50:28 462.2 \N 455.9
2017-05-02 07:50:40 447.27 \N 462.2
2017-04-04 07:50:12 433.66 447.27
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。