靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本8月经济观察家前景指数

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本内阁府(Cabinet Office)
  • 发布频率:每月
数据释义

这项调查的对象包括出租车司机、宾馆和餐馆工作人员,通过对这些较接近消费者和零售业趋势的人员的调查,编撰成指数。日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据。

关注原因

是衡量经济健康状况的领先性指标——由于其工作性质的影响,投资者和分析师们消息非常灵通,他们对经济看法的变化可能是未来经济活动的早期迹象。该指数高于50,表明受访者预期乐观,预示经济好转,对日元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-09 13:00:00 48.3 48.6 50.3
2024-06-10 13:00:00 48.5 49 46.3
2024-05-10 13:00:00 51.2 51.6 48.5
2024-04-08 13:00:00 53 53.3 51.2
2024-03-08 13:00:00 52.5 52.2 53
2024-02-08 13:00:00 49.1 49.3 52.5
2024-01-12 13:00:00 49.4 49.5 49.1
2023-12-08 13:00:00 48.4 48.1 49.4
2023-11-09 13:00:00 49.5 49.5 48.4
2023-10-10 13:00:00 51.4 51.3 49.5
2023-09-08 13:00:00 54.1 53.4 51.4
2023-08-08 13:00:00 52.8 52.7 54.1
2023-07-10 13:00:00 54.4 54.2 52.8
2023-06-08 13:00:00 55.7 56.1 54.4
2023-05-11 13:00:00 54.1 55.1 55.7
2023-04-10 14:00:00 50.8 50.9 54.1
2023-03-08 14:00:00 49.3 49.7 50.8
2023-02-08 13:00:00 47 47.6 49.3
2023-01-12 13:00:00 45.1 45 47
2022-12-08 13:00:00 46.4 46.8 45.1
2022-11-09 13:00:00 49.2 50.1 46.4
2022-10-11 13:00:00 49.4 50.8 49.2
2022-09-08 13:00:00 42.8 44.9 49.4
2022-08-08 13:00:00 47.6 46.7 42.8
2022-07-08 13:00:00 52.5 53.6 47.6
2022-06-08 13:00:00 50.3 51.5 52.5
2022-05-12 13:00:00 50.1 51 50.3
2022-04-08 14:00:00 44.4 47.5 50.1
2022-03-08 14:00:00 42.5 43 44.4
2022-02-08 13:00:00 49.4 45.8 42.5
2022-01-12 13:00:00 53.4 51.2 49.4
2021-12-08 13:00:00 57.5 57.7 53.4
2021-11-09 13:00:00 56.6 57 57.5
2021-10-08 13:00:00 43.7 48.5 56.6
2021-09-08 13:00:00 48.4 46.2 43.7
2021-08-10 13:00:00 52.4 49.2 48.4
2021-07-08 13:00:00 47.6 49.5 52.4
2021-06-08 13:00:00 41.7 38 47.6
2021-05-13 13:00:00 49.8 43.5 41.7
2021-04-08 14:00:00 51.3 51.8 49.8
2021-03-08 13:00:00 39.9 41 51.3
2021-02-08 13:00:00 37.1 35 39.9
2021-01-12 13:00:00 36.5 30.5 37.1
2020-12-08 13:00:00 49.1 47.9 36.5
2020-11-10 13:00:00 48.3 49.8 49.1
2020-10-08 13:00:00 42.4 44 48.3
2020-09-08 13:00:00 36 39.1 42.4
2020-08-11 13:00:00 44 44 36
2020-07-08 13:00:00 36.5 39.3 44
2020-06-08 13:00:00 16.6 20.2 36.5
2020-05-13 13:00:00 18.8 17 16.6
2020-04-08 13:00:00 24.6 20 18.8
2020-03-09 13:00:00 41.8 37.5 24.6
2020-02-10 13:00:00 45.4 43.8 41.8
2020-01-14 13:00:00 45.7 46.8 45.4
2019-12-09 13:00:00 43.7 44.6 45.7
2018-10-09 13:00:00 51.4 50.8 51.3
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。