靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

澳大利亚7月商品及服务贸易帐

  • 数据影响:公布值>预期值=利好澳元
  • 公布机构:澳大利亚统计局
  • 发布频率:每周
数据释义

澳大利亚统计局公布,贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。若出口大于进口,数据为正,通常称之为贸易盈余(顺差);反之则成为贸易赤字(逆差)。如贸易数据好于预期将利好澳元;反之则利空澳元。

关注原因

贸易盈余,表明资金净流入,澳元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,澳元会贬值。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-05 09:30:00 55.89 50 60.09
2024-07-04 09:30:00
2024-06-06 09:30:00 50.24 54 65.48
2024-05-02 09:30:00 72.8 73 50.24
2024-04-05 08:30:00 110.27 105 72.8
2024-03-07 08:30:00 109.59 115 110.27
2024-02-05 08:30:00 114.37 110 109.59
2024-01-11 08:30:00 71.29 75 114.37
2023-12-07 08:30:00 67.86 75 71.29
2023-11-02 08:30:00 103.8 94 67.86
2023-10-05 08:30:00 80.39 57.25 96.4
2023-09-07 09:30:00 113.21 100 80.39
2023-08-03 09:30:00 117.91 110 113.21
2023-07-06 09:30:00 111.58 105 117.91
2023-06-08 09:30:00 152.69 140.0 111.58
2023-05-04 09:30:00 138.7 126.5 152.69
2023-04-06 09:30:00 116.88 111 138.7
2023-03-07 08:30:00 122.37 127 116.88
2023-02-07 08:30:00 132.01 124.5 122.37
2023-01-12 08:30:00 122.17 105 132.01
2022-12-08 08:30:00 124.44 121 122.17
2022-11-03 08:30:00 83.24 88.50 124.44
2022-10-06 08:30:00 87.33 101 83.24
2022-09-08 09:30:00 176.7 145 87.33
2022-08-04 09:30:00 159.65 140 176.7
2022-07-07 09:30:00 104.95 107.25 159.65
2022-06-02 09:30:00 93.14 93 104.95
2022-05-05 09:30:00 74.57 84 93.14
2022-04-07 09:30:00 128.91 120 74.57
2022-03-03 08:30:00 83.56 90.5 128.91
2022-02-03 08:30:00 94.23 98.5 83.56
2022-01-11 08:30:00 112.2 106 94.23
2021-12-02 08:30:00 122.43 110 112.2
2021-11-04 08:30:00 150.77 122 122.43
2021-10-05 08:30:00 121.17 103 150.77
2021-09-02 09:30:00 104.96 102 121.17
2021-08-05 09:30:00 96.81 104.5 104.96
2021-07-01 09:30:00 80.28 100 96.81
2021-06-03 09:30:00 55.74 79 80.28
2021-05-04 09:30:00 75.29 80 55.74
2021-02-04 08:30:00 50.22 87.5 67.85
2021-01-07 08:30:00 74.56 60 50.22
2020-12-03 08:30:00 56.3 58 74.56
2020-11-05 08:30:00 26.43 37 56.3
2020-10-06 08:30:00 46.07 51.54 26.43
2020-09-03 09:30:00 82.02 54 46.07
2020-08-04 09:30:00 80.25 88 82.02
2020-07-02 09:30:00 88 90 80.25
2020-06-04 09:30:00 106.02 75 88
2020-05-07 09:30:00 43.61 68 106.02
2020-04-07 09:30:00 52.1 36.25 43.61
2020-03-05 08:30:00 52.23 48 52.1
2020-02-06 08:30:00 58 59.5 52.23
2020-01-09 08:30:00 45.02 41.5 58
2019-05-07 09:30:00 48.01 43 49.49
2018-10-04 09:30:00 15.51 14 16.04
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。