美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
澳大利亚统计局公布,贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。若出口大于进口,数据为正,通常称之为贸易盈余(顺差);反之则成为贸易赤字(逆差)。如贸易数据好于预期将利好澳元;反之则利空澳元。
贸易盈余,表明资金净流入,澳元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,澳元会贬值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-07 | 74.56 | 64.50 | 50.22 |
2020-12-03 | 56.3 | 58 | 74.56 |
2020-11-05 | 26.43 | 37 | 56.3 |
2020-10-06 | 46.07 | 50.5 | 26.43 |
2020-09-03 | 82.02 | 53.5 | 46.07 |
2020-08-04 | 80.25 | 88 | 82.02 |
2020-07-02 | 88 | 90 | 80.25 |
2020-06-04 | 106.02 | 75 | 88 |
2020-05-07 | 43.61 | 60 | 106.02 |
2020-05-07 | 43.61 | 64 | |
2020-04-07 | 52.1 | 38 | 43.61 |
2020-03-05 | 52.23 | 48.00 | 52.1 |
2020-02-06 | 58 | 55 | 52.23 |
2020-01-09 | 45.75 | 41 | 58 |
2019-12-05 | 71.8 | 65 | 45.02 |
2019-11-07 | 66.17 | 50.50 | 71.8 |
2019-10-03 | 72.68 | 66.50 | 59.26 |
2019-09-05 | 79.77 | 70 | 72.68 |
2019-08-06 | 57.45 | 60 | 80.36 |
2019-07-03 | 48.71 | 52.50 | 57.45 |
2019-06-06 | 49.49 | 50.00 | 48.71 |
2019-05-07 | 48.01 | 44.80 | 49.49 |
2019-04-03 | 43.51 | 37.00 | 48.01 |
2019-03-07 | 37.69 | 27.5 | 45.49 |
2019-02-05 | 19.25 | 22.25 | 36.81 |
2019-01-08 | 23.16 | 21.75 | 19.25 |
2018-12-06 | 30.17 | 30.00 | 23.16 |
2018-11-01 | 16.04 | 17.0 | 30.17 |
2018-10-04 | 15.51 | 14.50 | 16.04 |
2018-09-06 | 18.73 | 14.50 | 15.51 |
2018-08-02 | 8.27 | 9.00 | 18.73 |
2018-07-04 | 9.77 | 12.00 | 8.27 |
2018-06-07 | 15.27 | 10.00 | 9.77 |
2018-05-03 | 8.25 | 8.65 | 15.27 |
2018-04-05 | 9.52 | 7.25 | 8.25 |
2018-03-08 | -13.58 | 1.60 | 10.55 |
2018-02-06 | 0.36 | 2.00 | -13.58 |
2018-01-05 | 1.05 | 5.50 | -6.28 |
2017-12-07 | 16.04 | 14.00 | 1.05 |
2017-11-02 | 8.73 | 12.00 | 17.45 |
2017-10-05 | 8.08 | 8.5 | 9.89 |
2017-09-07 | 8.88 | 10.00 | 4.6 |
2017-08-03 | 20.24 | 18.00 | 8.56 |
2017-07-06 | 0.9 | 10.00 | 24.71 |
2017-06-08 | 31.69 | 20.00 | 5.55 |
2017-05-04 | 36.57 | 32.50 | 31.07 |
2017-04-04 | 15.03 | 19.00 | 35.74 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。