美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-06 | 3.9 | 1.1 | |
2022-04-08 | 4 | 3.9 | |
2022-03-08 | 2.7 | 4 | |
2022-02-08 | 5.6 | 2.7 | |
2022-01-11 | -3.3 | 5.6 | |
2021-12-10 | 1.9 | ||
2021-12-10 | 1.9 | -3.3 | |
2021-11-05 | 3.6 | 1.9 | |
2021-10-06 | 0.4 | 3.6 | |
2021-09-10 | 11.2 | 0.4 | |
2021-08-06 | 28.2 | 11.2 | |
2021-07-06 | 50.3 | 28.2 | |
2021-06-07 | 15.1 | 50.3 | |
2021-05-07 | -3.4 | 15.1 | |
2021-04-09 | -6.9 | -3.4 | |
2021-03-08 | 2.9 | -6.9 | |
2021-02-08 | -2 | 2.9 | |
2021-01-11 | -6.1 | -2 | |
2020-12-09 | -0.6 | -6.1 | |
2020-11-06 | -5.7 | -3.8 | -0.6 |
2020-10-07 | -6.4 | -4.9 | -5.7 |
2020-09-11 | -9.6 | -6.4 | |
2020-08-07 | -27.8 | -9.6 | |
2020-07-06 | -33.6 | -13.6 | -27.8 |
2020-06-05 | -10.2 | -33.6 | |
2020-05-08 | 0.1 | -10.2 | |
2020-04-03 | -3.8 | 0.1 | |
2020-03-06 | 1.7 | -3.6 | |
2020-02-07 | -0.5 | 1.7 | |
2020-01-10 | 0.9 | -0.5 | |
2019-12-05 | 3 | 1.1 | |
2019-11-06 | -0.8 | 3.1 | |
2019-10-08 | 2.9 | -0.5 | |
2019-09-11 | -1.9 | 2.9 | |
2019-08-08 | 1.8 | -1.8 | |
2019-07-05 | -2 | 1.8 | |
2019-06-05 | -0.2 | -2 | |
2019-05-09 | 0.1 | -0.1 | |
2019-04-05 | 2 | -0.2 | |
2019-03-08 | -4.2 | 1.8 | |
2019-02-07 | -3.2 | -4.2 | |
2019-01-11 | 3.7 | -2.8 | |
2018-12-05 | -3.0 | 3.6 | |
2018-11-08 | 1.0 | -2.8 | |
2018-10-05 | 0.1 | 1.2 | |
2018-09-07 | -0.6 | 0.4 | -0.3 |
2018-08-08 | 0.9 | -0.6 | |
2018-07-05 | -1.8 | 1 | 0.9 |
2018-06-06 | -3.6 | -1.8 | |
2018-05-09 | 3.1 | 3 | -3.6 |
2018-04-06 | 3.4 | 3.1 | |
2018-03-09 | 3.1 | 4 | |
2018-02-08 | 4.7 | \N | 2.9 |
2018-01-11 | 6.9 | \N | 4.7 |
2017-12-05 | 0.2 | \N | 6.9 |
2017-11-08 | 2.3 | 0.2 | |
2017-10-06 | 2 | 2.2 | |
2017-09-08 | 3.5 | \N | 2 |
2017-08-04 | 4.9 | 3.5 | |
2017-07-07 | -10.7 | 4.6 | |
2017-06-07 | 9.2 | -10.2 | |
2017-05-05 | -1.6 | 9.0 | |
2017-04-07 | 7.3 | -1.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。