靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

澳大利亚 2月 Westpac领先指标月率

  • 数据影响:公布值>预测值=利好澳元
  • 公布机构:澳大利亚西太平洋银行(WestpacBankingCorp)与墨尔本研究学院(MelbourneIn
  • 发布频率:每月
数据释义

澳大利亚西太平洋银行(WestpacBankingCorp)与墨尔本研究学院(MelbourneInstitute)领先指标,对未来半年经济走向有预示作用。若领先指标上升,预示未来经济好转,对澳元有利。

关注原因

领先指标,对未来半年经济走向有预示作用。若领先指标上升,预示未来经济好转,对澳元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-22 08:00:00 -0.08 -0.06
2023-02-22 07:30:00 -0.13 -0.08
2023-01-25 08:00:00 -0.13 -0.13
2022-12-21 08:00:00 -0.05 -0.13
2022-11-16 07:30:00 -0.04 -0.05
2022-08-17 08:30:00 -0.16 -0.15
2022-04-20 08:30:00 -0.15 0.35
2022-03-16 07:30:00 0.13 -0.15
2022-02-16 07:30:00 -0.03 0.13
2022-01-27 07:30:00 0.12 -0.03
2021-12-22 07:30:00 0.16 0.12
2021-11-17 07:30:00 -0.02 0.16
2021-10-20 07:30:00 -0.27 -0.02
2021-09-22 08:30:00 -0.11 -0.27
2021-08-18 08:30:00 -0.07 -0.11
2021-07-21 08:30:00 -0.06 -0.07
2021-06-16 08:30:00 0.2 -0.06
2021-05-26 08:30:00 0.38 0.2
2021-04-21 08:30:00 0.01 0.38
2021-03-17 07:30:00 0.26 0.01
2021-02-17 07:30:00 0.12 0.26
2021-01-27 07:30:00 0.46 0.12
2020-12-16 07:30:00 0.11 0.46
2020-11-18 07:30:00 0.22 0.11
2020-10-21 07:30:00 0.48 0.22
2020-09-16 08:30:00 0.05 0.48
2020-08-19 08:30:00 0.44 0.05
2020-07-22 08:30:00 0.19 0.44
2020-06-17 08:30:00 -1.5 0.19
2020-05-20 09:00:00 -0.84 -1.5
2020-04-22 08:30:00 -0.39 -0.84
2020-03-18 07:30:00 0.05 -0.43
2020-02-19 07:30:00 0.05 0.05
2020-01-29 07:37:51 -0.09 0.05
2019-12-18 07:30:00 -0.07 -0.09
2019-11-20 07:30:00 -0.08 -0.07
2019-10-16 07:30:00 -0.19 -0.08
2019-09-18 08:30:00 0.14 -0.28
2019-08-21 08:30:00 -0.08 0.14
2019-07-17 08:30:00 -0.08 -0.08
2019-06-19 08:30:00 -0.09 -0.08
2019-05-22 08:30:00 0.19 -0.09
2019-04-17 08:30:00 0 0.19
2019-03-20 07:30:00 -0.01 0
2019-02-20 07:30:00 -0.26 -0.01
2019-01-23 07:30:00 -0.09 -0.21
2018-12-19 07:30:00 0.08 -0.09
2018-11-21 07:30:00 -0.02 0.08
2018-10-17 07:30:00 0.03 -0.06
2018-09-19 08:30:00 0.02 0.06
2018-08-22 08:30:00 0.13 0.01
2018-07-18 08:30:00 -0.22 0.01
2018-06-20 08:30:00 0.19 -0.22
2018-05-23 08:30:00 -0.13 0.19
2018-04-18 08:30:00 0.43 -0.22
2018-03-21 07:30:00 -0.27 0.29
2018-02-21 07:30:00 0.21 -0.24
2018-01-24 07:30:00 0.05 0.27
2017-12-20 07:30:00 0.14 0.1
2017-11-22 07:30:00 0.14 0.13
2017-10-18 07:30:00 -0.10 0.08
2017-09-20 08:30:00 0.09 -0.08
2017-08-16 08:30:00 -0.15 0.12
2017-07-19 08:30:00 -0.01 -0.14
2017-06-21 08:30:00 -0.08 -0.02
2017-05-24 08:30:00 0.08 -0.12
2017-04-19 08:30:00 -0.07 0.08
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2