美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | -1.7 | -1.9 | -1.6 |
2021-03-12 | 4.1 | -2.6 | -1.7 |
2021-02-12 | 4.1 | 0.6 | |
2021-01-15 | 10.2 | 3.3 | 4.1 |
2020-12-10 | 15.5 | 10.1 | 10.2 |
2020-11-12 | 8 | 15.5 | |
2020-10-09 | -7.6 | 8.2 | 8 |
2020-09-11 | -19.1 | -7.5 | -7.6 |
2020-08-12 | -19.1 | -20.4 | |
2020-07-14 | -10.4 | -17.5 | -19.1 |
2020-06-12 | 0.1 | -10 | -10.4 |
2020-05-13 | 0.1 | -2 | |
2020-04-09 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2020-03-11 | 0.1 | 0.1 | 0 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 |
2020-01-13 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
2019-12-10 | 0.3 | 0 | 0 |
2019-11-11 | 0.3 | 0.3 | |
2019-09-09 | -0.2 | -0.1 | 0 |
2019-08-09 | 0.3 | 0.2 | -0.2 |
2019-07-10 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
2019-06-10 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
2019-05-10 | 0.3 | 0.5 | |
2019-04-10 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
2019-03-12 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
2019-02-11 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
2019-01-11 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
2018-12-10 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
2018-11-09 | 0.7 | 0.6 | |
2018-10-10 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
2018-09-10 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
2018-08-10 | 0.2 | 0.4 | |
2018-07-10 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。