美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售增加,利好欧元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-09-29 14:00:00 | -0.80 | 0.50 | -1.2 |
2023-08-31 14:00:00 | -0.80 | 0.30 | -0.8 |
2023-07-31 14:00:00 | 0.40 | 0.2 | -0.8 |
2023-07-27 14:00:00 | 0.40 | ||
2023-06-30 14:00:00 | 0.80 | 0 | 0.4 |
2023-06-01 14:00:00 | -2.4 | 1.0 | 0.8 |
2023-05-02 14:00:00 | -1.30 | 0.40 | -2.4 |
2023-03-31 14:00:00 | -0.30 | 0.50 | -1.3 |
2023-03-08 15:00:00 | -5.30 | 2 | -0.3 |
2023-02-27 15:00:00 | -5.30 | ||
2023-01-31 15:00:00 | 1.10 | 0.2 | -5.3 |
2023-01-27 15:00:00 | 1.10 | 0.30 | |
2023-01-06 15:00:00 | -2.80 | 1 | 1.1 |
2022-12-01 15:00:00 | 0.90 | -0.6 | -2.8 |
2022-10-31 15:00:00 | -1.30 | -0.3 | |
2022-10-28 14:00:00 | -1.30 | 0.00 | |
2022-10-07 14:00:00 | 1.90 | -1.1 | -1.3 |
2022-09-30 14:00:00 | 1.9 | -1 | |
2022-09-30 14:00:00 | 1.90 | -1 | |
2022-09-01 14:00:00 | -1.60 | 0 | 1.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2