靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

德国7月季调后制造业订单月率

  • 数据影响:数据>预期=利好欧元
  • 公布机构:德国经济部(Economics Ministry)
  • 发布频率:每月
数据释义

指德国制造商新购买订单总价值的变动。

关注原因

是生产的领先指标——购买订单上升意味着制造商将增加活动,因他们需要为完成订单而展开工作。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-05 14:00:00 3.90 -1.5 2.9
2024-07-04 14:00:00
2024-06-06 14:00:00 -0.40 0.5 -0.2
2024-05-07 14:00:00 0.20 0.4 -0.4
2024-04-05 14:00:00 -11.30 0.8 0.2
2024-03-07 15:00:00 8.90 -6.00 -11.3
2024-02-06 15:00:00 0.30 0 8.9
2024-01-08 15:00:00 -3.70 1 0.3
2023-12-06 15:00:00 0.20 0.20 -3.7
2023-11-06 15:00:00 3.90 -1 0.2
2023-10-06 14:00:00 -11.70 1.8 3.9
2023-09-06 14:00:00 7.00 -4 -11.7
2023-08-04 14:00:00 6.40 -2.00 7
2023-07-06 14:00:00 -0.40 1.2 6.4
2023-06-06 14:00:00 -10.70 3.00 -0.4
2023-05-05 14:00:00 4.80 -2.2 -10.7
2023-04-05 14:00:00 1.00 0.30 4.8
2023-03-07 15:00:00 3.20 -0.7 1
2023-02-06 15:00:00 -5.30 2.00 3.2
2023-01-06 15:00:00 0.80 -0.50 -5.3
2022-12-06 15:00:00 -4.00 0.1 0.8
2022-11-04 15:00:00 -2.40 -0.50 -4
2022-10-06 14:00:00 -1.10 -0.70 -2.4
2022-09-06 14:00:00 -0.40 -0.5 -1.1
2022-08-04 14:00:00 0.10 -0.8 -0.4
2022-07-06 14:00:00 -2.70 -0.6 0.1
2022-06-07 14:00:00 -4.70 0.3 -2.7
2022-05-05 14:00:00 -2.20 -1.10 -4.70
2022-04-06 14:00:00 1.80 -0.20 -2.2
2022-03-07 15:00:00 2.80 1 1.8
2022-02-04 15:00:00 3.70 0.5 2.8
2022-01-06 15:00:00 -6.90 2.1 3.7
2021-12-06 15:00:00 1.30 -0.5 -6.9
2021-11-04 15:00:00 -7.70 2 1.3
2021-10-06 14:00:00 3.40 -2.1 -7.7
2021-09-06 14:00:00 4.10 -1 3.4
2021-08-05 14:00:00 -3.7 1.9 4.1
2021-07-06 14:00:00 -0.20 1 -3.7
2021-06-07 14:00:00 3.00 1 -0.2
2021-05-06 14:00:00 1.20 1.7 3
2021-04-08 14:00:00 1.40% 1.20% 1.2%
2021-03-05 15:00:00 -1.90% 0.7% 1.4%
2021-02-05 15:00:00 2.30 -1.00 -1.9
2021-01-07 15:00:00 2.90 -0.5 2.3
2020-12-04 15:00:00 0.50 1.5 2.9
2020-11-05 15:00:00 4.50 2.00 0.5
2020-10-06 14:00:00 2.80 2.6 4.5
2020-09-04 14:00:00 27.90 5 2.8
2020-08-06 14:00:00 10.40 10.1 27.9
2020-07-06 14:00:00 -25.80 15 10.4
2020-06-05 14:00:00 -15.60 -19.7 -25.8
2020-05-06 14:00:00 -1.4 -10 -15.6
2020-04-06 14:00:00 5.5 -2.4 -1.4
2020-03-06 15:00:00 -2.1 1.4 5.5
2020-02-06 15:00:00 -1.3 0.6 -2.1
2020-01-08 15:00:00 -0.4 0.3 -1.3
2019-12-05 15:00:00 1.30% 0.3% -0.4%
2019-07-05 14:00:00 0.3% -0.1% -2.2%
2019-05-07 14:00:00 -4.2 1.5 0.6
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。