美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-06 | 49.2 | 49.2 | 49.1 |
2020-12-16 | 38.8 | 40 | 49.2 |
2020-12-03 | 38 | 38 | 38.8 |
2020-11-23 | 46.5 | 39 | 38 |
2020-11-04 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
2020-10-23 | 47.5 | 47 | 46.5 |
2020-10-05 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
2020-09-23 | 51.5 | 51.5 | 47.5 |
2020-09-03 | 51.9 | 51.9 | 51.5 |
2020-08-21 | 57.3 | 56.3 | 51.9 |
2020-08-05 | 57.8 | 57.8 | 57.3 |
2020-07-24 | 50.7 | 52.4 | 57.8 |
2020-07-03 | 50.3 | 50.3 | 50.7 |
2020-06-23 | 31.1 | 45.2 | 50.3 |
2020-06-03 | 29.4 | 29.4 | 31.1 |
2020-05-21 | 10.2 | 28 | 29.4 |
2020-05-06 | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
2020-04-23 | 27.4 | 24.5 | 10.4 |
2020-04-03 | 29 | 29 | 27.4 |
2020-04-01 | 29 | 28.9 | |
2020-03-24 | 52.5 | 40 | 29 |
2020-03-04 | 52.6 | 52.6 | 52.5 |
2020-02-21 | 51 | 51.3 | 52.6 |
2020-02-05 | 51.7 | 51.7 | 51 |
2020-01-24 | 52.4 | 52.2 | 51.7 |
2020-01-06 | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
2019-12-16 | 52.2 | 52.1 | 52.4 |
2019-12-04 | 52.9 | 52.9 | 52.2 |
2019-11-22 | 52.9 | 53 | 52.9 |
2019-11-06 | 52.9 | 52.9 | 52.9 |
2019-10-24 | 51.1 | 51.6 | 52.9 |
2019-10-03 | 51.6 | 51.1 | |
2019-09-23 | 53.4 | 53.2 | 51.6 |
2019-09-04 | 53.3 | 53.3 | 53.4 |
2019-08-22 | 52.6 | 52.5 | 53.3 |
2019-08-05 | 52.2 | 52.2 | 52.6 |
2019-07-24 | 52.9 | 52.8 | 52.2 |
2019-07-03 | 53.1 | 53.1 | 52.9 |
2019-06-21 | 51.5 | 51.6 | 53.1 |
2019-06-05 | 51.7 | 51.7 | 51.5 |
2019-05-23 | 50.5 | 50.8 | 51.7 |
2019-05-06 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
2019-04-18 | 49.1 | 49.8 | 50.5 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。