美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-11 | 1 | 0.2 | -0.9 |
2020-12-09 | 0.8 | 0 | 0.6 |
2020-11-06 | 0.4 | 1.4 | 0.8 |
2020-10-07 | 9.3 | 0.9 | 0.4 |
2020-09-11 | 14 | 3.5 | 9.3 |
2020-08-07 | 14.7 | 10 | 14 |
2020-07-06 | -21.8 | 16.9 | -22.1 |
2020-06-05 | -11.9 | -9.5 | -21.8 |
2020-05-08 | 0 | -9.6 | -11.9 |
2020-04-03 | 0 | 0 | |
2020-03-06 | -1.2 | 0.5 | 0.2 |
2020-02-07 | 0.8 | -0.9 | -1.4 |
2020-01-10 | -0.5 | 0.2 | 1 |
2019-12-05 | -0.8 | -0.4 | -0.4 |
2019-11-06 | 0.6 | -0.7 | -0.8 |
2019-10-08 | -0.2 | 0 | 0.9 |
2019-09-11 | -0.2 | -0.3 | -0.4 |
2019-08-08 | 0.3 | -1 | -0.2 |
2019-07-05 | 1.8 | -0.5 | 0.3 |
2019-06-05 | -1.2 | 0.5 | 1.8 |
2019-05-09 | -1 | 0.3 | -1.2 |
2019-04-05 | 3.6 | -1 | -1.1 |
2019-03-08 | -1.4 | 1.6 | 3.4 |
2019-02-07 | -1.8 | 0.4 | -1.4 |
2019-01-11 | 1.1 | 0.4 | -1.5 |
2018-12-05 | -0.7 | 0.5 | 1.2 |
2018-11-08 | 0.6 | -0.5 | -0.7 |
2018-10-05 | 3.6 | 0.7 | |
2018-09-07 | -2 | 2.8 | |
2018-08-08 | 1.6 | -2 | |
2018-07-05 | 11.2 | 1.6 | |
2018-06-06 | 1.2 | -0.2 | 11 |
2018-05-09 | 1.5 | -0.1 | 1.2 |
2018-04-06 | -2.9 | 1.6 | 1.5 |
2018-03-09 | 1.1 | 0 | -2.6 |
2018-02-08 | 1 | -0.3 | 0.9 |
2018-01-11 | 0.6 | 0.2 | 1 |
2017-12-05 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
2017-11-08 | 1 | -0.2 | 0.1 |
2017-10-06 | -0.3 | 0.2 | 1 |
2017-09-08 | -0.1 | 0.2 | -0.3 |
2017-08-04 | 1.4 | -0.2 | -0.1 |
2017-07-07 | 0.0 | 0.5 | 1.2 |
2017-06-07 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |
2017-05-05 | -0.2 | 0.3 | -0.4 |
2017-04-07 | 0.3 | 0.3 | -0.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。