靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国香港1月零售销售额年率

  • 数据影响:
  • 公布机构:香港政府
  • 发布频率:每月
数据释义

是通胀调整后的零售销售总额变动

关注原因

是衡量消费者支出的主要指标,而消费者支出又是整体经济活动的主要组成部分

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-01 16:30:00 7.80 6.90 0.9
2024-02-01 16:30:00 15.90 12.80 7.8
2024-01-04 16:30:00 5.60 11.60 15.9
2023-11-30 16:30:00 13.00 9.90 5.6
2023-11-01 16:30:00 13.70 13.80 13
2023-09-29 16:30:00 16.50 15.80 13.7
2023-08-31 16:30:00 19.60 18.00 16.5
2023-08-01 16:30:00 18.40 19.10 19.6
2023-07-03 16:30:00 15.00 23.3 18.4
2023-06-01 16:30:00 40.90 13.80 15
2023-05-04 16:30:00 31.30 41.20 40.9
2023-03-31 16:30:00 7.00 15.00 31.3
2023-03-02 16:30:00 1.10 4.50 7
2023-02-03 16:30:00 -4.20 -2.50 1.1
2023-01-04 16:30:00 3.90 4.8 -4.2
2022-12-01 16:30:00 0.20 -2.10 3.9
2022-11-01 16:30:00 -0.10 1.70 0.2
2022-09-30 16:30:00 4.10
2022-09-30 16:30:00 4.10 2.70 -0.1
2022-08-31 16:30:00 -1.20 1.40 4.1
2022-08-02 16:30:00 -1.70 0.00 -1.2
2022-06-30 16:30:00 11.70 8.40 -1.7
2022-06-01 16:30:00 -13.80 -7.90 11.7
2022-05-05 16:30:00 -14.60 -12.60 -13.80
2022-03-31 16:30:00 4.10 -7.70 -14.6
2022-03-04 16:30:00 6.20 0.40 4.1
2022-01-31 16:30:00 7.10 12.5 6.2
2022-01-03 16:30:00 12.00 7.1
2021-11-30 16:30:00 7.30 12
2021-11-02 16:30:00 11.90 11.90 7.3
2021-09-30 16:30:00 2.90 6.40 11.9
2021-08-31 16:30:00 5.80 10.00 2.9
2021-08-02 16:30:00 10.50 5.8
2021-06-30 16:30:00 12.10 6.90 10.5
2021-06-01 16:30:00 20.10 17.00 12.1
2021-05-04 16:30:00 30.00 34 20.1
2021-02-02 16:30:00 -4.00 -14.7 -13.2
2021-01-04 16:30:00 -8.80 -7.4 -4
2020-12-01 16:30:00 -12.90 -10.3 -8.8
2020-11-02 16:30:00 -13.10 -12.3 -12.9
2020-09-30 16:30:00 -23.10 -17.5 -13.1
2020-09-01 16:30:00 -24.80 -27.4 -23.1
2020-07-30 16:30:00 -32.80 -24 -24.8
2020-06-30 16:30:00 -36.1 -31.8 -32.8
2020-06-01 16:30:00 -42.00 -38.5 -36.1
2020-05-05 16:30:00 -44 -48 -42
2020-03-31 16:30:00 -21.4 -40.3 -44
2020-03-02 16:30:00 -19.4 -20.8 -21.4
2020-02-04 16:30:00 -23.6 -22.6 -19.4
2020-01-03 16:30:00 -24.3 -24.6 -23.6
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2