美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-06 | 42.7 | 47.5 | 43 |
2020-12-03 | 49.2 | 43.7 | 42.7 |
2020-11-04 | 50.4 | 49.2 | 49.2 |
2020-10-05 | 49.5 | 49.2 | 50.4 |
2020-09-03 | 52.5 | 50 | 49.5 |
2020-08-05 | 47.6 | 51.8 | 52.5 |
2020-07-03 | 33.9 | 46.9 | 47.6 |
2020-06-03 | 10.9 | 28.5 | 33.9 |
2020-05-06 | 20.2 | 10.4 | 10.9 |
2020-04-03 | 50.7 | 25 | 20.2 |
2020-03-04 | 50.4 | 50.1 | 50.7 |
2020-02-05 | 49.3 | 49.4 | 50.4 |
2020-01-06 | 49.6 | 49.7 | 49.3 |
2019-12-04 | 50.8 | 50.6 | 49.6 |
2019-11-06 | 50.6 | 50.2 | 50.8 |
2019-10-03 | 50.3 | ||
2019-09-04 | 51 | 50.6 | 50.3 |
2019-08-05 | 50.1 | 50.1 | 51 |
2019-07-03 | 49.9 | 49.5 | 50.1 |
2019-06-05 | 49.5 | 49.3 | 49.9 |
2019-05-06 | 51.5 | 50.6 | 49.5 |
2019-04-03 | 49.6 | 49.8 | 51.5 |
2019-03-05 | 48.8 | 48.6 | 49.6 |
2019-02-05 | 50 | 49.4 | 48.8 |
2019-01-04 | 49.3 | 49.3 | 50.0 |
2018-12-05 | 49.3 | 49.1 | 49.3 |
2018-11-06 | 52.4 | 51 | 49.3 |
2018-10-03 | 51.7 | 52.4 | |
2018-09-05 | 53 | 52.2 | 51.7 |
2018-08-03 | 53.9 | 53.4 | 53 |
2018-07-04 | 52.9 | 53.2 | 53.9 |
2018-06-05 | 52.9 | 52.8 | 52.9 |
2018-05-04 | 53.5 | 53.7 | 52.9 |
2018-04-05 | 56 | 54.9 | 53.5 |
2018-03-05 | 59 | 57.9 | 56 |
2018-02-05 | 56.5 | 57.4 | 59 |
2018-01-04 | 56 | 56 | 56.5 |
2017-12-05 | 53.9 | 55 | 56 |
2017-11-06 | 54.3 | 54.3 | 53.9 |
2017-10-04 | 55.8 | 55.9 | 54.3 |
2017-09-05 | 56.2 | 55.8 | 55.8 |
2017-08-03 | 54.5 | 54.9 | 56.2 |
2017-07-05 | 55.2 | 54.9 | 54.5 |
2017-06-05 | 56.8 | 55.7 | 55.2 |
2017-05-04 | 54.2 | 54.6 | 56.8 |
2017-04-05 | 54.8 | 54.9 | 54.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。