美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
是经济健康状况的领先性指标,通过对消息非常灵通的投资者和分析师对未来经济预期的调查,编撰成指数,以衡量未来经济走向。
公布的数据呈稳步上升则表明越来越多的投资者看好欧元区经济发展前景,利好欧元;如数据下滑则意味着投资者对欧元区经济发展前景表示悲观,利空欧元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-09 | -18 | -20.8 | -22.6 |
2022-04-04 | -7 | -9.2 | -18 |
2022-03-07 | 16.6 | 5.3 | -7 |
2022-02-07 | 14.9 | 15.2 | 16.6 |
2022-01-10 | 13.5 | 13 | 14.9 |
2021-12-06 | 18.3 | 12.5 | 13.5 |
2021-11-08 | 16.9 | 15 | 18.3 |
2021-10-04 | 19.6 | 18.6 | 16.9 |
2021-09-06 | 22.2 | 19.7 | 19.6 |
2021-08-09 | 29.8 | 29 | 22.2 |
2021-07-05 | 28.1 | 30 | 29.8 |
2021-06-07 | 21 | 25.4 | 28.1 |
2021-05-10 | 13.1 | 15 | 21 |
2021-04-06 | 5 | 6.7 | 13.1 |
2021-03-08 | -0.2 | 1.4 | 5 |
2021-02-08 | 1.3 | 2 | -0.2 |
2021-01-11 | -2.7 | 1.9 | 1.3 |
2020-12-07 | -10 | -7.8 | -2.7 |
2020-11-09 | -8.3 | -15 | -10 |
2020-10-05 | -8 | -9.3 | -8.3 |
2020-09-07 | -13.4 | -10.5 | -8 |
2020-08-10 | -18.2 | -16 | -13.4 |
2020-07-06 | -24.8 | -10.4 | -18.2 |
2020-06-08 | -41.8 | -22 | -24.8 |
2020-05-04 | -42.9 | -28 | -41.8 |
2020-04-06 | -17.1 | -37.5 | -42.9 |
2020-03-09 | 5.2 | -11.4 | -17.1 |
2020-02-10 | 7.6 | 5.9 | 5.2 |
2020-01-06 | 0.7 | 2.6 | 7.6 |
2019-12-09 | -4.5 | -5.3 | 0.7 |
2019-11-04 | -16.8 | -13.8 | -4.5 |
2019-10-07 | -11.1 | -13 | -16.8 |
2019-09-09 | -13.7 | -13.4 | -11.1 |
2019-08-05 | -5.8 | -7 | -13.7 |
2019-07-08 | -3.3 | 0.1 | -5.8 |
2019-06-11 | 5.3 | 2.5 | -3.3 |
2019-05-06 | -0.3 | 1.2 | 5.3 |
2019-04-08 | -2.2 | -2.0 | -0.3 |
2019-03-04 | -3.7 | -3.1 | -2.2 |
2019-02-04 | -1.5 | -1.3 | -3.7 |
2019-01-07 | -0.3 | -2.0 | -1.5 |
2018-12-10 | 8.8 | 8.3 | -0.3 |
2018-11-05 | 11.4 | 9.8 | 8.8 |
2018-10-08 | 12 | 11.6 | 11.4 |
2018-09-10 | 14.7 | 14.3 | 12 |
2018-08-06 | 12.1 | 13.4 | 14.7 |
2018-07-09 | 9.3 | 9.0 | 12.1 |
2018-06-04 | 19.2 | 18.5 | 9.3 |
2018-05-07 | 19.6 | 21.0 | 19.2 |
2018-04-09 | 24 | 20.8 | 19.6 |
2018-03-05 | 31.9 | 30.9 | 24 |
2018-02-05 | 32.9 | 33.2 | 31.9 |
2018-01-08 | 31.1 | 31.3 | 32.9 |
2017-12-04 | 34 | 33.4 | 31.1 |
2017-11-06 | 29.7 | 31.0 | 34 |
2017-10-09 | 28.2 | 28.5 | 29.7 |
2017-09-04 | 27.7 | 27.0 | 28.2 |
2017-08-07 | 28.3 | 27.6 | 27.7 |
2017-07-10 | 28.4 | 28.1 | 28.3 |
2017-06-06 | 27.4 | 27.4 | 28.4 |
2017-05-08 | 23.9 | 25.2 | 27.4 |
2017-04-10 | 20.7 | 21.0 | 23.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。