美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-20 | 137.7 | 137.7 | 137.4 |
2020-12-16 | 137.5 | 137.6 | 137.7 |
2020-11-18 | 136.9 | 137.2 | 137.5 |
2020-10-21 | 137 | 136.9 | 136.9 |
2020-09-16 | 137.2 | 137.4 | 137 |
2020-08-19 | 137.2 | 137.7 | 137.2 |
2020-07-22 | 136.1 | 136.6 | 137.2 |
2020-06-17 | 135.7 | 136.6 | 136.1 |
2020-05-20 | 136.6 | 136 | 135.7 |
2020-04-22 | 137.4 | 137.1 | 136.6 |
2020-03-18 | 136.8 | 137.4 | 137.4 |
2020-02-19 | 136.4 | 136.7 | 136.8 |
2020-01-22 | 136.4 | 136.4 | 136.4 |
2019-12-18 | 136.6 | 136.5 | 136.4 |
2019-11-20 | 136.2 | 136.6 | 136.6 |
2019-10-16 | 136.8 | 136.6 | 136.2 |
2019-09-18 | 137 | 136.7 | 136.8 |
2019-08-21 | 136.3 | 136.6 | 137 |
2019-07-17 | 136.6 | 136.3 | 136.3 |
2019-06-19 | 136 | 136.2 | 136.6 |
2019-05-15 | 135.4 | 135.9 | 136 |
2019-04-17 | 134.5 | 135.4 | 135.4 |
2019-03-22 | 133.6 | 134.4 | 134.5 |
2019-02-27 | 133.4 | 133.6 | 133.6 |
2019-01-18 | 133.5 | 133 | 133.4 |
2018-12-19 | 134.1 | 134.0 | 133.5 |
2018-11-23 | 133.7 | 134.0 | 134.1 |
2018-10-19 | 134.2 | 134.4 | 133.7 |
2018-09-21 | 134.3 | 134.1 | 134.2 |
2018-08-17 | 133.6 | 133.6 | 134.3 |
2018-07-20 | 133.4 | 133.4 | 133.6 |
2018-06-22 | 133.3 | 133.9 | 133.4 |
2018-05-18 | 132.9 | 133.3 | 133.3 |
2018-04-20 | 132.5 | 132.9 | 132.9 |
2018-03-23 | 131.7 | 132.4 | 132.5 |
2018-02-23 | 130.8 | 131.5 | 131.7 |
2018-01-26 | 131.3 | 130.8 | |
2017-12-21 | 130.9 | 131.1 | 131.3 |
2017-11-17 | 130.8 | 130.8 | 130.9 |
2017-10-20 | 130.5 | \N | 130.8 |
2017-09-22 | 130.4 | 130.5 | |
2017-08-18 | 130.4 | 130.4 | 130.4 |
2017-07-21 | 130.5 | 130.5 | 130.4 |
2017-06-23 | 130.4 | 131.0 | 130.5 |
2017-05-19 | 129.9 | 130.4 | |
2017-04-21 | 129.7 | 130.2 | 129.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。