美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-03-15 | 21.7 | 21.9 | 23.7 |
2021-12-07 | 16.8 | 21.7 | 21.7 |
2021-09-14 | 7.5 | 14 | 16.8 |
2021-06-15 | 3.6 | 7.6 | 7.5 |
2021-03-16 | 4.5 | 2.9 | 3.6 |
2020-12-08 | 6.2 | 2.2 | 4.5 |
2020-09-15 | 7.4 | 6.8 | 6.2 |
2020-06-16 | 2.5 | 8.1 | 7.4 |
2020-03-17 | -3.7 | 3 | 2.5 |
2019-12-10 | -7.4 | -4.6 | -3.7 |
2019-09-17 | -7.4 | -7.7 | -7.4 |
2019-06-18 | -5.1 | -6.9 | -7.4 |
2019-03-19 | -1.9 | -5 | -5.1 |
2018-12-11 | -0.6 | -2 | -1.9 |
2018-09-18 | 2 | -0.7 | -0.6 |
2018-06-19 | 5 | 1.7 | 2 |
2018-03-20 | 8.3 | 3.9 | 5 |
2017-12-12 | 10.2 | 8.8 | 8.3 |
2017-09-19 | 10.2 | 9.2 | 10.2 |
2017-06-20 | 7.7 | 8.9 | 10.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。