美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。参照国际通用原则,根据我国实际情况,中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次: M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。
因货币供应量的多少和支出关系密切,供应增加,预示未来支出增加,有助于中国经济加速增长,而澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国经济的改善有助于推动澳洲出口,进而推动澳洲经济加速增长。因此,货币供应增加,对澳元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-12 | 13600 | 23000 | 27300 |
2021-03-10 | 35800 | 9500 | 13600 |
2021-02-09 | 12600 | 35000 | 35800 |
2021-01-12 | 14300 | 12500 | 12600 |
2020-12-09 | 6898 | 14250 | 14300 |
2020-11-11 | 19000 | 7750 | 6898 |
2020-10-14 | 12800 | 17000 | 19000 |
2020-09-11 | 9927 | 12500 | 12800 |
2020-08-11 | 18100 | 12000 | 9927 |
2020-07-10 | 14800 | 18000 | 18100 |
2020-06-10 | 17000 | 16000 | 14800 |
2020-05-11 | 28500 | 13000 | 17000 |
2020-04-10 | 9057 | 18000 | 28500 |
2020-03-11 | 33400 | 11200 | 9057 |
2020-02-20 | 11400 | 31000 | 33400 |
2020-01-16 | 13881 | 12000 | 11400 |
2019-12-10 | 6613 | 12000 | 13900 |
2019-11-11 | 16910 | 8000 | 6613 |
2019-10-15 | 12100 | 13600 | 16900 |
2019-09-11 | 10600 | 12000 | 12100 |
2019-08-12 | 16636 | 12750 | 10600 |
2019-07-12 | 11800 | 17000 | 16600 |
2019-06-12 | 10200 | 13000 | 11800 |
2019-05-09 | 16900 | 12000 | 10200 |
2019-04-12 | 8858 | 12500 | 16900 |
2019-03-10 | 32300 | 9600 | 8858 |
2019-02-15 | 10800 | 30000 | 32300 |
2019-01-15 | 10200 | 8150 | 10800 |
2018-12-11 | 6970 | 11500 | 12500 |
2018-11-13 | 13800 | 9045 | 6970 |
2018-10-17 | 12800 | 13587 | 13800 |
2018-09-12 | 14500 | 14000 | 12800 |
2018-08-13 | 18400 | 12750 | 14500 |
2018-07-13 | 11500 | 15350 | 18400 |
2018-06-12 | 11800 | 12000 | 11500 |
2018-05-11 | 11200 | 11000 | 11800 |
2018-04-13 | 8393 | 11755 | 11200 |
2018-03-09 | 29000 | 9000 | 8393 |
2018-02-12 | 5844 | 20500 | 29000 |
2018-01-12 | 11200 | 10000 | 5844 |
2017-12-11 | 6632 | 8000 | 11200 |
2017-11-13 | 12700 | 7830 | 6632 |
2017-10-14 | 10900 | 12000 | 12700 |
2017-09-15 | 8255 | 9500 | 10900 |
2017-08-15 | 15400 | 8000 | 8255 |
2017-07-12 | 11100 | 13000 | 15400 |
2017-06-14 | 11000 | 10000 | 11100 |
2017-05-12 | 10200 | 8150 | 11000 |
2017-04-14 | 11700 | 12000 | 10200 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。