美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
日本央行统计日本国内流通货币与银行存款总金额的变动,公布年率数据,比货币基础数据早一周公布。
该数据与利率呈现正相关,在经济复苏期,货币供应增加意味着投资和支出上升,经济周期末期,货币供应增加意味着通胀上升。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-13 | 3.1 | 3 | 3.2 |
2022-04-13 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
2022-03-09 | 3.3 | 3.2 | |
2022-02-09 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
2022-01-13 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
2021-12-09 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
2021-11-10 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
2021-10-13 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
2021-09-09 | 4.6 | 4.1 | 4.2 |
2021-08-11 | 5.2 | 4.7 | 4.6 |
2021-07-09 | 6.9 | 5.2 | 5.2 |
2021-06-09 | 7.8 | 7 | 6.9 |
2021-05-14 | 8 | 7.9 | 7.8 |
2021-04-13 | 8 | 8.1 | 8 |
2021-03-09 | 7.8 | 7.9 | 8 |
2021-02-09 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
2021-01-13 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
2020-12-09 | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
2020-11-11 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
2020-10-13 | 7.1 | 7.4 | 7.4 |
2020-09-09 | 6.5 | 6.7 | 7.1 |
2020-08-12 | 5.9 | 7 | 6.5 |
2020-07-09 | 4.1 | 4.4 | 5.9 |
2020-06-09 | 3 | 3.1 | 4.1 |
2020-05-14 | 2.7 | 2.8 | 3 |
2020-04-13 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
2020-03-10 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
2020-02-12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
2020-01-15 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
2019-12-10 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
2019-11-12 | 2 | 2 | 2.1 |
2019-09-10 | 2 | 2 | 2 |
2019-08-09 | 2 | 2 | 2 |
2019-07-09 | 2.3 | 2.4 | 2 |
2019-06-11 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
2019-05-15 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
2019-04-11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2019-03-11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2019-02-12 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2019-01-15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2018-12-11 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
2018-11-09 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
2018-10-12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2018-09-11 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
2018-08-09 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
2018-07-10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2018-06-11 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
2018-05-11 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
2018-04-12 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
2018-03-09 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
2018-02-09 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
2018-01-15 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
2017-12-11 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
2017-11-10 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
2017-10-13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
2017-09-11 | 3.4 | 3.4 | |
2017-08-09 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
2017-07-11 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
2017-06-09 | 3.4 | 3.6 | 3.4 |
2017-05-12 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
2017-04-13 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。