靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

澳大利亚1月季调后就业参与率

  • 数据影响:公布值<预期值=利好澳元
  • 公布机构:澳洲统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。

关注原因

失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-02-15 08:30:00 66.80 66.90 66.8
2024-01-18 08:30:00 67.20 67.10 66.8
2023-12-14 08:30:00 67.00 66.90 67.2
2023-11-16 08:30:00 66.70 66.7 67
2023-10-19 08:30:00 67.00 67.00 66.7
2023-09-14 09:30:00 66.70 66.70 67
2023-08-17 09:30:00 66.80 66.80 66.7
2023-07-20 09:30:00 66.90 66.90 66.8
2023-06-15 09:30:00 66.70 66.70 66.9
2023-05-18 09:30:00 66.70 66.70 66.7
2023-04-13 09:30:00 66.60 66.60 66.7
2023-03-16 08:30:00 66.50 66.60 66.6
2023-02-16 08:30:00 66.60 66.60 66.50
2023-01-19 08:30:00 66.80 66.80 66.6
2022-12-15 08:30:00 66.50 66.60 66.8
2022-11-17 08:30:00 66.60 66.60 66.5
2022-10-20 08:30:00 66.60 66.60
2022-09-15 09:30:00 66.40 66.60 66.6
2022-08-18 09:30:00 66.80 66.80 66.4
2022-07-14 09:30:00 66.70 66.70 66.8
2022-06-16 09:30:00 66.30 66.40 66.7
2022-05-19 09:30:00 66.40 66.40 66.3
2022-04-14 09:30:00 66.40 66.50 66.4
2022-03-17 08:30:00 66.20 66.30 66.4
2022-02-17 08:30:00 66.10 66 66.2
2022-01-20 08:30:00 66.10 66.20 66.1
2021-12-16 08:30:00 64.70 65.50 66.1
2021-11-11 08:30:00 64.50 64.9 64.7
2021-10-14 08:30:00 65.20 64.70 64.5
2021-09-16 09:30:00 66.00 65.70 65.2
2021-08-19 09:30:00 66.20 66.00 66
2021-07-15 09:30:00 66.20 66.3 66.2
2021-06-17 09:30:00 66.00 66.10 66.2
2021-05-20 09:30:00 66.30 66.30 66
2021-04-15 09:30:00 66.10 66.10 66.3
2021-02-18 08:30:00 66.20 66.20 66.1
2021-01-21 08:30:00 66.10 66.20 66.2
2020-12-17 08:30:00 65.80 66 66.1
2020-11-19 08:30:00 64.80 64.7 65.8
2020-10-15 08:30:00 64.80 64.80 64.8
2020-09-17 09:30:00 64.70 64.70 64.8
2020-08-13 09:30:00 64.00 64.40 64.7
2020-07-16 09:30:00 62.90 63.6 64
2020-06-18 09:30:00 63.50 63.7 62.9
2020-05-14 09:30:00 66.00 65.2 63.5
2020-04-16 09:30:00 66 65.9 66
2020-03-19 08:30:00 66.1 66.1 66
2020-02-20 08:30:00 66 66 66.1
2020-01-23 08:30:00 66 66 66
2019-04-18 09:30:00 65.6 65.6 65.7
2018-06-14 09:30:00 65.6 65.6 65.5
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2