美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-10-23 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
2020-07-16 | 2.5 | 1.3 | 1.5 |
2020-04-20 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
2020-01-24 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
2019-10-16 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
2019-07-16 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
2019-04-17 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
2019-01-23 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
2018-10-16 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
2018-07-17 | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
2018-04-19 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
2018-01-25 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
2017-10-17 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
2017-07-18 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
2017-04-20 | 1.3 | 2.0 | 2.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。