靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至2月1日当周货币供给M1(亿美元)

  • 数据影响:货币供应量>预测值,对美元有利
  • 公布机构:美联储
  • 发布频率:每周
数据释义

货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括央行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。

关注原因

货币供给报告是较为重要,是因为货币供应量的增加或者减少,反映出市场上资金的增减。货币供应多,对经济有利;反之,表明经济活力下降。因而,货币供给的增减,会对美元汇率产生影响。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-02-12 05:30:00 1531 1531 -2
2021-02-05 05:30:00 -589 -589 1531
2021-01-29 05:30:00 567 567 -589
2021-01-22 05:30:00 2182 2182 567
2021-01-15 05:30:00 -1437 -1437 2182
2021-01-08 05:30:00 -750 -750 -1437
2021-01-01 05:30:00 1577 1577 -750
2020-12-29 05:30:00 416 416 1577
2020-12-18 05:30:00 3115 3115 416
2020-12-11 05:30:00 4979 4979 3115
2020-12-04 05:30:00 -19 -19 4979
2020-11-28 05:30:00 1004 1004 -19
2020-11-20 05:30:00 545 545 1004
2020-11-13 05:30:00 349 349 545
2020-11-06 05:30:00 -581 -581 349
2020-10-30 04:30:00 960 960 -581
2020-10-23 04:30:00 70 70 960
2020-10-16 04:30:00 -662 -662 70
2020-10-09 04:30:00 27 27 -662
2020-10-02 04:30:00 1715 1715 27
2020-09-25 04:30:00 -113 -113 1715
2020-09-18 04:30:00 447 447 -113
2020-09-11 04:30:00 300 300 447
2020-09-04 04:30:00 -745 -745 300
2020-08-28 04:30:00 -754 -754 -745
2020-08-21 04:30:00 1276 1276 -754
2020-08-14 04:30:00 168 168 1276
2020-08-07 04:30:00 625 625 168
2020-07-31 04:30:00 833 833 625
2020-07-24 04:30:00 -821 -821 833
2020-07-17 04:30:00 16 16 -821
2020-07-10 04:30:00 1040 1040 16
2020-07-03 04:30:00 943 943 1040
2020-06-26 04:30:00 886 886 943
2020-06-19 04:30:00 -505 -505 886
2020-06-12 04:30:00 333 333 -505
2020-06-05 04:30:00 -133 -133 333
2020-05-29 04:30:00 706 706 -133
2020-05-22 04:30:00 903 903 706
2020-05-15 04:30:00 489 489 903
2020-05-08 04:30:00 1335 1335 489
2020-05-01 04:30:00 1285 1285 1335
2020-04-24 04:30:00 789 789 1285
2020-04-17 04:30:00 1714 1714 789
2020-04-10 04:30:00 1872 1872 1714
2020-04-03 04:30:00 645 645 1872
2020-03-27 04:30:00 379 379 645
2020-03-20 04:30:00 579 579 379
2020-03-13 04:30:00 -112 -112 579
2020-03-06 05:30:00 -285 -285 -112
2020-02-28 05:30:00 -606 -606 -285
2020-02-21 05:30:00 1210 1210 -606
2020-02-14 05:30:00 -137 -137 1210
2020-02-07 05:30:00 300 300 -137
2020-01-31 05:30:00 20 20 300
2020-01-24 05:30:00 -328 -328 20
2020-01-17 05:30:00 -503 -503 -328
2020-01-10 05:30:00 73 73 -503
2020-01-03 05:30:00 254 254 73
2019-12-27 05:30:00 306 306 254
2019-12-20 05:30:00 -22 -22 306
2019-12-13 05:30:00 394 394 -22
2019-12-06 05:30:00 -443 -443 394
2018-10-12 04:30:00 62 62 -226
2018-10-05 04:30:00 -425 -425 62
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2