靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

德国3月ZEW经济现况指数

  • 数据影响:
  • 公布机构:欧洲经济研究中心(ZEW)
  • 发布频率:每月
数据释义

ZEW经济景气指数是位于德国曼海姆的一家德国公司──欧洲经济研究中心(ZEW)每个月向350位金融方面的专家进行调查从而得出对德国经济情况的中期预期。他要求专家评估当前环境以及预测未来经济方向。受访者只须回答“乐观”、“悲观”或者“不变”,这使得报告容易被统计具有即时性并且容易理解。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估。因此该数据对德国经济中期表现提供了预测。调查反映的是乐观者与悲观者之间的差,例如,如果25%的专家预计经济改善、35%的专家认为经济放缓,40%的人认为不变,那 ZEW指数表现为-10。 

关注原因

ZEW经济景气指数是德国经济较重要的指数,该数值于每月第三周公布。一般来说如果数据上升,将利好欧元;反之将利淡欧元。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-19 18:00:00 -81.7 -81.5
2024-02-13 18:00:00 -77.3 -79 -81.7
2024-01-16 18:00:00 -77.1 -77 -77.3
2023-12-12 18:00:00 -79.8 -76 -77.1
2023-11-14 18:00:00 -79.9 -76.9 -79.8
2023-10-17 17:00:00 -79.4 -80.8 -79.9
2023-09-12 17:00:00 -71.3 -75 -79.4
2023-08-15 17:00:00 -59.5 -63 -71.3
2023-07-11 17:00:00 -56.5 -60 -59.5
2023-06-13 17:00:00 -34.8 -40 -56.5
2023-05-16 17:00:00 -32.5 -37 -34.8
2023-04-18 17:00:00 -46.5 -40 -32.5
2023-03-21 18:00:00 -45.1 -44.3 -46.5
2023-02-21 18:00:00 -58.6 -50.5 -45.1
2023-01-17 18:00:00 -61.4 -58 -58.6
2022-12-13 18:00:00 -64.5 -57 -61.4
2022-11-15 18:00:00 -72.2 -68.4 -64.5
2022-10-18 17:00:00 -60.5 -68 -72.2
2022-09-13 17:00:00 -47.6 -52.2 -60.5
2022-08-16 17:00:00 -45.8 -48 -47.6
2022-07-12 17:00:00 -27.6 -34.5 -45.8
2022-06-14 17:00:00 -36.5 -31 -27.6
2022-05-10 17:00:00 -30.8 -35 -36.5
2022-04-12 17:00:00 -21.4 -35 -30.8
2022-03-15 18:00:00 -8.1 -22.5 -21.4
2022-02-15 18:00:00 -10.2 -6 -8.1
2022-01-18 18:00:00 -7.4 -8.5 -10.2
2021-12-07 18:00:00 12.5 5 -7.4
2021-11-09 18:00:00 21.6 18 12.5
2021-10-12 17:00:00 31.9 28.5 21.6
2021-09-07 17:00:00 29.3 34 31.9
2021-08-10 17:00:00 21.9 30 29.3
2021-07-06 17:00:00 -9.1 5 21.9
2021-06-08 17:00:00 -40.1 -27.8 -9.1
2021-05-11 17:00:00 -48.8 -41.3 -40.1
2021-04-13 17:00:00 -61 -53 -48.8
2021-03-16 18:00:00 -67.2 -62 -61
2021-02-16 18:00:00 -66.4 -67 -67.2
2021-01-19 18:00:00 -66.5 -68.5 -66.4
2020-12-08 18:00:00 -64.3 -66 -66.5
2020-11-10 18:00:00 -59.5 -65 -64.3
2020-10-13 17:00:00 -66.2 -60 -59.5
2020-09-15 17:00:00 -81.3 -72 -66.2
2020-08-11 17:00:00 -80.9 -68.8 -81.3
2020-07-14 17:00:00 -83.1 -65 -80.9
2020-06-16 17:00:00 -93.5 -84 -83.1
2020-05-19 17:00:00 -91.5 -88 -93.5
2020-04-21 17:00:00 -43.1 -77.5 -91.5
2020-03-17 18:00:00 -15.7 -30 -43.1
2020-02-18 18:00:00 -9.5 -10.3 -15.7
2020-01-21 18:00:00 -19.9 -13.5 -9.5
2019-12-10 18:00:00 -24.7 -22.3 -19.9
2019-07-16 17:00:00 7.8 5 -1.1
2019-05-14 17:00:00 5.5 6 8.2
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2