美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
新屋开工(Housing Starts),是开始破土动工打新地基的住宅的数目,用以衡量私有住屋破土动工的数目。包括单用户和多用户(single-family和multi-family。
是经济健康状况的一个领先性指标。新屋开工量增加,会带动相关行业的发展,如就业市场、原材料市场等。新屋开工上升,利好日元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-09-29 13:00:00 | 8.7 | -4.3 | |
2023-08-31 13:00:00 | 8.6 | 8.7 | |
2023-07-31 13:00:00 | 4.2 | 8.6 | |
2023-05-31 13:00:00 | -4.1 | 16.2 | |
2023-04-28 13:00:00 | 22.3 | 3.2% | -4.1 |
2023-04-07 13:00:00 | -14 | -0.2% | 0 |
2023-03-31 13:00:00 | -14 | 5% | 22.3 |
2023-02-28 13:00:00 | 8.5 | -14 | |
2023-01-31 13:00:00 | -9.7 | 8.5 | |
2022-12-27 13:00:00 | 7.9 | -9.7 | |
2022-11-30 13:00:00 | 36.6 | 7.9 | |
2022-10-31 13:00:00 | 17.9 | ||
2022-09-30 13:00:00 | 2.8 | 17.9 | |
2022-09-30 13:00:00 | 2.8 | ||
2022-08-31 13:00:00 | 15.5 | 1.1% | 2.8 |
2022-07-29 13:00:00 | 19.5 | 46 | 15.5 |
2022-06-30 13:00:00 | 30.5 | 52 | 19.5 |
2022-05-31 13:00:00 | -21.2 | 2.4 | 30.5 |
2022-04-28 13:00:00 | -2.3 | -14 | -21.2 |
2022-03-31 13:00:00 | 11 | -2.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2