美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
由日本经产省(METI )发布,是工业产出分项指标。如果设备利用指数下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象,利空日元,反之则利好日元。
日本工业产出公布两项数据,相隔15天左右,一个为工业产出初值,一个为工业产出修正值,两周没有太多关联。工业产出,作为衡量经济运行状况的领先指标,对就业和消费者支出产生影响。如果工业产出上升,对日元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-19 | -3.20 | 1.5 | |
2022-03-16 | -0.4 | -3.20 | |
2022-02-15 | 8.03 | -0.4 | |
2022-01-18 | 6.15 | 8.03 | |
2021-12-14 | -7.35 | 6.15 | |
2021-11-15 | -3.9 | -7.35 | |
2021-10-14 | -3.36 | -3.9 | |
2021-09-14 | 6.16 | -3.36 | |
2021-08-16 | -6.8 | 6.16 | |
2021-07-14 | 1.12 | -6.8 | |
2021-06-14 | 5.59 | 1.12 | |
2021-05-19 | -2.82 | 5.59 | |
2021-04-19 | 4.7 | -2.82 | |
2021-03-16 | 0.8 | 4.7 | |
2021-02-15 | -2.9 | 0.8 | |
2021-01-18 | 6 | -2.9 | |
2020-12-14 | 6.4 | 6 | |
2020-11-16 | 2.92 | 6.38 | |
2020-10-14 | 9.6 | 2.92 | |
2020-09-14 | 6.2 | 9.6 | |
2020-08-17 | -11.6 | 6.2 | |
2020-07-14 | -13.34 | -11.64 | |
2020-06-12 | -3.56 | -13.34 | |
2020-05-19 | -1.8 | -3.56 | |
2020-04-17 | 1.05 | -1.8 | |
2020-03-17 | -0.42 | 1.05 | |
2020-02-17 | -0.31 | -0.42 | |
2020-01-20 | -4.5 | -0.31 | |
2019-12-13 | 1.01 | -4.49 | |
2019-11-15 | -2.93 | 1.01 | |
2019-10-15 | 1.09 | -2.93 | |
2019-09-13 | -2.6 | 1.09 | |
2019-08-15 | 1.7 | -2.6 | |
2019-07-12 | 1.59 | 1.66 | |
2019-06-14 | -0.4 | 1.59 | |
2019-05-20 | 1 | -0.4 | |
2019-04-17 | -4.7 | 1 | |
2019-03-18 | -1.9 | -4.7 | |
2019-02-15 | 1 | -1.9 | |
2019-01-18 | 4 | 1 | |
2018-12-14 | -1.5 | 4 | |
2018-11-14 | 2.2 | -1.5 | |
2018-10-15 | -0.6 | 2.2 | |
2018-09-14 | -2.2 | -0.6 | |
2018-08-14 | -2.1 | -2.16 | |
2018-07-13 | 1.8 | -2.1 | |
2018-06-14 | 0.5 | 1.8 | |
2018-05-16 | 3.3 | 0.5 | |
2018-04-17 | -7.3 | 1.3 | |
2018-03-16 | 2.8 | -7.3 | |
2018-02-15 | 0.0 | 2.8 | |
2018-01-18 | 0.2 | 0 | |
2017-12-14 | -1.55 | \N | 0.2 |
2017-11-15 | 3.3 | -1.55 | |
2017-10-16 | -1.77 | \N | 3.3 |
2017-09-14 | 2.1 | -1.77 | |
2017-08-15 | -4.1 | 2.1 | |
2017-07-14 | 4.3 | \N | -4.1 |
2017-06-14 | -1.6 | 4.3 | |
2017-05-17 | 3.2 | -1.6 | |
2017-04-14 | 0.1 | 3.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。