美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 7.46 | 6.29 | |
2021-03-31 | 7.29 | 7.46 | |
2021-03-04 | 7.11 | 7.29 | |
2021-01-29 | 8.05 | 7.11 | |
2021-01-05 | 7.79 | 8.05 | |
2020-12-03 | 7.53 | 7.79 | |
2020-11-12 | 8.5 | 7.53 | |
2020-10-05 | 8.7 | 8.5 | |
2020-08-31 | 8.46 | 8.7 | |
2020-08-03 | 8.31 | 8.46 | |
2020-07-01 | 5.06 | 8.31 | |
2020-06-01 | 2.21 | 5.06 | |
2020-05-15 | 2.36 | 2.21 | |
2020-04-01 | 2.2 | 2.36 | |
2020-03-03 | 1.79 | 2.2 | |
2020-01-30 | 2.02 | 1.79 | |
2020-01-07 | 2.24 | 2.02 | |
2019-12-02 | 1.9 | 2.24 | |
2019-11-13 | 2.44 | 1.9 | |
2019-10-02 | 2.4 | 2.44 | |
2019-08-29 | 2.73 | 2.4 | |
2019-07-31 | 3.24 | 2.73 | |
2019-07-01 | 3.78 | 3.24 | |
2019-05-31 | 3.59 | 3.78 | |
2019-05-16 | 3.25 | 3.59 | |
2019-04-01 | 3.18 | 3.25 | |
2019-03-01 | 3.33 | 3.18 | |
2019-01-31 | 3.66 | 3.33 | |
2019-01-07 | 3.3 | 3.66 | |
2018-12-03 | 3.53 | 3.3 | |
2018-11-12 | 3.35 | 3.53 | |
2018-10-02 | 3.18 | 3.35 | |
2018-08-30 | 3.18 | 3.18 | |
2018-07-31 | 2.56 | 3.17 | |
2018-06-29 | 2.79 | 2.56 | |
2018-06-01 | 1.91 | 2.79 | |
2018-05-14 | 2.15 | 1.91 | |
2018-03-30 | 2.53 | 2.15 | |
2018-03-01 | 2.77 | \N | 2.53 |
2018-01-31 | 3.11 | \N | 2.77 |
2018-01-05 | 3.54 | \N | 3.11 |
2017-12-04 | 3.5 | \N | 3.54 |
2017-11-13 | 3.69 | \N | 3.5 |
2017-09-29 | 3.8 | \N | 3.69 |
2017-08-31 | 4.06 | 3.8 | |
2017-07-31 | 3.91 | 4.1 | |
2017-06-29 | 3.74 | 3.91 | |
2017-06-01 | 3.21 | \N | 3.74 |
2017-05-15 | 3.40 | 3.21 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。