美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
EIA是美国能源信息署的英文简称,该指标由EIA制作并发布,反映的是每周美国企业的天然气库存的变化。
对外汇市场影响有限。天然气库存的增减,如果影响到原油市场的涨跌,可能会对加元产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-22 | -1340 | -1630 | -1870 |
2021-01-14 | -1300 | -1290 | -1340 |
2021-01-07 | -1140 | -1380 | -1300 |
2020-12-31 | -1520 | -1280 | -1140 |
2020-12-24 | -1220 | -1630 | -1520 |
2020-12-17 | -910 | -1200 | -1220 |
2020-12-10 | -10 | -860 | -910 |
2020-12-03 | -180 | -160 | -10 |
2020-11-26 | 310 | -190 | -180 |
2020-11-19 | 80 | 220 | 310 |
2020-11-13 | -360 | -30 | 80 |
2020-11-05 | 290 | -310 | -360 |
2020-10-29 | 490 | 390 | 290 |
2020-10-22 | 460 | 520 | 490 |
2020-10-15 | 750 | 530 | 460 |
2020-10-08 | 760 | 720 | 750 |
2020-10-01 | 660 | 760 | 760 |
2020-09-24 | 890 | 770 | 660 |
2020-09-17 | 700 | 780 | 890 |
2020-09-10 | 350 | 700 | |
2020-09-03 | 450 | 360 | 350 |
2020-08-27 | 430 | 440 | 450 |
2020-08-20 | 580 | 421 | 430 |
2020-08-13 | 330 | 552.9 | 580 |
2020-08-06 | 260 | 299 | 330 |
2020-07-30 | 370 | 231.3 | 260 |
2020-07-23 | 450 | 360 | 370 |
2020-07-16 | 560 | 461 | 450 |
2020-07-09 | 650 | 572.5 | 560 |
2020-07-02 | 1200 | 747 | 650 |
2020-06-25 | 850 | 1071 | 1200 |
2020-06-18 | 930 | 846.7 | 850 |
2020-06-11 | 1020 | 938.3 | 930 |
2020-06-04 | 1090 | 1118.9 | 1020 |
2020-05-28 | 810 | 1090 | |
2020-05-21 | 1030 | 847.1 | 810 |
2020-05-14 | 1090 | 1073.6 | 1030 |
2020-05-07 | 700 | 1088.9 | 1090 |
2020-04-30 | 430 | 706.7 | 700 |
2020-04-23 | 730 | 442.9 | 430 |
2020-04-16 | 380 | 631.7 | 730 |
2020-04-09 | -190 | 252.2 | 380 |
2020-04-02 | -290 | -263.3 | -190 |
2020-03-26 | -90 | -274.4 | -290 |
2020-03-19 | -480 | -32.5 | -90 |
2020-03-12 | -1090 | -569 | -480 |
2020-03-05 | -1430 | -1097.5 | -1090 |
2020-02-27 | -1510 | -1563.1 | -1430 |
2020-02-20 | -1150 | -1451.7 | -1510 |
2020-02-13 | -1370 | -1090.8 | -1150 |
2020-02-06 | -2010 | -1297.9 | -1370 |
2020-01-30 | -920 | -2001.7 | -2010 |
2020-01-23 | -1090 | -890 | -920 |
2020-01-16 | -440 | -941.8 | -1090 |
2020-01-09 | -580 | -532 | -440 |
2020-01-03 | -1610 | -606.7 | -580 |
2019-12-27 | -1070 | -1610 | |
2019-12-19 | -730 | -886.2 | -1070 |
2019-12-12 | -190 | -760.9 | -730 |
2019-12-05 | -280 | -192.9 | -190 |
2019-11-28 | -940 | -260 | -280 |
2019-11-21 | 30 | -888 | -940 |
2019-11-14 | 340 | -24.6 | 30 |
2019-11-07 | 890 | 425.6 | 340 |
2019-10-31 | 870 | 860 | 890 |
2019-10-24 | 1040 | 872.9 | 870 |
2019-10-17 | 980 | 1079.3 | 1040 |
2019-10-10 | \N | 817 | 980 |
2019-10-03 | 1020 | 1120 | |
2019-09-26 | 840 | 904.3 | 1020 |
2019-09-19 | 780 | 764 | 840 |
2019-09-12 | 840 | 816 | 780 |
2019-09-05 | 600 | 784.6 | 840 |
2019-08-29 | 590 | 570 | 600 |
2019-08-22 | 490 | 577.9 | 590 |
2019-08-15 | 550 | 584.2 | 490 |
2019-08-08 | 650 | 593.6 | 550 |
2019-08-01 | 360 | 582.7 | 650 |
2019-07-25 | 620 | 365.6 | 360 |
2019-07-18 | 810 | 691.2 | 620 |
2019-07-11 | 890 | 750.6 | 810 |
2019-07-04 | 980 | 890 | |
2019-06-27 | 1150 | 1040 | 980 |
2019-06-20 | 1020 | 1078 | 1150 |
2019-06-13 | 1190 | 1097.3 | 1020 |
2019-06-06 | 1140 | 1098.1 | 1190 |
2019-05-30 | 1000 | 9838 | 1140 |
2019-05-23 | 1060 | 1042 | 1000 |
2019-05-16 | 850 | 1051 | 1060 |
2019-05-09 | 1230 | 876.4 | 850 |
2019-05-02 | 920 | 1138.3 | 1230 |
2019-04-25 | 920 | 898.8 | 920 |
2019-04-18 | 250 | 817 | 920 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。