美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
进口物价指数又称进口价格指数,表示在给定的时段里,一组商品的平均价格如何变化的一种指数。
采购价格的变化,最终有可能通过传导机制反映到最终销售价格。因此,生产者/进口物价指数的涨跌,对未来通胀有一定的指导意义。如果生产者/进口物价指数持续上升,未来国内价格将面临上涨压力,从而迫使瑞士央行加息,对瑞郎有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-12 | 6.1 | 6.7 | |
2022-04-14 | 5.8 | 6.1 | |
2022-03-15 | 5.4 | 5.8 | |
2022-02-14 | 5.1 | 5.4 | |
2022-01-18 | 5.8 | 5.1 | |
2021-12-14 | 5.1 | 5.8 | |
2021-11-12 | 4.5 | 5.1 | |
2021-10-14 | 4.4 | 4.5 | |
2021-09-14 | 3.3 | 4.4 | |
2021-08-13 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
2021-07-13 | 3.2 | 2.9 | |
2021-06-14 | 1.8 | 3.2 | |
2021-05-17 | -0.2 | 1.8 | |
2021-04-16 | -1.1 | -0.2 | |
2021-03-18 | -2.1 | -1.1 | |
2021-02-23 | -2.3 | -2.1 | |
2021-01-19 | -2.7 | -2.3 | |
2020-12-15 | -2.9 | -2.7 | |
2020-11-13 | -3.1 | -2.9 | |
2020-10-15 | -3.5 | -3.1 | |
2020-09-15 | -3.3 | -3.5 | |
2020-08-14 | -3.5 | -3.3 | |
2020-07-14 | -4.5 | -3.5 | |
2020-06-15 | -4 | -4.5 | |
2020-05-14 | -2.7 | -4 | |
2020-04-16 | -2.1 | -3.7 | -2.7 |
2020-03-16 | -1 | -2.1 | |
2020-02-14 | -1.7 | -1 | |
2020-01-17 | -2.5 | -1.7 | |
2019-12-12 | -2.4 | -2.3 | -2.5 |
2019-11-14 | -2 | -2.2 | -2.4 |
2019-10-15 | -1.9 | -1.7 | -2 |
2019-09-12 | -1.7 | -1.9 | |
2019-08-15 | -1.4 | -1.7 | -1.7 |
2019-07-15 | -0.8 | -1.4 | |
2019-06-13 | -0.6 | -0.7 | -0.8 |
2019-05-14 | -0.2 | -0.4 | -0.6 |
2019-04-15 | -0.7 | -0.3 | -0.2 |
2019-03-14 | -0.5 | -1.0 | -0.7 |
2019-02-14 | 0.6 | -0.2 | -0.5 |
2019-01-18 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
2018-12-13 | 2.3 | 1.7 | 1.4 |
2018-11-13 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
2018-10-15 | 3.4 | 3.1 | 2.6 |
2018-09-13 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
2018-08-14 | 3.5 | 3.6 | |
2018-07-13 | 3.2 | 3.5 | |
2018-06-13 | 2.7 | 3.2 | |
2018-05-15 | 2.0 | 2.7 | |
2018-04-16 | 2.3 | 2 | |
2018-03-15 | 1.8 | 2.3 | |
2018-02-13 | 1.8 | 1.8 | |
2018-01-19 | 1.8 | 1.8 | |
2017-12-14 | 1.2 | \N | 1.8 |
2017-11-14 | 0.8 | 1.2 | |
2017-10-13 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
2017-09-13 | -0.1 | 0.4 | 0.6 |
2017-08-15 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
2017-07-13 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
2017-06-15 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
2017-05-15 | 1.3 | 1 | 0.8 |
2017-04-13 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。