美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-11 | 287.5 | 289.11 | |
2022-04-12 | 283.72 | 287.4 | 287.5 |
2022-03-10 | 281.15 | 283.70 | 283.72 |
2022-02-10 | 278.8 | 280.44 | 281.15 |
2022-01-12 | 277.95 | 278.74 | 278.8 |
2021-12-10 | 276.59 | 278.11 | 277.95 |
2021-11-10 | 274.31 | 275.1 | 276.59 |
2021-10-13 | 273.57 | 274.21 | 274.31 |
2021-09-14 | 273 | 273.84 | 273.57 |
2021-08-11 | 271.7 | 272.93 | 273 |
2021-07-13 | 269.2 | 270.7 | 271.7 |
2021-06-10 | 267.05 | 268.7 | 269.2 |
2021-05-12 | 264.88 | 265.60 | 267.05 |
2021-04-13 | 263.01 | 264.68 | 264.88 |
2021-03-10 | 261.58 | 263.13 | 263.01 |
2021-02-10 | 260.47 | 261.81 | 261.58 |
2021-01-13 | 260.23 | 260.40 | 260.47 |
2020-12-10 | 260.39 | 260.09 | 260.23 |
2020-11-12 | 260.28 | 260.48 | 260.39 |
2020-10-13 | 259.92 | 260.33 | 260.28 |
2020-09-11 | 259.1 | 259.6 | 259.92 |
2020-08-12 | 257.8 | 258.5 | 259.1 |
2020-07-14 | 256.39 | 257.71 | 257.8 |
2020-06-10 | 256.39 | 256.81 | 256.39 |
2020-05-12 | 258.12 | 256.49 | 256.39 |
2020-04-10 | 258.68 | 258.12 | 258.12 |
2020-03-11 | 257.97 | 258.46 | 258.68 |
2020-02-13 | 256.97 | 257.86 | 257.97 |
2020-01-14 | 257.21 | 257.17 | 256.97 |
2019-12-11 | 257.35 | 257.21 | 257.21 |
2019-12-10 | \N | \N | \N |
2019-11-13 | 256.76 | 257.23 | 257.35 |
2019-10-10 | \N | \N | 256.76 |
2019-09-12 | 256.57 | 256.59 | 256.56 |
2019-08-13 | 256.14 | 256.44 | 256.57 |
2019-07-11 | 256.09 | 256.09 | 256.14 |
2019-06-12 | 255.5 | 256.2 | 256.1 |
2019-05-10 | 254.2 | 255.8 | 255.5 |
2019-04-10 | 252.8 | 254.2 | 254.2 |
2019-03-12 | 251.7 | 252.8 | 252.8 |
2019-02-13 | 251.23 | 251.62 | 251.71 |
2019-01-11 | 252.04 | 251.08 | 251.23 |
2018-12-12 | 252.89 | 252 | 252.04 |
2018-11-14 | 252.44 | 252.79 | 252.89 |
2018-10-11 | 252.1 | 252.7 | 252.4 |
2018-09-13 | 252.0 | 252.3 | 252.1 |
2018-08-10 | 251.99 | 251.97 | 252 |
2018-07-12 | 251.58 | 252.09 | 251.99 |
2018-06-12 | 250.54 | 251.65 | 251.58 |
2018-05-10 | 249.55 | 250.7 | 250.54 |
2018-04-11 | 248.99 | 249.59 | 249.55 |
2018-03-13 | 247.87 | 248.93 | 248.99 |
2018-02-14 | 246.52 | 247.55 | 247.87 |
2018-01-12 | 246.67 | 246.37 | 246.52 |
2017-12-13 | 246.66 | 246.82 | 246.67 |
2017-11-15 | 246.82 | 246.65 | 246.66 |
2017-10-13 | 245.51 | 246.9 | 246.82 |
2017-09-14 | 244.79 | 245.35 | 245.51 |
2017-08-11 | 244.96 | 244.93 | 244.79 |
2017-07-14 | 244.73 | 245.1 | 244.96 |
2017-06-14 | 244.52 | 244.9 | 244.73 |
2017-05-12 | 243.8 | 244.6 | 244.52 |
2017-04-14 | 243.6 | 244.2 | 243.8 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。