美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
由欧盟统计局进行调查、编撰并公布,调查各行各业对经济前景的判断。
通过对经济景气指数的变化,可以反映出消费者、企业主对未来经济和消费的预期,是一个先行指标,对未来经济走向起到预示作用。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-03-30 | -17.1 | -14.9 | -9.3 |
2021-02-25 | -17.8 | -17.4 | -17.1 |
2021-01-28 | -17.4 | -18.5 | -17.8 |
2021-01-07 | -17.3 | -15 | -17.4 |
2020-11-27 | -11.8 | -16.3 | -17.3 |
2020-10-29 | -11.1 | -14 | -11.8 |
2020-09-29 | -17.2 | -16.3 | -11.1 |
2020-08-28 | -26.1 | -23.0 | -17.2 |
2020-07-30 | -35.6 | -24.5 | -26.1 |
2020-06-29 | -43.6 | -25.4 | -35.6 |
2020-05-28 | -35 | -27.9 | -43.6 |
2020-04-29 | -2.2 | -27 | -35 |
2020-03-30 | 11.1 | --5 | -2.2 |
2020-02-27 | 11 | 11 | 11.2 |
2020-01-30 | 11.3 | 11.3 | 11 |
2020-01-08 | 9.2 | 9.5 | 11.4 |
2019-11-28 | 9 | 8.8 | 9.3 |
2019-10-30 | 9.5 | 9.2 | 9 |
2019-09-27 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
2019-08-29 | 10.6 | 10.6 | 9.3 |
2019-07-30 | 11 | 10.6 | 10.6 |
2019-06-27 | 12.2 | 12.4 | 11 |
2019-05-28 | 11.5 | 11.0 | 12.2 |
2019-04-29 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
2019-03-28 | 12.1 | 12.0 | 11.3 |
2019-02-27 | 11.0 | 10.9 | 12.1 |
2019-01-30 | 12.2 | 11.5 | 11.0 |
2019-01-08 | 13.4 | 12.3 | 12 |
2018-11-29 | 13.6 | 13.1 | 13.3 |
2018-10-30 | 14.7 | 14.0 | 13.6 |
2018-09-27 | 14.7 | 14.8 | 14.6 |
2018-08-30 | 15.3 | 15.2 | 14.7 |
2018-07-30 | 14.4 | 14.2 | 15.3 |
2018-06-28 | 14.3 | 14.1 | 14.4 |
2018-05-30 | 14.7 | 14.3 | 14.3 |
2018-04-27 | 15.9 | 15.9 | 14.9 |
2018-03-27 | 17.6 | 16.5 | 16.3 |
2018-02-27 | 16.7 | 16.3 | 17.5 |
2018-01-30 | 18.0 | 18.5 | 16.7 |
2018-01-08 | 16.4 | 16.5 | 18.4 |
2017-11-29 | 16.2 | 16.7 | 16.3 |
2017-10-30 | 15.3 | 15 | 16.2 |
2017-09-28 | 15.1 | 15.0 | 15.3 |
2017-08-30 | 14.1 | 13.9 | 14.9 |
2017-07-28 | 13.3 | 13.4 | 14.1 |
2017-06-29 | 12.8 | 12.8 | 13.4 |
2017-05-30 | 14.2 | 14.2 | 13 |
2017-04-27 | 12.7 | 12.9 | 14.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。