靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国 5月 零售库存月率

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国商业统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2022-06-28 20:30:00 0.7 1.1
2022-04-27 20:30:00 1.1 2
2022-03-28 20:30:00 1.9 1.2 1.1
2022-02-28 21:30:00 4.4 1.9
2022-01-26 21:30:00 2 1.5
2021-12-29 21:30:00 0.1 0.5 2
2021-11-24 21:30:00 -0.2 0.4 0.1
2021-10-27 20:30:00 0.1 0.2 -0.2
2021-09-28 20:30:00 0.4 0.5 0.1
2021-08-27 20:30:00 0.3 0.2 0.4
2021-07-28 20:30:00 -0.8 -0.5 0.3
2021-06-24 20:30:00 -1.6 -0.5 -0.8
2021-05-28 20:30:00 -1.4 -2 -1.6
2021-04-28 20:30:00 0 -0.2 -1.4
2021-03-26 20:30:00 -0.6 0.8 0
2021-02-26 21:30:00 1 0.5 -0.2
2021-01-28 21:30:00 0.7 0.6 1
2020-12-30 21:30:00 0.8 0.7
2020-11-25 21:30:00 1.6 0.6 0.8
2020-10-28 20:30:00 0.8 0.5 1.6
2020-09-29 20:30:00 1.2 1.1 0.8
2020-08-28 20:30:00 -2.6 -1.1 1.2
2020-07-29 20:30:00 -6.1 -2.7 -2.6
2020-06-25 20:30:00 -3.6 -2.8 -6.1
2020-05-29 20:30:00 1 -0.8 -3.6
2020-04-28 20:30:00 -0.4 0.5 0.9
2020-03-26 20:30:00 0 -0.1 0
2020-02-28 21:30:00 -0.1 0.2 0
2020-01-29 21:30:00 -0.8 0.1 0
2019-12-30 21:30:00 0.1 0.1 -0.7
2019-11-26 21:30:00 0.2 0.1 0.3
2019-10-28 20:30:00 -0.2 0.1 0.3
2019-09-26 20:30:00 0.7 0.1 0
2019-08-29 20:30:00 -0.3 0.3 0.8
2019-07-25 20:30:00 0.3 0.2 -0.1
2019-06-26 20:30:00 0.6 0.3 0.5
2019-05-30 20:30:00 -0.3 0.2 0.5
2019-05-03 20:30:00 0.3 0.1 -0.3
2019-02-27 21:30:00 -0.4 0.2 0.9
2018-11-28 21:30:00 0.1 0.9
2018-10-25 20:30:00 0.7 0.1
2018-09-27 20:30:00 0.6 0.7
2018-08-28 20:30:00 0.1 0.4
2018-07-26 20:30:00 0.4 0
2018-06-27 20:30:00 0.5 0.4
2018-05-30 20:30:00 -0.7 0.6
2018-04-26 20:30:00 0.4 -0.4
2018-03-28 20:30:00 0.7 0.4
2018-02-27 21:30:00 0.3 0.8
2018-01-26 21:30:00 0.1 0.2
2017-12-28 21:30:00 -0.1 \N 0.1
2017-11-28 21:30:00 -0.9 -0.1
2017-10-26 20:30:00 0.7 \N -1
2017-09-28 20:30:00 -0.1 0.7
2017-08-28 20:30:00 0.6 \N -0.2
2017-07-27 20:30:00 0.6 \N 0.6
2017-06-28 20:30:00 -0.2 0.6
2017-05-25 20:30:00 0.4 -0.3
2017-04-27 20:30:00 0.4 \N 0.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2