名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1779.25 | + 7.8199 | + 0.44% | 1780.46 | 1763.74 | 1770.8199 | 1771.4301 | |
伦敦银 | 25.8533 | + 0.0301 | + 0.12% | 26.0919 | 25.698 | 25.826 | 25.8232 | |
COMEX白银 | 25.89 | + 0.053 | + 0.21% | 26.15 | 25.725 | 25.875 | 25.837 | |
黄金T+D | 373.14 | + 1.93 | + 0.52% | 373.75 | 370.71 | 372.02 | 371.21 | |
白银T+D | 5341 | -19 | -0.35% | 5398 | 5327 | 5367 | 5360 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。