名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1921.6 | -1.46 | -0.08% | 1922.24 | 1922.91 | 1921.09 | 1923.06 | |
伦敦银 | 23.545 | -0.04 | -0.17% | 23.574 | 23.585 | 23.534 | 23.585 | |
COMEX黄金 | 1937.1 | -2.1 | -0.11% | 1938.6 | 1939 | 1936 | 1939.2 | |
COMEX白银 | 23.65 | -0.08 | -0.34% | 23.7 | 23.7 | 23.64 | 23.73 | |
现货钯金 | 1635.16 | -0.37 | -0.02% | 1635.5 | 1646.86 | 1633.25 | 1635.53 | |
美国精铜 | 4.18 | -0.02 | -0.48% | 4.18 | 4.19 | 4.18 | 4.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2