靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
伦敦金 2153.75 -6.4 -0.3% 2159.94 2162.74 2147.03 2160.15
伦敦银 24.905 -0.112 -0.45% 25.016 25.131 24.776 25.017
COMEX黄金 2156.9 -7.4 -0.34% 2164 2166.3 2150.2 2164.3
COMEX白银 25.12 -0.14 -0.55% 25.25 25.36 24.99 25.26
现货钯金 998.61 -57.44 -5.44% 1030.75 1031.94 993.5 1056.05
美国精铜 4.09 -0.04 -0.97% 4.14 4.14 4.08 4.13

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2