名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1852 | -1.18 | -0.06% | 1854.19 | 1840.61 | 1852.66 | 1853.18 | |
伦敦银 | 22.013 | +0.044 | +0.2% | 22.054 | 21.708 | 21.952 | 21.969 | |
COMEX黄金 | 1850 | +3.7 | +0.2% | 1852.8 | 1836.4 | 1852 | 1846.3 | |
COMEX白银 | 22.03 | +0.16 | +0.73% | 22.08 | 21.73 | 21.98 | 21.87 | |
黄金T+D | 401.4 | +0.78 | +0.19% | 401.86 | 399.75 | 400.2 | 400.62 | |
白银T+D | 4790 | +46 | +0.97% | 4798 | 4740 | 4753 | 4744 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。