名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1960.38 | -5.02 | -0.26% | 1965.54 | 1972.85 | 1956.49 | 1965.4 | |
伦敦银 | 24.257 | +0.018 | +0.07% | 24.232 | 24.506 | 24.171 | 24.239 | |
COMEX黄金 | 1975.7 | -2.9 | -0.15% | 1980.5 | 1987.8 | 1971 | 1978.6 | |
COMEX白银 | 24.4 | +0.05 | +0.21% | 24.36 | 24.62 | 24.28 | 24.35 | |
现货钯金 | 1324.17 | -56.83 | -4.12% | 1360.5 | 1368.6 | 1299.26 | 1381 | |
美国精铜 | 3.77 | -0.03 | -0.79% | 3.79 | 3.83 | 3.77 | 3.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2