靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
伦敦金 2033.83 +4.94 +0.24% 2029.81 2041.07 2028.38 2028.89
伦敦银 24.479 +0.004 +0.02% 24.484 24.611 24.431 24.475
COMEX黄金 2052.2 +10 +0.49% 2049 2059.6 2046.5 2042.2
COMEX白银 24.89 -0.02 -0.08% 24.92 25.02 24.83 24.91
现货钯金 970.35 -14.8 -1.5% 973.17 984.68 967.19 985.15
美国精铜 3.81 -0.03 -0.78% 3.83 3.84 3.8 3.84

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2