靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开价 最高价 最低价 昨收价
黄金T+D 550.22 +2.3 +0.42% 547.4 551.98 545.85 547.92
白银T+D 7071 -22 -0.31% 7049 7100 7039 7093
黄金9999 550 +1.67 +0.3% 546.01 550 546.01 548.33
迷你黄金td 549.99 +1.9 +0.35% 547.2 552 546.4 548.09
香港黄金 21505.46 -62.07 -0.29% 21574.13 21713.84 21475.32 21567.53
台湾黄金 90830 -372 -0.41% 91191 91707 90707 91202

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2