名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 450.88 | +0.07 | +0.02% | 451.5 | 452.1 | 449.8 | 450.81 | |
白银T+D | 5678 | -12 | -0.21% | 5684 | 5719 | 5654 | 5690 | |
黄金9999 | 450 | -0.88 | -0.2% | 455.51 | 455.51 | 450 | 450.88 | |
迷你黄金td | 451.5 | +0.5 | +0.11% | 451.7 | 452.05 | 450 | 451 | |
香港黄金 | 18253 | -35 | -0.19% | 18291 | 18361 | 18211 | 18288 | |
台湾黄金 | 72625 | -197 | -0.27% | 72838 | 73020 | 72470 | 72822 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2