靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页 > 白银ETF

白银ETF当前持仓

:14433.38吨,较上日增加22.66吨
黄金ETF 白银ETF
日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2025-01-21 14433.38 14142387763 +22.66 利多 金银
2025-01-16 14410.72 14223077906 -48.16 利空 金银
2025-01-14 14458.88 13820081536 +144.48 利多 金银
2025-01-13 14314.4 13748880008 +7.08 利多 金银
2025-01-10 14307.32 13961145460 +19.83 利多 金银
2025-01-06 14287.49 13903505885 -87.83 利空 金银
2025-01-03 14375.32 13779260163 -51.65 利空 金银
2025-01-02 14426.97 13632812111 +51 利多 金银
2024-12-31 14375.97 13353862863 +52.42 利多 金银
2024-12-27 14323.55 13646673186 -35.42 利空 金银
2024-12-24 14358.97 13604817456 -65.18 利空 金银
2024-12-20 14424.15 13349659151 +191.29 利多 金银
2024-12-19 14232.86 13490783859 +5.67 利多 金银
2024-12-17 14227.19 13860869214 -34.01 利空 金银
2024-12-16 14261.2 14052387248 +14.17 利多 金银
2024-12-13 14247.03 14075641955 -150.21 利空 金银
2024-12-12 14397.24 14754276578 -17.01 利空 金银
2024-12-11 14414.25 14688490006 -179.98 利空 金银
2024-12-10 14594.23 14965965810 -80.77 利空 金银
2024-12-09 14675 14921626863 -58.11 利空 金银
2024-12-06 14733.11 14735006212 -42.52 利空 金银
2024-12-05 14775.63 14889371643 +134.64 利多 金银
2024-12-03 14640.99 14546968212 -68.6 利空 金银
2024-11-29 14709.59 14512863251 -45.36 利空 金银
2024-11-27 14754.95 14458405911 -11.34 利空 金银
2024-11-25 14766.29 14612343299 -34.02 利空 金银
2024-11-20 14800.31 14685099436 -53.87 利空 金银
2024-11-18 14854.18 14676882209 +178.62 利多 金银
2024-11-15 14675.56 14463195449 +39.7 利多 金银
2024-11-14 14635.86 14108989249 -96.4 利空 金银
2024-11-13 14732.26 14637900278 -46.79 利空 金银
2024-11-12 14779.05 14444635507 -39.69 利空 金银
2024-11-11 14818.74 14917198222 -34.03 利空 金银
2024-11-08 14852.77 15064292362 -9.92 利空 金银
2024-11-07 14862.69 14861920568 +62.38 利多 金银
2024-11-05 14800.31 15535127412 -114.85 利空 金银
2024-11-04 14915.16 15747009843 -34.48 利空 金银
2024-11-01 14949.64 15758379228 -17.02 利空 金银
2024-10-30 14966.66 16368629566 +113.44 利多 金银
2024-10-28 14853.22 15936942979 -19.85 利空 金银
2024-10-25 14873.07 15846528989 -63.81 利空 金银
2024-10-24 14936.88 16387793747 +95.01 利多 金银
2024-10-23 14841.87 16462686528 -21.27 利空 金银
2024-10-22 14863.14 16445894601 -7.09 利空 金银
2024-10-21 14870.23 16250776651 +103.52 利多 金银
2024-10-18 14766.71 15248057733 +39.71 利多 金银
2024-10-16 14727 15051205877 +106.37 利多 金银
2024-10-11 14620.63 14661437417 -14.18 利空 金银
2024-10-10 14634.81 14428836345 -28.37 利空 金银
2024-10-08 14663.18 14744780372 +92.19 利多 金银
2024-10-07 14570.99 14933347227 +62.42 利多 金银
2024-10-04 14508.57 14953953683 +21.27 利多 金银
2024-10-03 14487.3 14671387585 -55.32 利空 金银
2024-10-02 14542.62 14676182757 -51.08 利空 金银
2024-09-30 14593.7 14574601678 -42.56 利空 金银
2024-09-27 14636.26 15013011511 +34.05 利多 金银
2024-09-26 14602.21 15243536495 +144.7 利多 金银
2024-09-24 14457.51 14346795567 -70.94 利空 金银
2024-09-23 14528.45 14302962421 +289.42 利多 金银
2024-09-20 14239.03 14332128850 -56.75 利空 金银
2024-09-18 14295.78 14056426976 -45.4 利空 金银
2024-09-17 14341.18 14142768147 -48.24 利空 金银
2024-09-16 14389.42 14296950265 -185.87 利空 金银
2024-09-13 14575.29 14039403365 +29.8 利多 金银
2024-09-10 14545.49 13295745847 +65.27 利多 金银
2024-09-09 14480.22 13094262580 -19.87 利空 金银
2024-09-06 14500.09 13443773705 -1.41 利空 金银
2024-09-04 14501.5 13091113187 -6.02 利空 金银
2024-09-03 14507.52 13200858561 +14.19 利多 金银
2024-08-30 14493.33 13726886710 +39.74 利多 金银
2024-08-28 14453.59 13673347408 -17.03 利空 金银
2024-08-27 14470.62 13905991242 +70.95 利多 金银
2024-08-26 14399.67 13622686960 -90.83 利空 金银
2024-08-23 14490.5 13709208384 -1.42 利空 金银
2024-08-22 14491.92 13771310024 -46.83 利空 金银
2024-08-21 14538.75 13813542273 -28.39 利空 金银
2024-08-20 14567.14 13939062375 +48.26 利多 金银
2024-08-19 14518.88 13454273295 +42.58 利多 金银
2024-08-16 14476.3 13091871958 -46.84 利空 金银
2024-08-14 14523.14 13045881478 +36.9 利多 金银
2024-08-07 14486.24 12643682896 +100.79 利多 金银
2024-08-06 14385.45 12516564525 +113.57 利多 金银
2024-08-02 14271.88 13283394709 -65.63 利空 金银
2024-08-01 14337.51 13306819574 -51.11 利空 金银
2024-07-31 14388.62 13206420610 +62.47 利多 金银
2024-07-29 14326.15 12955965359 -14.2 利空 金银
2024-07-26 14340.35 12791828898 +136.3 利多 金银
2024-07-24 14204.05 13371552133 -96.55 利空 金银
2024-07-23 14300.6 13354605925 +127.78 利多 金银
2024-06-24 13707 13022629264 +244.32 利多 金银
2024-06-21 13462.68 13169702856 -65.34 利空 金银
2024-06-18 13528.02 12666575266 +160.52 利多 金银
2024-06-17 13367.5 12561537826 -22.73 利空 金银
2024-06-14 13390.23 12572654486 +25.57 利多 金银
2024-06-12 13364.66 12622030438 +79.56 利多 金银
2024-06-11 13285.1 12489390990 +134.96 利多 金银
2024-06-10 13150.14 12546575056 +51.15 利多 金银
2024-06-07 13098.99 12744659974 +99.45 利多 金银
2024-06-05 12999.54 12374476412 +82.41 利多 金银
2024-06-04 12917.13 12335649037 +47.27 利多 金银

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。