公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)
公布频率:每日更新
数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金
统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。
所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。
白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。
日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2022年05月25日 | 17444.08 | 12238834820 | -20.09 | 利空 金银 |
2022年05月24日 | 17464.17 | 12306447152 | -14.35 | 利空 金银 |
2022年05月23日 | 17478.52 | 12406645976 | -14.35 | 利空 金银 |
2022年05月19日 | 17492.87 | 12122247866 | -24.41 | 利空 金银 |
2022年05月18日 | 17517.28 | 12198464377 | -58.85 | 利空 金银 |
2022年05月16日 | 17576.13 | 11960071509 | -109.09 | 利空 金银 |
2022年05月13日 | 17685.22 | 11847175230 | -57.42 | 利空 金银 |
2022年05月11日 | 17742.64 | 12425045988 | -172.26 | 利空 金银 |
2022年05月05日 | 17914.9 | 13197611189 | -28.71 | 利空 金银 |
2022年05月04日 | 17943.61 | 13034335246 | +26.5 | 利多 金银 |
2022年05月03日 | 17917.11 | 13029636208 | +27.28 | 利多 金银 |
2022年04月29日 | 17889.83 | 13479292637 | -17.23 | 利空 金银 |
2022年04月28日 | 17907.06 | 13328380452 | -71.79 | 利空 金银 |
2022年04月27日 | 17978.85 | 13656589280 | -43.08 | 利空 金银 |
2022年04月25日 | 18021.93 | 13620166065 | -63.18 | 利空 金银 |
2022年04月22日 | 18085.11 | 14151116844 | +109.13 | 利多 金银 |
2022年04月20日 | 17975.98 | 14560232543 | +91.91 | 利多 金银 |
2022年04月19日 | 17884.07 | 14897091206 | -14.36 | 利空 金银 |
2022年04月18日 | 17898.43 | 14759641626 | +179.51 | 利多 金银 |
2022年04月14日 | 17718.92 | 14612375914 | +129.25 | 利多 金银 |
2022年04月11日 | 17589.67 | 14164212756 | -25.85 | 利空 金银 |
2022年04月05日 | 17615.52 | 13973792877 | +43.09 | 利多 金银 |
2022年04月04日 | 17572.43 | 13934151153 | +196.55 | 利多 金银 |
2022年03月31日 | 17375.88 | 13856958505 | +71.82 | 利多 金银 |
2022年03月30日 | 17304.06 | 13766468735 | +45.96 | 利多 金银 |
2022年03月29日 | 17258.1 | 13666263991 | +21.55 | 利多 金银 |
2022年03月28日 | 17236.55 | 13796238577 | +57.46 | 利多 金银 |
2022年03月24日 | 17179.09 | 13977453808 | +63.21 | 利多 金银 |
2022年03月18日 | 17115.88 | 13883123406 | +68.96 | 利多 金银 |
2022年03月17日 | 17046.92 | 13884912843 | +109.18 | 利多 金银 |
2022年03月16日 | 16937.74 | 13581043110 | -14.36 | 利空 金银 |
2022年03月14日 | 16952.1 | 13827298399 | +66.09 | 利多 金银 |
2022年03月09日 | 16886.01 | 14208657547 | -160.93 | 利空 金银 |
2022年03月08日 | 17046.94 | 14314135710 | +68.97 | 利多 金银 |
2022年03月02日 | 16977.97 | 13686932727 | -6.17 | 利空 金银 |
2022年02月25日 | 16984.14 | 13215592845 | -109.21 | 利空 金银 |
2022年02月24日 | 17093.35 | 13908063388 | -63.24 | 利空 金银 |
2022年02月22日 | 17156.59 | 13240056371 | +11.5 | 利多 金银 |
2022年02月18日 | 17145.09 | 13099604353 | +31.62 | 利多 金银 |
2022年02月17日 | 17113.47 | 13099604353 | +74.73 | 利多 金银 |
2022年02月14日 | 17038.74 | 12753169168 | +100.61 | 利多 金银 |
2022年02月08日 | 16938.13 | 12659826778 | +97.75 | 利多 金银 |
2022年02月07日 | 16840.38 | 12447613684 | +68.99 | 利多 金银 |
2022年02月02日 | 16771.39 | 12282931706 | +168.3 | 利多 金银 |
2022年01月28日 | 16603.09 | 12005827076 | -37.38 | 利空 金银 |
2022年01月25日 | 16640.47 | 12656662444 | +71.89 | 利多 金银 |
2022年01月24日 | 16568.58 | 12815222553 | +281.79 | 利多 金银 |
2022年01月21日 | 16286.79 | 12731244632 | -129.39 | 利空 金银 |
2022年01月20日 | 16416.18 | 12782456182 | +61.82 | 利多 金银 |
2022年01月19日 | 16354.36 | 12497863593 | -60.39 | 利空 金银 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。