公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)
公布频率:每日更新
数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金
统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。
所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。
白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。
日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2021年02月26日 | 19156.6 | 16429124828 | -57.77 | 利空 金银 |
2021年02月25日 | 19214.37 | 17244944061 | -57.77 | 利空 金银 |
2021年02月23日 | 19272.14 | 17322070308 | +242.65 | 利多 金银 |
2021年02月22日 | 19029.49 | 16785990835 | -213.77 | 利空 金银 |
2021年02月19日 | 19243.26 | 16669054397 | -72.22 | 利空 金银 |
2021年02月18日 | 19315.48 | 16865379199 | -179.12 | 利空 金银 |
2021年02月17日 | 19494.6 | 16990705326 | -57.77 | 利空 金银 |
2021年02月16日 | 19552.37 | 17330479347 | +2.88 | 利多 金银 |
2021年02月12日 | 19549.49 | 17011442211 | -63.56 | 利空 金银 |
2021年02月11日 | 19613.05 | 17101676508 | -137.23 | 利空 金银 |
2021年02月10日 | 19750.28 | 17288268859 | -57.79 | 利空 金银 |
2021年02月09日 | 19808.07 | 17597020055 | -49.11 | 利空 金银 |
2021年02月08日 | 19857.18 | 17350415232 | -507.09 | 利空 金银 |
2021年02月05日 | 20364.27 | 17368676437 | -141.58 | 利空 金银 |
2021年02月04日 | 20505.85 | 17403971568 | -313.51 | 利空 金银 |
2021年02月03日 | 20819.36 | 17938057611 | -248.49 | 利空 金银 |
2021年02月02日 | 21067.85 | 18508032973 | +1766.16 | 利多 金银 |
2021年02月01日 | 19301.69 | 18352903062 | +579.36 | 利多 金银 |
2021年01月29日 | 18722.33 | 16496303126 | +1070.56 | 利多 金银 |
2021年01月28日 | 17651.77 | 14298674055 | -135.81 | 利空 金银 |
2021年01月27日 | 17787.58 | 14397487932 | -43.34 | 利空 金银 |
2021年01月26日 | 17830.92 | 14556038408 | -95.36 | 利空 金银 |
2021年01月25日 | 17926.28 | 14769554041 | +63.58 | 利多 金银 |
2021年01月20日 | 17862.7 | 14522894728 | +21.67 | 利多 金银 |
2021年01月15日 | 17841.03 | 13973230691 | +621.36 | 利多 金银 |
2021年01月14日 | 17248.57 | 13999652387 | -54.91 | 利空 金银 |
2021年01月13日 | 17303.48 | 14091710671 | -43.36 | 利空 金银 |
2021年01月12日 | 17346.84 | 14233183464 | -62.14 | 利空 金银 |
2021年01月11日 | 17408.98 | 14001715190 | -86.71 | 利空 金银 |
2021年01月06日 | 17495.69 | 15481563661 | -11.56 | 利空 金银 |
2021年01月05日 | 17507.25 | 15483564355 | +129.24 | 利多 金银 |
2020年12月31日 | 17378.01 | 14791792720 | +52.03 | 利多 金银 |
2020年12月30日 | 17325.98 | 14647419846 | -1.44 | 利空 金银 |
2020年12月29日 | 17327.42 | 14562492277 | +66.49 | 利多 金银 |
2020年12月23日 | 17260.93 | 14044378322 | -78.06 | 利空 金银 |
2020年12月18日 | 17338.99 | 14387623184 | +101.19 | 利多 金银 |
2020年12月17日 | 17237.8 | 14262267538 | +193.71 | 利多 金银 |
2020年12月11日 | 17044.09 | 13048182852 | -43.37 | 利空 金银 |
2020年12月10日 | 17087.46 | 13120025899 | -57.83 | 利空 金银 |
2020年12月08日 | 17145.29 | 13490027120 | +92.53 | 利多 金银 |
2020年12月03日 | 17052.76 | 13250902166 | +60.72 | 利多 金银 |
2020年12月02日 | 16992.04 | 13100094009 | -7.34 | 利空 金银 |
2020年12月01日 | 16999.38 | 12857163180 | +69.4 | 利多 金银 |
2020年11月27日 | 16929.98 | 12587605873 | -31.81 | 利空 金银 |
2020年11月25日 | 16961.79 | 12761583166 | -24.59 | 利空 金银 |
2020年11月24日 | 16986.38 | 12640995603 | -127.25 | 利空 金银 |
2020年11月23日 | 17113.63 | 13148568919 | -321.03 | 利空 金银 |
2020年11月20日 | 17434.66 | 13541597994 | -63.63 | 利空 金银 |
2020年11月19日 | 17498.29 | 13487139147 | -80.98 | 利空 金银 |
2020年11月18日 | 17579.27 | 13739100773 | -43.39 | 利空 金银 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。