日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 13521.91 | 10393585175 | +51.28 | 利多 金银 |
2023-12-04 | 13470.63 | 10510368968 | -9.48 | 利空 金银 |
2023-12-01 | 13480.11 | 10898134568 | -22.79 | 利空 金银 |
2023-11-30 | 13502.9 | 10899873673 | -59.83 | 利空 金银 |
2023-11-28 | 13562.73 | 10881970750 | -128.2 | 利空 金银 |
2023-11-24 | 13690.93 | 10892730602 | -31.34 | 利空 金银 |
2023-11-22 | 13722.27 | 10430977052 | -17.09 | 利空 金银 |
2023-11-20 | 13739.36 | 10391018020 | +143.89 | 利多 金银 |
2023-11-17 | 13595.47 | 10327108529 | -56.99 | 利空 金银 |
2023-11-16 | 13652.46 | 10485991635 | -56.99 | 利空 金银 |
2023-11-15 | 13709.45 | 10387441761 | -24.22 | 利空 金银 |
2023-11-13 | 13733.67 | 9866673919 | +5.7 | 利多 金银 |
2023-11-09 | 13727.97 | 9927118083 | +22.8 | 利多 金银 |
2023-11-02 | 13705.17 | 9975480193 | +19.84 | 利多 金银 |
2023-11-01 | 13685.33 | 10149668655 | -59.85 | 利空 金银 |
2023-10-31 | 13745.18 | 9970280477 | -28.5 | 利空 金银 |
2023-10-30 | 13773.68 | 10248258243 | -28.5 | 利空 金银 |
2023-10-26 | 13802.18 | 10093860912 | -19.95 | 利空 金银 |
2023-10-23 | 13822.13 | 10102207772 | +78.39 | 利多 金银 |
2023-10-19 | 13743.74 | 10255351630 | -51.31 | 利空 金银 |
2023-10-18 | 13795.05 | 10109672496 | -31.36 | 利空 金银 |
2023-10-17 | 13826.41 | 10079643823 | -99.76 | 利空 金银 |
2023-10-16 | 13926.17 | 10079643823 | -45.61 | 利空 金银 |
2023-10-13 | 13971.78 | 10114472885 | -37.06 | 利空 金银 |
2023-10-12 | 14008.84 | 9916673619 | -42.76 | 利空 金银 |
2023-10-11 | 14051.6 | 9970141108 | -25.66 | 利空 金银 |
2023-10-10 | 14077.26 | 9969091196 | -11.4 | 利空 金银 |
2023-10-09 | 14088.66 | 9826759727 | +57.02 | 利多 金银 |
2023-10-05 | 14031.64 | 9531660686 | +28.51 | 利多 金银 |
2023-10-04 | 14003.13 | 9531660686 | +62.72 | 利多 金银 |
2023-10-03 | 13940.41 | 9501167906 | +196.3 | 利多 金银 |
2023-09-28 | 13744.11 | 10192345261 | -5.7 | 利空 金银 |
2023-09-27 | 13749.81 | 9960492939 | -216.7 | 利空 金银 |
2023-09-26 | 13966.51 | 10070861251 | +19.96 | 利多 金银 |
2023-09-25 | 13946.55 | 10330815366 | -34.22 | 利空 金银 |
2023-09-21 | 13980.77 | 10627374818 | +14.26 | 利多 金银 |
2023-09-20 | 13966.51 | 10443226069 | -34.22 | 利空 金银 |
2023-09-18 | 14000.73 | 10498939985 | +273.77 | 利多 金银 |
2023-09-15 | 13726.96 | 10438314887 | +51.33 | 利多 金银 |
2023-09-14 | 13675.63 | 10174993647 | -32.8 | 利空 金银 |
2023-09-12 | 13708.43 | 10091146099 | +31.37 | 利多 金银 |
2023-09-08 | 13677.06 | 10116974030 | +99.83 | 利多 金银 |
2023-09-05 | 13577.23 | 10246385401 | -42.72 | 利空 金银 |
2023-09-01 | 13619.95 | 10787224216 | -22.82 | 利空 金银 |
2023-08-31 | 13642.77 | 10757203418 | -42.79 | 利空 金银 |
2023-08-30 | 13685.56 | 10757203418 | -99.83 | 利空 金银 |
2023-08-29 | 13785.39 | 10828502194 | -57.05 | 利空 金银 |
2023-08-28 | 13842.44 | 10759383644 | +5.7 | 利多 金银 |
2023-08-25 | 13836.74 | 10759383644 | -39.93 | 利空 金银 |
2023-08-24 | 13876.67 | 10755389520 | -85.58 | 利空 金银 |
2023-08-23 | 13962.25 | 10786590596 | -51.35 | 利空 金银 |
2023-08-22 | 14013.6 | 10658009831 | -25.67 | 利空 金银 |
2023-08-18 | 14039.27 | 10324413455 | -28.53 | 利空 金银 |
2023-08-14 | 14067.8 | 10133665365 | -8.56 | 利空 金银 |
2023-08-11 | 14076.36 | 10267113301 | +14.26 | 利多 金银 |
2023-08-10 | 14062.1 | 10267113301 | +17.12 | 利多 金银 |
2023-08-09 | 14044.98 | 10306579531 | +42.8 | 利多 金银 |
2023-08-08 | 14002.18 | 10251273334 | +37.09 | 利多 金银 |
2023-08-03 | 13965.09 | 10528169783 | -71.33 | 利空 金银 |
2023-08-02 | 14036.42 | 10575458388 | -5.91 | 利空 金银 |
2023-08-01 | 14042.33 | 11063014434 | -8.56 | 利空 金银 |
2023-07-28 | 14050.89 | 10939355315 | -5.71 | 利空 金银 |
2023-07-27 | 14056.6 | 10939355315 | -17.12 | 利空 金银 |
2023-07-24 | 14073.72 | 11106914620 | -25.69 | 利空 金银 |
2023-07-20 | 14099.41 | 11207133651 | -34.24 | 利空 金银 |
2023-07-19 | 14133.65 | 11409011290 | -45.67 | 利空 金银 |
2023-07-17 | 14179.32 | 11307763412 | -79.92 | 利空 金银 |
2023-07-14 | 14259.24 | 11307763412 | -71.35 | 利空 金银 |
2023-07-13 | 14330.59 | 11353638996 | -68.5 | 利空 金银 |
2023-07-11 | 14399.09 | 10708554641 | -58.52 | 利空 金银 |
2023-07-07 | 14457.61 | 10557432265 | -51.38 | 利空 金银 |
2023-07-05 | 14508.99 | 10807349612 | -51.83 | 利空 金银 |
2023-06-29 | 14560.82 | 10683299506 | +42.83 | 利多 金银 |
2023-06-28 | 14517.99 | 10683299506 | -117.05 | 利空 金银 |
2023-06-26 | 14635.04 | 10724104183 | +22.84 | 利多 金银 |
2023-06-22 | 14612.2 | 10491688213 | +25.69 | 利多 金银 |
2023-06-20 | 14586.51 | 11144301784 | +179.89 | 利多 金银 |
2023-06-16 | 14406.62 | 11109340395 | -14.28 | 利空 金银 |
2023-06-14 | 14420.9 | 10849269456 | -42.83 | 利空 金银 |
2023-06-13 | 14463.73 | 11044150687 | -22.85 | 利空 金银 |
2023-06-12 | 14486.58 | 11246845170 | -47.11 | 利空 金银 |
2023-06-08 | 14533.69 | 11360285074 | -17.14 | 利空 金银 |
2023-06-06 | 14550.83 | 11032473416 | +31.42 | 利多 金银 |
2023-06-02 | 14519.41 | 11149456696 | -6.38 | 利空 金银 |
2023-06-01 | 14525.79 | 10965216970 | -28.56 | 利空 金银 |
2023-05-30 | 14554.35 | 10876969929 | -11.43 | 利空 金银 |
2023-05-25 | 14565.78 | 10834741121 | -102.82 | 利空 金银 |
2023-05-24 | 14668.6 | 10769326561 | +8.57 | 利多 金银 |
2023-05-22 | 14660.03 | 11237768402 | +87.12 | 利多 金银 |
2023-05-17 | 14572.91 | 11094416508 | -28.57 | 利空 金银 |
2023-05-15 | 14601.48 | 11212711888 | -19.99 | 利空 金银 |
2023-05-11 | 14621.47 | 11212078468 | +19.99 | 利多 金银 |
2023-05-10 | 14601.48 | 11696432695 | +77.14 | 利多 金银 |
2023-05-09 | 14524.34 | 11978697170 | +39.99 | 利多 金银 |
2023-05-05 | 14484.35 | 12031940618 | -37.14 | 利空 金银 |
2023-05-04 | 14521.49 | 12032435102 | -11.43 | 利空 金银 |
2023-05-03 | 14532.92 | 11963076349 | +5.41 | 利多 金银 |
2023-05-02 | 14527.51 | 11797436666 | -37.14 | 利空 金银 |
2023-04-28 | 14564.65 | 11592089895 | -28.57 | 利空 金银 |
2023-04-26 | 14593.22 | 11793291069 | -34.29 | 利空 金银 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2