靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页 > 白银ETF

白银ETF当前持仓

:14130吨,较上日增加73.56吨
黄金ETF 白银ETF
日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2025-04-29 14130 15088021570 +73.56 利多 金银
2025-04-28 14056.44 14912493355 +100.43 利多 金银
2025-04-25 13956.01 14952347236 -4.25 利空 金银
2025-04-24 13960.26 14984030535 -113.16 利空 金银
2025-04-23 14073.42 14908911399 -46.68 利空 金银
2025-04-17 14120.1 14664503902 +16.97 利多 金银
2025-04-16 14103.13 14939533582 +36.79 利多 金银
2025-04-15 14066.34 14609064919 +93.37 利多 金银
2025-04-11 13972.97 14045636195 -8.49 利空 金银
2025-04-10 13981.46 13899278287 +59.42 利多 金银
2025-04-09 13922.04 13506917746 -15.56 利空 金银
2025-04-08 13937.6 13582698840 +21.22 利多 金银
2025-04-07 13916.38 13566674308 +35.37 利多 金银
2025-04-04 13881.01 13985740847 +28.3 利多 金银
2025-04-03 13852.71 14462925824 -45.28 利空 金银
2025-04-02 13897.99 15133736747 -35.38 利空 金银
2025-04-01 13933.37 15211080962 -11.32 利空 金银
2025-03-28 13944.69 15414827810 +28.3 利多 金银
2025-03-27 13916.39 15256225170 -33.96 利空 金银
2025-03-26 13950.35 15136697328 -198.11 利空 金银
2025-03-24 14148.46 15045099266 +424.55 利多 金银
2025-03-21 13723.91 14636020802 -53.78 利空 金银
2025-03-20 13777.69 14751175471 -33.96 利空 金银
2025-03-18 13811.65 15132106335 -9.91 利空 金银
2025-03-17 13821.56 15003190615 +150.02 利多 金银
2025-03-14 13671.54 14895862053 +127.38 利多 金银
2025-03-13 13544.16 14432834548 +28.31 利多 金银
2025-03-12 13515.85 14350716405 -24.06 利空 金银
2025-03-11 13539.91 14167509112 -33.97 利空 金银
2025-03-10 13573.88 14183613796 +25.48 利多 金银
2025-03-07 13548.4 14153213647 +39.63 利多 金银
2025-03-06 13508.77 14083770123 -53.79 利空 金银
2025-03-05 13562.56 14063736641 -14.15 利空 金银
2025-03-04 13576.71 13925830850 -5.35 利空 金银
2025-03-03 13582.06 13760148777 -56.63 利空 金银
2025-02-28 13638.69 13647086780 +25.48 利多 金银
2025-02-27 13613.21 13879998552 -45.3 利空 金银
2025-02-26 13658.51 13922002676 +2.84 利多 金银
2025-02-25 13655.67 14108096253 -73.62 利空 金银
2025-02-24 13729.29 14345485708 +193.95 利多 金银
2025-02-21 13535.34 14326121275 +14.16 利多 金银
2025-02-20 13521.18 14367842327 -14.16 利空 金银
2025-02-19 13535.34 14317810994 -48.13 利空 金银
2025-02-18 13583.47 14172413964 -70.79 利空 金银
2025-02-12 13654.26 13942374455 +49.55 利多 金银
2025-02-10 13604.71 14110847758 +215.23 利多 金银
2025-02-07 13389.48 13892455495 +56.64 利多 金银
2025-02-06 13332.84 13724561332 -53.81 利空 金银
2025-02-05 13386.65 13889895895 -385.16 利空 金银
2025-02-04 13771.81 13988673197 -102.16 利空 金银
2025-02-03 13873.97 13950688126 -8.5 利空 金银
2025-01-31 13882.47 14100409846 -79.31 利空 金银
2025-01-30 13961.78 13907365098 -73.63 利空 金银
2025-01-29 14035.41 13730492771 -62.32 利空 金银
2025-01-28 14097.73 13660218601 -50.98 利空 金银
2025-01-27 14148.71 13905432333 -56.65 利空 金银
2025-01-24 14205.36 14080452931 -21.24 利空 金银
2025-01-23 14226.6 13934758338 -50.99 利空 金银
2025-01-22 14277.59 14131799332 -155.79 利空 金银
2025-01-21 14433.38 14142387763 +22.66 利多 金银
2025-01-16 14410.72 14223077906 -48.16 利空 金银
2025-01-14 14458.88 13820081536 +144.48 利多 金银
2025-01-13 14314.4 13748880008 +7.08 利多 金银
2025-01-10 14307.32 13961145460 +19.83 利多 金银
2025-01-06 14287.49 13903505885 -87.83 利空 金银
2025-01-03 14375.32 13779260163 -51.65 利空 金银
2025-01-02 14426.97 13632812111 +51 利多 金银
2024-12-31 14375.97 13353862863 +52.42 利多 金银
2024-12-27 14323.55 13646673186 -35.42 利空 金银
2024-12-24 14358.97 13604817456 -65.18 利空 金银
2024-12-20 14424.15 13349659151 +191.29 利多 金银
2024-12-19 14232.86 13490783859 +5.67 利多 金银
2024-12-17 14227.19 13860869214 -34.01 利空 金银
2024-12-16 14261.2 14052387248 +14.17 利多 金银
2024-12-13 14247.03 14075641955 -150.21 利空 金银
2024-12-12 14397.24 14754276578 -17.01 利空 金银
2024-12-11 14414.25 14688490006 -179.98 利空 金银
2024-12-10 14594.23 14965965810 -80.77 利空 金银
2024-12-09 14675 14921626863 -58.11 利空 金银
2024-12-06 14733.11 14735006212 -42.52 利空 金银
2024-12-05 14775.63 14889371643 +134.64 利多 金银
2024-12-03 14640.99 14546968212 -68.6 利空 金银
2024-11-29 14709.59 14512863251 -45.36 利空 金银
2024-11-27 14754.95 14458405911 -11.34 利空 金银
2024-11-25 14766.29 14612343299 -34.02 利空 金银
2024-11-20 14800.31 14685099436 -53.87 利空 金银
2024-11-18 14854.18 14676882209 +178.62 利多 金银
2024-11-15 14675.56 14463195449 +39.7 利多 金银
2024-11-14 14635.86 14108989249 -96.4 利空 金银
2024-11-13 14732.26 14637900278 -46.79 利空 金银
2024-11-12 14779.05 14444635507 -39.69 利空 金银
2024-11-11 14818.74 14917198222 -34.03 利空 金银
2024-11-08 14852.77 15064292362 -9.92 利空 金银
2024-11-07 14862.69 14861920568 +62.38 利多 金银
2024-11-05 14800.31 15535127412 -114.85 利空 金银
2024-11-04 14915.16 15747009843 -34.48 利空 金银
2024-11-01 14949.64 15758379228 -17.02 利空 金银
2024-10-30 14966.66 16368629566 +113.44 利多 金银
2024-10-28 14853.22 15936942979 -19.85 利空 金银
2024-10-25 14873.07 15846528989 -63.81 利空 金银

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。