靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页 > 白银ETF

白银ETF当前持仓

:13290.11吨,较上日增加366.96吨
黄金ETF 白银ETF
日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2024-03-18 13290.11 10754455323 +366.96 利多 金银
2024-03-15 12923.15 10476561646 -73.96 利空 金银
2024-03-14 12997.11 10432209697 -31.29 利空 金银
2024-03-11 13028.4 10200142322 +17.07 利多 金银
2024-03-08 13011.33 10200142322 -68.28 利空 金银
2024-03-07 13079.61 10156696117 -133.72 利空 金银
2024-03-06 13213.33 10156696117 -71.12 利空 金银
2024-03-05 13284.45 10219956052 -73.98 利空 金银
2024-03-04 13358.43 9920532360 -46.62 利空 金银
2024-02-29 13405.05 9624223678 -25.61 利空 金银
2024-02-28 13430.66 9624223678 -39.84 利空 金银
2024-02-27 13470.5 9644906910 +159.34 利多 金银
2024-02-26 13311.16 9814411507 -19.91 利空 金银
2024-02-23 13331.07 9629933022 -95.33 利空 金银
2024-02-22 13426.4 9955605713 -34.15 利空 金银
2024-02-20 13460.55 9983233237 -69.72 利空 金银
2024-02-16 13530.27 10007365488 -105.29 利空 金银
2024-02-15 13635.56 9916614978 +38.42 利多 金银
2024-02-14 13597.14 9916614978 -14.23 利空 金银
2024-02-12 13611.37 10006503972 -15.66 利空 金银
2024-02-09 13627.03 10026333653 -59.76 利空 金银
2024-02-08 13686.79 9833816585 +1.42 利多 金银
2024-02-06 13685.37 9806528305 +150.85 利多 金银
2024-02-02 13534.52 9792249035 -104.04 利空 金银
2024-02-01 13638.56 9936170755 -14.23 利空 金银
2024-01-31 13652.79 10131040207 -37.01 利空 金银
2024-01-30 13689.8 10152046916 -79.7 利空 金银
2024-01-29 13769.5 10180325641 -58.35 利空 金银
2024-01-26 13827.85 10183892175 -65.48 利空 金银
2024-01-25 13893.33 10183892175 -48.39 利空 金银
2024-01-24 13941.72 10203065404 -56.93 利空 金银
2024-01-23 13998.65 10015347441 +42.7 利多 金银
2024-01-22 13955.95 10015347441 +503.89 利多 金银
2024-01-18 13452.06 9858251189 -14.24 利空 金银
2024-01-16 13466.3 9977328232 -17.08 利空 金银
2024-01-11 13483.38 9992701385 -12.81 利空 金银
2024-01-09 13496.19 9963418743 -14.24 利空 金银
2024-01-05 13510.43 9922078243 -49.83 利空 金银
2024-01-04 13560.26 9981127296 +28.48 利多 金银
2024-01-03 13531.78 10009360293 -57.09 利空 金银
2024-01-02 13588.87 10127697315 -14.24 利空 金银
2023-12-29 13603.11 10456611908 -28.47 利空 金银
2023-12-26 13631.58 10531990679 -42.72 利空 金银
2023-12-22 13674.3 10716209016 -45.57 利空 金银
2023-12-21 13719.87 10750393057 -71.2 利空 金银
2023-12-18 13791.07 10598791467 +85.45 利多 金银
2023-12-15 13705.62 10610021641 -25.64 利空 金银
2023-12-12 13731.26 10030535619 +227.87 利多 金银
2023-12-11 13503.39 10132212568 -18.52 利空 金银
2023-12-07 13521.91 10393585175 +51.28 利多 金银
2023-12-04 13470.63 10510368968 -9.48 利空 金银
2023-12-01 13480.11 10898134568 -22.79 利空 金银
2023-11-30 13502.9 10899873673 -59.83 利空 金银
2023-11-28 13562.73 10881970750 -128.2 利空 金银
2023-11-24 13690.93 10892730602 -31.34 利空 金银
2023-11-22 13722.27 10430977052 -17.09 利空 金银
2023-11-20 13739.36 10391018020 +143.89 利多 金银
2023-11-17 13595.47 10327108529 -56.99 利空 金银
2023-11-16 13652.46 10485991635 -56.99 利空 金银
2023-11-15 13709.45 10387441761 -24.22 利空 金银
2023-11-13 13733.67 9866673919 +5.7 利多 金银
2023-11-09 13727.97 9927118083 +22.8 利多 金银
2023-11-02 13705.17 9975480193 +19.84 利多 金银
2023-11-01 13685.33 10149668655 -59.85 利空 金银
2023-10-31 13745.18 9970280477 -28.5 利空 金银
2023-10-30 13773.68 10248258243 -28.5 利空 金银
2023-10-26 13802.18 10093860912 -19.95 利空 金银
2023-10-23 13822.13 10102207772 +78.39 利多 金银
2023-10-19 13743.74 10255351630 -51.31 利空 金银
2023-10-18 13795.05 10109672496 -31.36 利空 金银
2023-10-17 13826.41 10079643823 -99.76 利空 金银
2023-10-16 13926.17 10079643823 -45.61 利空 金银
2023-10-13 13971.78 10114472885 -37.06 利空 金银
2023-10-12 14008.84 9916673619 -42.76 利空 金银
2023-10-11 14051.6 9970141108 -25.66 利空 金银
2023-10-10 14077.26 9969091196 -11.4 利空 金银
2023-10-09 14088.66 9826759727 +57.02 利多 金银
2023-10-05 14031.64 9531660686 +28.51 利多 金银
2023-10-04 14003.13 9531660686 +62.72 利多 金银
2023-10-03 13940.41 9501167906 +196.3 利多 金银
2023-09-28 13744.11 10192345261 -5.7 利空 金银
2023-09-27 13749.81 9960492939 -216.7 利空 金银
2023-09-26 13966.51 10070861251 +19.96 利多 金银
2023-09-25 13946.55 10330815366 -34.22 利空 金银
2023-09-21 13980.77 10627374818 +14.26 利多 金银
2023-09-20 13966.51 10443226069 -34.22 利空 金银
2023-09-18 14000.73 10498939985 +273.77 利多 金银
2023-09-15 13726.96 10438314887 +51.33 利多 金银
2023-09-14 13675.63 10174993647 -32.8 利空 金银
2023-09-12 13708.43 10091146099 +31.37 利多 金银
2023-09-08 13677.06 10116974030 +99.83 利多 金银
2023-09-05 13577.23 10246385401 -42.72 利空 金银
2023-09-01 13619.95 10787224216 -22.82 利空 金银
2023-08-31 13642.77 10757203418 -42.79 利空 金银
2023-08-30 13685.56 10757203418 -99.83 利空 金银
2023-08-29 13785.39 10828502194 -57.05 利空 金银
2023-08-28 13842.44 10759383644 +5.7 利多 金银
2023-08-25 13836.74 10759383644 -39.93 利空 金银
2023-08-24 13876.67 10755389520 -85.58 利空 金银
2023-08-23 13962.25 10786590596 -51.35 利空 金银

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2