黄金T+D是一种以黄金为对象的交易产品,简称黄金TD。其中T代表单词trade,交易;D代表单词delay,延期。因此TD直接翻译就是“交易延期”,实际要表达的应该是“延期交易”。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1734.04 | -36.5201 | -2.06% | 1775.88 | 1717.34 | 1771.48 | 1770.5601 | |
伦敦银 | 26.6677 | -0.7581 | -2.76% | 27.5948 | 26.1393 | 27.4583 | 27.4258 | |
COMEX黄金 | 1728.8 | -46.6 | -2.62% | 1773.8 | 1714.9 | 1770.9 | 1775.4 | |
COMEX白银 | 26.44 | -1.245 | -4.5% | 27.65 | 26.16 | 27.53 | 27.685 | |
白银T+D | 5409 | -63 | -1.15% | 5520 | 5373 | 5456 | 5472 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。