名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.7522 | -0.0433 | -0.64% | 6.745 | 6.78 | 6.7429 | 6.7955 | |
美元离岸人民币 | 6.7576 | +0.0066 | +0.1% | 6.7577 | 6.7614 | 6.7538 | 6.751 | |
美元日元 | 130.231 | -0.086 | -0.07% | 130.343 | 130.526 | 130.21 | 130.317 | |
欧元美元 | 1.0853 | +0.0004 | +0.04% | 1.0848 | 1.0857 | 1.0846 | 1.0849 | |
英镑美元 | 1.2361 | +0.001 | +0.08% | 1.2349 | 1.2362 | 1.2341 | 1.2351 | |
澳元美元 | 0.7046 | -0.0014 | -0.2% | 0.706 | 0.7061 | 0.7038 | 0.706 | |
美元加元 | 1.3384 | -0.0001 | -0.01% | 1.3385 | 1.3392 | 1.3372 | 1.3385 | |
美元瑞郎 | 0.9247 | +0.0004 | +0.04% | 0.9238 | 0.9256 | 0.9235 | 0.9243 | |
美元丹麦克朗 | 6.8536 | -0.0021 | -0.03% | 6.8578 | 6.8584 | 6.8508 | 6.8557 | |
美元匈牙利福林 | 359.08 | +0.15 | +0.04% | 359.01 | 359.3 | 358.65 | 358.93 | |
美元墨西哥比索 | 18.7707 | +0.0052 | +0.03% | 18.7555 | 18.7739 | 18.7555 | 18.7655 | |
美元挪威克朗 | 9.9748 | +0.0438 | +0.44% | 9.9608 | 9.9839 | 9.9314 | 9.931 | |
美元瑞典克朗 | 10.4009 | +0.0175 | +0.17% | 10.3583 | 10.4026 | 10.3583 | 10.3834 | |
美元新加坡元 | 1.314 | -0.0003 | -0.02% | 1.3144 | 1.3149 | 1.3128 | 1.3143 | |
美元南非兰特 | 17.3798 | -0.0121 | -0.07% | 17.3925 | 17.4005 | 17.3526 | 17.3919 | |
纽元美元 | 0.6468 | +0.0002 | +0.03% | 0.6467 | 0.6474 | 0.6461 | 0.6466 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2