名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 7.1285 | +0.0165 | +0.23% | 7.114 | 7.1358 | 7.1102 | 7.112 | |
美元离岸人民币 | 7.143 | +0.0259 | +0.36% | 7.1173 | 7.146 | 7.1161 | 7.1171 | |
美元日元 | 139.369 | +0.45 | +0.32% | 138.918 | 139.72 | 138.755 | 138.919 | |
欧元美元 | 1.0749 | -0.0033 | -0.31% | 1.0779 | 1.0785 | 1.0743 | 1.0782 | |
英镑美元 | 1.2579 | +0.002 | +0.16% | 1.2559 | 1.259 | 1.2534 | 1.2559 | |
澳元美元 | 0.6742 | +0.0027 | +0.4% | 0.6711 | 0.675 | 0.6692 | 0.6715 | |
美元加元 | 1.3339 | -0.0017 | -0.13% | 1.3355 | 1.3371 | 1.3313 | 1.3356 | |
美元瑞郎 | 0.9029 | +0.004 | +0.44% | 0.898 | 0.9039 | 0.898 | 0.8989 | |
美元丹麦克朗 | 6.9329 | +0.0226 | +0.33% | 6.9093 | 6.9368 | 6.9056 | 6.9103 | |
美元匈牙利福林 | 342.067 | +0.251 | +0.07% | 341.972 | 343.281 | 341.67 | 341.816 | |
美元墨西哥比索 | 17.2818 | -0.0959 | -0.55% | 17.378 | 17.3867 | 17.2571 | 17.3777 | |
美元挪威克朗 | 10.7508 | -0.1415 | -1.3% | 10.8815 | 10.9144 | 10.7359 | 10.8923 | |
美元瑞典克朗 | 10.8209 | +0.0387 | +0.36% | 10.8011 | 10.8594 | 10.7798 | 10.7822 | |
美元新加坡元 | 1.3435 | +0.001 | +0.07% | 1.3423 | 1.3447 | 1.3417 | 1.3425 | |
美元南非兰特 | 18.6942 | -0.1339 | -0.71% | 18.8294 | 18.8993 | 18.6884 | 18.8281 | |
纽元美元 | 0.6128 | +0.0034 | +0.56% | 0.6092 | 0.6138 | 0.6084 | 0.6094 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2