靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元指数

+自选

美元指数

11-29 01:10:14
102.649 -0.5698-0.55%
  • 今开:103.2179
  • 最高:103.3214
  • 昨收:103.2188
  • 最低:102.6145
分时图
K线图

美元指数相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元人民币 7.1381 -0.0147 -0.21% 7.153 7.1546 7.1381 7.1528
美元离岸人民币 7.1382 -0.02 -0.28% 7.1581 7.1651 7.1371 7.1582
美元日元 147.388 -1.284 -0.86% 148.597 148.825 147.347 148.672
欧元美元 1.1004 +0.0051 +0.47% 1.0953 1.1009 1.0934 1.0953
英镑美元 1.271 +0.0084 +0.67% 1.2623 1.2715 1.2606 1.2626
澳元美元 0.6661 +0.0055 +0.83% 0.6606 0.6666 0.6596 0.6606
美元加元 1.3563 -0.0052 -0.38% 1.3615 1.362 1.356 1.3615
美元瑞郎 0.8762 -0.004 -0.45% 0.8802 0.8818 0.8761 0.8802
美元丹麦克朗 6.7747 -0.0319 -0.47% 6.8044 6.8185 6.772 6.8066
美元匈牙利福林 342.651 -3.439 -0.99% 345.491 347.296 342.511 346.09
美元墨西哥比索 17.1363 -0.0067 -0.04% 17.1457 17.212 17.102 17.143
美元挪威克朗 10.6191 +0.0019 +0.02% 10.6184 10.7101 10.6072 10.6172
美元瑞典克朗 10.3236 -0.0913 -0.88% 10.3978 10.4431 10.3203 10.4149
美元新加坡元 1.3308 -0.0061 -0.46% 1.3367 1.3373 1.3307 1.3369
美元南非兰特 18.6058 -0.0406 -0.22% 18.6446 18.7544 18.5922 18.6464
纽元美元 0.6144 +0.0047 +0.77% 0.6097 0.6146 0.6079 0.6097

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2