靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页 > 黄金ETF

黄金ETF当前持仓

:976.81吨,较上日增加2.01吨
黄金ETF 白银ETF

公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)

公布频率:每日更新

数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多白银

统计方法:

统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。

数据释义:

所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。

关注原因:

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2025-09-15 976.81 114850767706.1 +2.01 利多 金银
2025-09-12 974.8 114413554224.01 -3.15 利空 金银
2025-09-11 977.95 114106961898.84 -2.01 利空 金银
2025-09-10 979.96 115010047362.77 +0.28 利多 金银
2025-09-08 979.68 114375238575.79 -2.29 利空 金银
2025-09-04 981.97 111921576714.63 -2.29 利空 金银
2025-09-03 984.26 112497286241.98 -6.3 利空 金银
2025-09-02 990.56 111110511409.45 +12.88 利多 金银
2025-08-29 977.68 107756639409.99 +9.74 利多 金银
2025-08-28 967.94 106015260603.15 +5.44 利多 金银
2025-08-27 962.5 104451706505.47 +2.58 利多 金银
2025-08-26 959.92 103887588848.37 +1.43 利多 金银
2025-08-25 958.49 102721395717.86 +1.72 利多 金银
2025-08-21 956.77 102666274909.84 -1.44 利空 金银
2025-08-20 958.21 103016719692.73 -4 利空 金银
2025-08-19 962.21 103133465849.19 -3.16 利空 金银
2025-08-15 965.37 103508330866.07 +4.01 利多 金银
2025-08-14 961.36 103337541687.12 -2.86 利空 金银
2025-08-11 964.22 104037932398.42 +4.58 利多 金银
2025-08-08 959.64 104711537148.78 +0.55 利多 金银
2025-08-07 959.09 104298219369.55 +6.3 利多 金银
2025-08-06 952.79 103253856863.51 -3.15 利空 金银
2025-08-05 955.94 103698007846.59 +1.14 利多 金银
2025-08-04 954.8 103720618868.32 +1.72 利多 金银
2025-08-01 953.08 102519899420.83 -1.43 利空 金银
2025-07-31 954.51 101202095722.91 -0.86 利空 金银
2025-07-30 955.37 101461754374.66 -0.86 利空 金银
2025-07-28 956.23 101584488233.05 -0.86 利空 金银
2025-07-24 957.09 103545055651.86 +2.29 利多 金银
2025-07-22 954.8 104650022514.51 +7.74 利多 金银
2025-07-21 947.06 103083036662.94 +3.43 利多 金银
2025-07-18 943.63 101768585801.75 -4.87 利空 金银
2025-07-17 948.5 101178964203.1 -2.29 利空 金银
2025-07-16 950.79 101586631425.49 +3.15 利多 金银
2025-07-11 947.64 102117657934.13 -1.17 利空 金银
2025-07-10 948.81 101006467271.89 +1.44 利多 金银
2025-07-09 947.37 100475780662.79 +0.86 利多 金银
2025-07-08 946.51 100829974404.46 -1.15 利空 金银
2025-07-02 947.66 101597088424.68 -0.57 利空 金银
2025-07-01 948.23 102065136577.81 -4.3 利空 金银
2025-06-30 952.53 100644114369.24 -2.29 利空 金银
2025-06-27 954.82 100407751225.74 +1.43 利多 金银
2025-06-25 953.39 101684585258.39 -2.29 利空 金银
2025-06-24 955.68 101446346643.86 -1.72 利空 金银
2025-06-23 957.4 104032517481.67 +7.16 利多 金银
2025-06-20 950.24 102881439131.05 +2.87 利多 金银
2025-06-18 947.37 103281506635.35 +1.43 利多 金银
2025-06-17 945.94 103033627144.41 +4.01 利多 金银
2025-06-16 941.93 102874736564.63 +1.44 利多 金银
2025-06-13 940.49 103863080624.26 +2.58 利多 金银
2025-06-12 937.91 102254006159.12 +3.72 利多 金银
2025-06-11 934.19 99995692490.02 -1.72 利空 金银
2025-06-10 935.91 100421610863.21 -0.31 利空 金银
2025-06-09 936.22 99868864976.74 +2.01 利多 金银
2025-06-06 934.21 100276779331.94 -1.44 利空 金银
2025-06-03 935.65 100279072087.13 +2.58 利多 金银
2025-06-02 933.07 100002482566.52 +2.87 利多 金银
2025-05-29 930.2 99032160812.83 +4.59 利多 金银
2025-05-28 925.61 98201075445.86 +3.15 利多 金银
2025-05-23 922.46 99111543049.12 -1.43 利空 金银
2025-05-22 923.89 97524530935.04 +4.01 利多 金银
2025-05-21 919.88 97564687738.94 -1.72 利空 金银
2025-05-20 921.6 96619320970.7 +0.57 利多 金银
2025-05-19 921.03 95630441596.67 +2.3 利多 金银
2025-05-16 918.73 94001163288.72 -8.89 利空 金银
2025-05-15 927.62 95153276358.32 -8.89 利空 金银
2025-05-13 936.51 97178252440.75 -2.58 利空 金银
2025-05-12 939.09 97672045916.78 +1.15 利多 金银
2025-05-09 937.94 100244401709.59 -1.74 利空 金银
2025-05-08 939.68 101237102752.71 +2.01 利多 金银
2025-05-07 937.67 102226262210.54 -0.29 利空 金银
2025-05-06 937.96 102234529328.01 -1.43 利空 金银
2025-05-05 939.39 98110801650.51 -4.87 利空 金银
2025-05-02 944.26 98623321456.48 -1.15 利空 金银
2025-05-01 945.41 97681902197.7 +1.15 利多 金银
2025-04-30 944.26 100214764735.18 -2.87 利空 金银
2025-04-29 947.13 100611638946.88 +0.86 利多 金银
2025-04-25 946.27 99680361662.65 -2.29 利空 金银
2025-04-24 948.56 101065302247.75 -0.58 利空 金银
2025-04-23 949.14 99546818566.36 +1.44 利多 金银
2025-04-22 947.7 104595605890.86 -11.47 利空 金银
2025-04-21 959.17 101918823488.27 +6.88 利多 金银
2025-04-17 952.29 101191784432.25 -4.88 利空 金银
2025-04-16 957.17 102241899199.05 +4.02 利多 金银
2025-04-11 953.15 98986818489.46 +3.44 利多 金银
2025-04-10 949.71 95963281407.56 +12.62 利多 金银
2025-04-09 937.09 92650872248.25 +11.17 利多 金银
2025-04-08 925.92 89728361163.7 -0.86 利空 金银
2025-04-07 926.78 89793393960.18 -6.02 利空 金银
2025-04-04 932.8 91572310498.66 -3.44 利空 金银
2025-04-03 936.24 93825761624.39 +4.3 利多 金银
2025-04-02 931.94 93444907118.78 +0.57 利多 金银
2025-04-01 931.37 93806115024.82 -2.01 利空 金银
2025-03-31 933.38 93451271551.85 +1.44 利多 金银
2025-03-28 931.94 92007288210.41 +2.29 利多 金银
2025-03-27 929.65 91331844607.69 +0.29 利多 金银
2025-03-25 929.36 90368909601.32 +0.29 利多 金银
2025-03-24 929.07 89820757009.98 -1.44 利空 金银
2025-03-21 930.51 90140421031.29 +20.08 利多 金银
2025-03-20 910.43 88911389860.3 +1.15 利多 金银

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。