靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页 > 黄金ETF

黄金ETF当前持仓

:833.32吨,较上日增加1.48吨
黄金ETF 白银ETF

公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)

公布频率:每日更新

数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多白银

统计方法:

统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。

数据释义:

所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。

关注原因:

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2024-03-18 833.32 57809935664.72 +1.48 利多 金银
2024-03-15 831.84 57833679442.74 +14.98 利多 金银
2024-03-13 816.86 56923234160.85 +1.73 利多 金银
2024-03-08 815.13 56879249374.21 -1.44 利空 金银
2024-03-07 816.57 56514396891.03 -0.87 利空 金银
2024-03-06 817.44 56296256707.55 -4.03 利空 金银
2024-03-04 821.47 55392084839.99 -2.3 利空 金银
2024-03-01 823.77 54271401150.25 +0.86 利多 金银
2024-02-29 822.91 54168745292.82 -2.59 利空 金银
2024-02-28 825.5 53926003356.52 -1.44 利空 金银
2024-02-27 826.94 54089831731.45 -0.87 利空 金银
2024-02-22 827.81 53855227622.85 -2.01 利空 金银
2024-02-21 829.82 54060403728.48 -6.34 利空 金银
2024-02-20 836.16 54537136494.82 -1.73 利空 金银
2024-02-16 837.89 53811765504.58 +0.58 利多 金银
2024-02-15 837.31 53940904492.92 -1.73 利空 金银
2024-02-14 839.04 53541671106.18 -1.44 利空 金银
2024-02-13 840.48 53931435725.82 -1.44 利空 金银
2024-02-09 841.92 54767943500.25 -1.74 利空 金银
2024-02-08 843.66 55001950441.25 +1.44 利多 金银
2024-02-07 842.22 55259255965.5 -5.47 利空 金银
2024-02-06 847.69 55324836914.87 -4.04 利空 金银
2024-02-01 851.73 56003361985.81 +0.58 利多 金银
2024-01-31 851.15 56168572507.94 -1.73 利空 金银
2024-01-30 852.88 56003620014.29 -2.01 利空 金银
2024-01-29 854.89 55571888117.5 -1.16 利空 金银
2024-01-26 856.05 55537188267.65 -2.88 利空 金银
2024-01-22 858.93 55813611591.56 -2.02 利空 金银
2024-01-19 860.95 56138933641.37 -1.15 利空 金银
2024-01-17 862.1 55749684582.5 -2.3 利空 金银
2024-01-16 864.4 56633102491.36 +0.56 利多 金银
2024-01-11 863.84 56329602882.63 -1.15 利空 金银
2024-01-10 864.99 56340071619.09 -4.61 利空 金银
2024-01-05 869.6 57469841522.73 -4.61 利空 金银
2024-01-03 874.21 57375455252.27 -4.33 利空 金银
2024-01-02 878.54 58378790116.1 -0.57 利空 金银
2023-12-29 879.11 58274098894.92 -1.44 利空 金银
2023-12-28 880.55 58823269882.27 -1.16 利空 金银
2023-12-27 881.71 58645828354.72 +3.46 利多 金银
2023-12-20 878.25 57464327959.95 +0.58 利多 金银
2023-12-19 877.67 57590888824.76 -2.02 利空 金银
2023-12-15 879.69 57469877869.92 +2.02 利多 金银
2023-12-14 877.67 57728057692.77 -0.29 利空 金银
2023-12-13 877.96 55952400518.04 +2.31 利多 金银
2023-12-12 875.65 55759556442.75 -2.89 利空 金银
2023-12-11 878.54 56107594158.38 -2.01 利空 金银
2023-12-07 880.55 57378475008.3 -0.28 利空 金银
2023-12-05 880.83 57279194221.8 -0.29 利空 金银
2023-12-04 881.12 58026629634.72 +2.3 利多 金银
2023-12-01 878.82 57773443106.38 +2.31 利多 金银
2023-11-30 876.51 57341989574.23 -2.02 利空 金银
2023-11-29 878.53 57799522026.02 -2.02 利空 金银
2023-11-28 880.55 57329972428.16 -1.73 利空 金银
2023-11-22 882.28 56649286513.08 -1.15 利空 金银
2023-11-17 883.43 56257794140.27 +12.98 利多 金银
2023-11-13 870.45 54037199888.73 +2.3 利多 金银
2023-11-10 868.15 54188806717.83 +0.87 利多 金银
2023-11-08 867.28 54629531267.42 -0.29 利空 金银
2023-11-06 867.57 55335013782.77 +4.33 利多 金银
2023-11-03 863.24 55334170891.32 +1.73 利多 金银
2023-11-01 861.51 55000053722.43 +2.02 利多 金银
2023-10-30 859.49 55183197460.2 -2.31 利空 金银
2023-10-25 861.8 54938174285.04 +1.73 利多 金银
2023-10-23 860.07 54544196691.54 -3.17 利空 金银
2023-10-20 863.24 55177458273.1 +15 利多 金银
2023-10-18 848.24 53325151466.27 -7.21 利空 金银
2023-10-16 855.45 52744252674.51 -6.92 利空 金银
2023-10-11 862.37 51876485798.83 +0.86 利多 金银
2023-10-10 861.51 51430282273.38 -0.3 利空 金银
2023-10-09 861.81 51112202280.34 -4.04 利空 金银
2023-10-06 865.85 50632511626.21 -1.73 利空 金银
2023-10-05 867.58 50730147092.78 -1.73 利空 金银
2023-10-04 869.31 50817985825.65 -4.04 利空 金银
2023-10-03 873.35 51153026163.75 -1.73 利空 金银
2023-10-02 875.08 51553240919.82 +1.44 利多 金银
2023-09-27 873.64 52994880035.33 +0.87 利多 金银
2023-09-26 872.77 53497132302.35 -3.75 利空 金银
2023-09-25 876.52 54229325085.18 -0.87 利空 金银
2023-09-22 877.39 54355202193.72 -1.44 利空 金银
2023-09-21 878.83 54096246168.34 +0.58 利多 金银
2023-09-20 878.25 54861818559.28 -0.58 利空 金银
2023-09-19 878.83 54659720797.39 -1.44 利空 金银
2023-09-15 880.27 54548094086.76 +0.57 利多 金银
2023-09-14 879.7 53778975546.76 -2.31 利空 金银
2023-09-13 882.01 54262424470.91 -2.88 利空 金银
2023-09-11 884.89 54758395093.95 -1.75 利空 金银
2023-09-06 886.64 54768031519.59 -3.17 利空 金银
2023-09-05 889.81 55080670915.21 -1.16 利空 金银
2023-09-01 890.97 55568514605.23 +0.87 利多 金银
2023-08-30 890.1 55716035165.75 +0.87 利多 金银
2023-08-29 889.23 55160678845.05 +2.59 利多 金银
2023-08-28 886.64 54586757250.92 +2.6 利多 金银
2023-08-24 884.04 54473224160.05 -0.87 利空 金银
2023-08-22 884.91 53836440304.21 -4.32 利空 金银
2023-08-21 889.23 54017596466.6 -0.87 利空 金银
2023-08-18 890.1 54182168909.73 +2.6 利多 金银
2023-08-17 887.5 54100205820.87 -6.93 利空 金银
2023-08-15 894.43 54739462359.14 -1.44 利空 金银
2023-08-14 895.87 54825529351.34 -3.76 利空 金银
2023-08-11 899.63 55405570988.5 -3.75 利空 金银

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2