靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页 > 黄金ETF

黄金ETF当前持仓

:876.82吨,较上日增加5.74吨
黄金ETF 白银ETF

公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)

公布频率:每日更新

数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多白银

统计方法:

统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。

数据释义:

所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。

关注原因:

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2025-01-10 876.82 75727797720.12 +5.74 利多 金银
2025-01-03 871.08 74098968972.93 -1.44 利空 金银
2024-12-27 872.52 73361353321.92 -0.28 利空 金银
2024-12-26 872.8 73324570248.05 -1.15 利空 金银
2024-12-23 873.95 73424900507.33 -3.45 利空 金银
2024-12-20 877.4 73791629376.55 +16.66 利多 金银
2024-12-19 860.74 71727299403.23 -3.16 利空 金银
2024-12-18 863.9 73191243516.08 -0.29 利空 金银
2024-12-16 864.19 73732583251.83 +0.29 利多 金银
2024-12-13 863.9 73845215597.52 -4.6 利空 金银
2024-12-12 868.5 74945274611.33 -4.88 利空 金银
2024-12-11 873.38 75959906756.35 +2.59 利多 金银
2024-12-09 870.79 74797460111.36 -1.15 利空 金银
2024-12-05 871.94 73984645877.22 -1.72 利空 金银
2024-12-03 873.66 74146580792.14 -2.3 利空 金银
2024-12-02 875.96 74384698489.1 -2.59 利空 金银
2024-11-27 878.55 74571642524.31 -0.86 利空 金银
2024-11-25 879.41 74492337573.36 +1.44 利多 金银
2024-11-21 877.97 75217980902.48 +2.58 利多 金银
2024-11-20 875.39 74300705814.27 +3.16 利多 金银
2024-11-19 872.23 73546737752.78 +0.58 利多 金银
2024-11-18 871.65 73040892634.41 +1.72 利多 金银
2024-11-15 869.93 71918505890.87 +2.56 利多 金银
2024-11-14 867.37 71556289098.17 -1.15 利空 金银
2024-11-13 868.52 72530116583.27 -2.01 利空 金银
2024-11-12 870.53 72925624468.36 -1.44 利空 金银
2024-11-11 871.97 73548623492.35 -4.88 利空 金银
2024-11-08 876.85 75835124390.92 -3.74 利空 金银
2024-11-07 880.59 76183149663.9 -2.87 利空 金银
2024-11-06 883.46 75529378122.42 -3.45 利空 金银
2024-11-05 886.91 78173254308.1 -1.72 利空 金银
2024-11-01 888.63 78378676453.5 -3.16 利空 金银
2024-10-31 891.79 78367356067.35 -0.86 利空 金银
2024-10-30 892.65 79696720123.86 +2.87 利多 金银
2024-10-29 889.78 79193548444.46 -1.72 利空 金银
2024-10-28 891.5 78563969846.38 +1.72 利多 金银
2024-10-25 889.78 78118495087.56 -4.02 利空 金银
2024-10-23 893.8 78617147098.37 -1.44 利空 金银
2024-10-22 895.24 78745843310.49 +6.61 利多 金银
2024-10-18 888.63 77482137818.25 +4.04 利多 金银
2024-10-15 884.59 75304227091.36 +4.02 利多 金银
2024-10-14 880.57 75128042626.21 +2.59 利多 金银
2024-10-11 877.98 74737562940.25 +1.72 利多 金银
2024-10-04 876.26 74631646375.55 -1.15 利空 金银
2024-10-03 877.41 74662704480.72 +2.59 利多 金银
2024-10-01 874.82 75003881360.21 +2.88 利多 金银
2024-09-27 871.94 74600863600.97 -5.18 利空 金银
2024-09-24 877.12 74315674335.06 +1.73 利多 金银
2024-09-20 875.39 73325592265.84 +1.43 利多 金银
2024-09-19 873.96 72348983085.14 +1.73 利多 金银
2024-09-16 872.23 72451127554.51 +1.72 利多 金银
2024-09-13 870.51 72061124288.45 -0.27 利空 金银
2024-09-12 870.78 71245812025.53 +4.6 利多 金银
2024-09-11 866.18 69806302382.89 +1.72 利多 金银
2024-09-10 864.46 69627707194.03 +1.72 利多 金银
2024-08-30 862.74 69692622762.67 +5.47 利多 金银
2024-08-29 857.27 69382913350.49 +1.15 利多 金银
2024-08-23 856.12 69104420051.11 -1.73 利空 金银
2024-08-22 857.85 68466678651.47 +1.15 利多 金银
2024-08-21 856.7 68787394962.14 -0.57 利空 金银
2024-08-20 857.27 69710806089.41 -1.73 利空 金银
2024-08-19 859 68879738699.32 +4.03 利多 金银
2024-08-16 854.97 68318621522.68 +7.19 利多 金银
2024-08-15 847.78 66677753482.77 +2.02 利多 金银
2024-08-13 845.76 67175349339.83 -4.03 利空 金银
2024-08-12 849.79 66930414211.71 +2.88 利多 金银
2024-08-08 846.91 65633908453.71 +2.87 利多 金银
2024-08-07 844.04 65113179282.67 -4.02 利空 金银
2024-08-06 848.06 65318253537.43 +3.16 利多 金银
2024-08-05 844.9 65001895836.39 -0.57 利空 金银
2024-08-01 845.47 66699069939.63 -0.58 利空 金银
2024-07-31 846.05 65976750629.8 +2.88 利多 金银
2024-07-26 843.17 64666187627.94 -2.02 利空 金银
2024-07-25 845.19 64226234100.81 +3.45 利多 金银
2024-07-23 841.74 65018059643.76 +1.73 利多 金银
2024-06-24 829.05 62056109858.99 -2.88 利空 金银
2024-06-21 831.93 62442061225.72 -1.72 利空 金银
2024-06-20 833.65 63015924409.28 +8.34 利多 金银
2024-06-14 825.31 61827959709.86 -4.03 利空 金银
2024-06-13 829.34 61584943569.85 -1.44 利空 金银
2024-06-11 830.78 61845425554.05 -4.89 利空 金银
2024-06-07 835.67 62059294413.55 -1.44 利空 金银
2024-06-06 837.11 63507166820.9 +3.46 利多 金银
2024-06-05 833.65 62694996495.29 +1.44 利多 金银
2024-05-24 832.21 62665876988.31 -1.15 利空 金银
2024-05-23 833.36 63145792187.59 -5.18 利空 金银
2024-05-17 838.54 64762597523.4 +5.18 利多 金银
2024-05-15 833.36 63155430391.31 +1.43 利多 金银
2024-05-10 831.93 63449673638.49 +1.46 利多 金银
2024-05-07 830.47 61908877382.18 -1.72 利空 金银
2024-05-06 832.19 61365444370.38 +1.72 利多 金银
2024-05-03 830.47 61240049918.25 +0.87 利多 金银
2024-05-02 829.6 61027649090.21 -1.44 利空 金银
2024-05-01 831.04 61494935125.44 -1.15 利空 金银
2024-04-26 832.19 62673866595.88 -2.59 利空 金银
2024-04-25 834.78 62214857155.76 +1.15 利多 金银
2024-04-23 833.63 62391692956.04 +1.72 利多 金银
2024-04-19 831.91 63635899213.88 +4.32 利多 金银
2024-04-17 827.59 63590251648.78 -2.59 利空 金银
2024-04-16 830.18 63224233294.46 +1.73 利多 金银

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。