靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

欧元美元

+自选

欧元美元

03-19 16:42:15
1.0845 -0.0027-0.25%
  • 今开:1.0872
  • 最高:1.0876
  • 昨收:1.0872
  • 最低:1.0842
分时图
K线图

欧元美元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 103.9541 +0.3651 +0.35% 103.5861 103.9725 103.5603 103.589
美元人民币 7.1993 +0.0007 +0.01% 7.195 7.1997 7.195 7.1986
美元离岸人民币 7.211 +0.0055 +0.08% 7.2055 7.2127 7.2037 7.2055
美元日元 150.444 +1.302 +0.87% 149.141 150.481 148.993 149.142
英镑美元 1.2687 -0.0041 -0.32% 1.2728 1.2731 1.2685 1.2728
澳元美元 0.6512 -0.0047 -0.72% 0.6557 0.6564 0.6509 0.6559
美元加元 1.3575 +0.0041 +0.3% 1.3533 1.3575 1.3526 1.3534
美元瑞郎 0.8884 +0.0007 +0.08% 0.8873 0.8898 0.8864 0.8877
美元丹麦克朗 6.8759 +0.0177 +0.26% 6.8572 6.8775 6.8548 6.8582
美元匈牙利福林 363.87 +0.984 +0.27% 362.669 364.091 362.427 362.886
美元墨西哥比索 16.8896 +0.0629 +0.37% 16.8268 16.9014 16.8024 16.8267
美元挪威克朗 10.6962 +0.0612 +0.58% 10.6443 10.7002 10.6235 10.635
美元瑞典克朗 10.4846 +0.0716 +0.69% 10.4122 10.4873 10.3977 10.413
美元新加坡元 1.3426 +0.0034 +0.25% 1.3391 1.3428 1.3385 1.3392
美元南非兰特 19.0116 +0.0727 +0.38% 18.9392 19.0298 18.9259 18.9389
纽元美元 0.6044 -0.004 -0.66% 0.6084 0.6086 0.6041 0.6084

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2