靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
伦敦金 1916.5 +0.81 +0.04% 1915.87 1916.68 1915.87 1915.69
伦敦银 23.113 +0.003 +0.01% 23.112 23.119 23.078 23.11
COMEX黄金 1935.4 -1.2 -0.06% 1935 1935.5 1934.9 1936.6
COMEX白银 23.39 0 0% 23.39 23.39 23.37 23.39
现货钯金 1230.34 -10.57 -0.85% 1229 1234.37 1225.5 1240.91
美国精铜 3.68 +0.01 +0.27% 3.67 3.68 3.67 3.67

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2