靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开价 最高价 最低价 昨收价
伦敦金 2337.3 +5 +0.21% 2332.4 2352.45 2326.17 2332.3
伦敦银 27.18 -0.234 -0.85% 27.414 27.711 27.063 27.414
COMEX黄金 2349.6 +7.1 +0.3% 2344.2 2364.4 2338 2342.5
COMEX白银 27.52 -0.11 -0.4% 27.79 28.03 27.37 27.63
现货钯金 954.88 -35.92 -3.63% 982.5 990.78 950 990.8
美国精铜 4.59 +0.05 +1.1% 4.56 4.61 4.54 4.54

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2