白银T+D也称为白银延期交易,是上海黄金交易所2004年推出的一种白银投资业务。白银T+D交易时间灵活,其保证金模式、无交割时间限制以及双向做单机制都是众多投资者选择的理由。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1776.51 | + 12.56 | + 0.71% | 1783.78 | 1759.89 | 1763.72 | 1763.95 | |
伦敦银 | 25.967 | + 0.1175 | + 0.45% | 26.3034 | 25.7509 | 25.8568 | 25.8495 | |
COMEX黄金 | 1776.2 | + 9.4 | + 0.53% | 1784.7 | 1760.3 | 1764.8 | 1766.8 | |
COMEX白银 | 26.04 | + 0.076 | + 0.29% | 26.38 | 25.795 | 25.94 | 25.964 | |
黄金T+D | 374.65 | + 3.03 | + 0.82% | 375.65 | 371.8 | 374.3 | 371.62 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。