名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
伦敦金 | 1795.8199 | -9.9101 | -0.55% |
伦敦银 | 27.6615 | -0.0122 | -0.04% |
COMEX黄金 | 1795.3 | -10.6 | -0.59% |
COMEX白银 | 27.78 | +0.038 | +0.14% |
黄金T+D | 374.09 | -3.1 | -0.82% |
白银T+D | 5661 | +4 | +0.07% |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。