公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)
公布频率:每日更新
数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金
统计黄金ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的黄金ETF,即SPDR的黄金持仓份额。
所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而黄金ETF则是份额代表黄金,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。
一方面,黄金ETF是美国民间最普及的黄金投资方式,其持仓变化可以反映市场情绪变化;另一方面,黄金ETF的持仓变化,本身也代表了黄金市场买盘和卖盘的变化,即反映黄金市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨黄金的情绪升温,利好金价。
日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2021年04月19日 | 1021.7 | 58277792986.84 | +2.04 | 利多 金银 |
2021年04月16日 | 1019.66 | 58161709883.81 | -3.2 | 利空 金银 |
2021年04月14日 | 1022.86 | 57066561466.2 | -3.21 | 利空 金银 |
2021年04月08日 | 1026.07 | 57907307889.2 | -2.62 | 利空 金银 |
2021年04月07日 | 1028.69 | 57478829255.21 | -0.36 | 利空 金银 |
2021年04月06日 | 1029.05 | 57697818917.19 | -3.78 | 利空 金银 |
2021年04月01日 | 1032.83 | 57295807179.94 | -4.67 | 利空 金银 |
2021年03月29日 | 1037.5 | 56885949624.63 | +0.88 | 利多 金银 |
2021年03月26日 | 1036.62 | 57701425282.79 | -6.41 | 利空 金银 |
2021年03月24日 | 1043.03 | 58016087870.13 | -2.33 | 利空 金银 |
2021年03月23日 | 1045.36 | 58001921619.58 | -6.42 | 利空 金银 |
2021年03月19日 | 1051.78 | 58664670915.55 | +3.5 | 利多 金银 |
2021年03月17日 | 1048.28 | 58283781005.27 | -2.04 | 利空 金银 |
2021年03月15日 | 1050.32 | 58195905880.41 | -1.75 | 利空 金银 |
2021年03月12日 | 1052.07 | 57657119419.74 | -3.2 | 利空 金银 |
2021年03月11日 | 1055.27 | 58493389780.35 | -4.96 | 利空 金银 |
2021年03月10日 | 1060.23 | 58494322943.58 | -1.75 | 利空 金银 |
2021年03月09日 | 1061.98 | 58615364331.17 | -1.46 | 利空 金银 |
2021年03月08日 | 1063.44 | 57675870808.91 | -5.82 | 利空 金银 |
2021年03月05日 | 1069.26 | 58310266664.61 | -9.04 | 利空 金银 |
2021年03月04日 | 1078.3 | 59353213570.49 | -4.08 | 利空 金银 |
2021年03月03日 | 1082.38 | 59554147177.2 | -4.74 | 利空 金银 |
2021年03月02日 | 1087.12 | 60230545824.29 | +2.62 | 利多 金银 |
2021年03月01日 | 1084.5 | 60444935191.78 | -9.04 | 利空 金银 |
2021年02月26日 | 1093.54 | 61256665605.28 | -6.7 | 利空 金银 |
2021年02月25日 | 1100.24 | 62934804674.81 | -6.12 | 利空 金银 |
2021年02月24日 | 1106.36 | 63582799511.26 | -4.08 | 利空 金银 |
2021年02月23日 | 1110.44 | 64234048399.39 | -4.96 | 利空 金银 |
2021年02月22日 | 1115.4 | 64801231961.7 | -12.24 | 利空 金银 |
2021年02月19日 | 1127.64 | 64744495895.07 | -5.25 | 利空 金银 |
2021年02月17日 | 1132.89 | 64846957419.71 | -3.79 | 利空 金银 |
2021年02月16日 | 1136.68 | 65559852393.42 | -5.54 | 利空 金银 |
2021年02月11日 | 1142.22 | 67566831123.66 | -4.38 | 利空 金银 |
2021年02月10日 | 1146.6 | 67920322622.1 | -1.74 | 利空 金银 |
2021年02月09日 | 1148.34 | 67912103250.83 | -4.09 | 利空 金银 |
2021年02月08日 | 1152.43 | 67993110048.1 | -4.08 | 利空 金银 |
2021年02月05日 | 1156.51 | 67035185740.44 | -3.33 | 利空 金银 |
2021年02月04日 | 1159.84 | 66569153723.78 | +2.34 | 利多 金银 |
2021年02月01日 | 1157.5 | 69304845246.09 | -2.63 | 利空 金银 |
2021年01月29日 | 1160.13 | 69496027528.82 | -4.67 | 利空 金银 |
2021年01月28日 | 1164.8 | 69398145906.71 | -4.37 | 利空 金银 |
2021年01月27日 | 1169.17 | 69257396108.69 | -3.21 | 利空 金银 |
2021年01月26日 | 1172.38 | 69960860828.77 | -0.87 | 利空 金银 |
2021年01月22日 | 1173.25 | 69869036714.99 | -0.88 | 利空 金银 |
2021年01月19日 | 1174.13 | 69243967030.84 | -3.5 | 利空 金银 |
2021年01月15日 | 1177.63 | 69616262052.39 | +16.63 | 利多 金银 |
2021年01月14日 | 1161 | 68736719043.1 | -10.21 | 利空 金银 |
2021年01月13日 | 1171.21 | 69985857816.86 | -10.5 | 利空 金银 |
2021年01月11日 | 1181.71 | 70174197141.97 | -0.4 | 利空 金银 |
2021年01月07日 | 1182.11 | 72946035265.4 | -4.67 | 利空 金银 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。