靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页 > 黄金ETF

黄金ETF当前持仓

:923.89吨,较上日增加4.01吨
黄金ETF 白银ETF

公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)

公布频率:每日更新

数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多白银

统计方法:

统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。

数据释义:

所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。

关注原因:

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2025-05-22 923.89 97524530935.04 +4.01 利多 金银
2025-05-21 919.88 97564687738.94 -1.72 利空 金银
2025-05-20 921.6 96619320970.7 +0.57 利多 金银
2025-05-19 921.03 95630441596.67 +2.3 利多 金银
2025-05-16 918.73 94001163288.72 -8.89 利空 金银
2025-05-15 927.62 95153276358.32 -8.89 利空 金银
2025-05-13 936.51 97178252440.75 -2.58 利空 金银
2025-05-12 939.09 97672045916.78 +1.15 利多 金银
2025-05-09 937.94 100244401709.59 -1.74 利空 金银
2025-05-08 939.68 101237102752.71 +2.01 利多 金银
2025-05-07 937.67 102226262210.54 -0.29 利空 金银
2025-05-06 937.96 102234529328.01 -1.43 利空 金银
2025-05-05 939.39 98110801650.51 -4.87 利空 金银
2025-05-02 944.26 98623321456.48 -1.15 利空 金银
2025-05-01 945.41 97681902197.7 +1.15 利多 金银
2025-04-30 944.26 100214764735.18 -2.87 利空 金银
2025-04-29 947.13 100611638946.88 +0.86 利多 金银
2025-04-25 946.27 99680361662.65 -2.29 利空 金银
2025-04-24 948.56 101065302247.75 -0.58 利空 金银
2025-04-23 949.14 99546818566.36 +1.44 利多 金银
2025-04-22 947.7 104595605890.86 -11.47 利空 金银
2025-04-21 959.17 101918823488.27 +6.88 利多 金银
2025-04-17 952.29 101191784432.25 -4.88 利空 金银
2025-04-16 957.17 102241899199.05 +4.02 利多 金银
2025-04-11 953.15 98986818489.46 +3.44 利多 金银
2025-04-10 949.71 95963281407.56 +12.62 利多 金银
2025-04-09 937.09 92650872248.25 +11.17 利多 金银
2025-04-08 925.92 89728361163.7 -0.86 利空 金银
2025-04-07 926.78 89793393960.18 -6.02 利空 金银
2025-04-04 932.8 91572310498.66 -3.44 利空 金银
2025-04-03 936.24 93825761624.39 +4.3 利多 金银
2025-04-02 931.94 93444907118.78 +0.57 利多 金银
2025-04-01 931.37 93806115024.82 -2.01 利空 金银
2025-03-31 933.38 93451271551.85 +1.44 利多 金银
2025-03-28 931.94 92007288210.41 +2.29 利多 金银
2025-03-27 929.65 91331844607.69 +0.29 利多 金银
2025-03-25 929.36 90368909601.32 +0.29 利多 金银
2025-03-24 929.07 89820757009.98 -1.44 利空 金银
2025-03-21 930.51 90140421031.29 +20.08 利多 金银
2025-03-20 910.43 88911389860.3 +1.15 利多 金银
2025-03-19 909.28 88490395178.96 +2.01 利多 金银
2025-03-17 907.27 87391145248.87 +0.86 利多 金银
2025-03-14 906.41 86773420202.34 +0.6 利多 金银
2025-03-13 905.81 86575473419.13 +7.17 利多 金银
2025-03-12 898.64 84467676395.74 +3.44 利多 金银
2025-03-11 895.2 83917490783.5 +3.45 利多 金银
2025-03-10 891.75 83403449727.91 -2.59 利空 金银
2025-03-07 894.34 84250198132.32 -4.3 利空 金银
2025-03-06 898.64 84398110184.49 -1.72 利空 金银
2025-03-05 900.36 84301690684.77 -1.44 利空 金银
2025-03-04 901.8 84223879702.93 +0.87 利多 金银
2025-03-03 900.93 83414442713.14 -3.45 利空 金银
2025-02-28 904.38 82394162386.91 -1.72 利空 金银
2025-02-27 906.1 83899312839.36 -0.86 利空 金银
2025-02-26 906.96 84568985244.07 -0.86 利空 金银
2025-02-25 907.82 85591491518.24 +0.29 利多 金银
2025-02-24 907.53 85525978545.76 +3.15 利多 金银
2025-02-21 904.38 85296675781.3 +20.66 利多 金银
2025-02-20 883.72 83288903591.26 +5.74 利多 金银
2025-02-19 877.98 82884291439.75 +8.04 利多 金银
2025-02-18 869.94 81853820471.69 +6.88 利多 金银
2025-02-14 863.06 81046908690.36 -1.14 利空 金银
2025-02-13 864.2 80990288215.8 -2.3 利空 金银
2025-02-12 866.5 80543323144.76 -5.44 利空 金银
2025-02-11 871.94 81133761463.01 +0.86 利多 金银
2025-02-10 871.08 81307959795.69 +2.58 利多 金银
2025-02-07 868.5 80237308762.62 +4.31 利多 金银
2025-02-05 864.19 79743930699.05 +1.14 利多 金银
2025-02-04 863.05 78872992529.71 -2.58 利空 金银
2025-02-03 865.63 78624358590.45 +0.86 利多 金银
2025-01-31 864.77 78158065340.11 +0.58 利多 金银
2025-01-30 864.19 77417962845.54 -1.15 利空 金银
2025-01-29 865.34 76660615513.44 +4.3 利多 金银
2025-01-28 861.04 76158122925.55 +4.02 利多 金银
2025-01-27 857.02 75541667527.89 -3.16 利空 金银
2025-01-24 860.18 76773907619.37 -4.01 利空 金银
2025-01-23 864.19 76229116641.72 -5.17 利空 金银
2025-01-22 869.36 76896840697.24 -2.3 利空 金银
2025-01-21 871.66 76708503056.87 -7.46 利空 金银
2025-01-17 879.12 76704749977.69 +10.34 利多 金银
2025-01-16 868.78 75839778640.46 -3.74 利空 金银
2025-01-14 872.52 74778773570.17 -2.01 利空 金银
2025-01-13 874.53 75022188374.5 -2.29 利空 金银
2025-01-10 876.82 75727797720.12 +5.74 利多 金银
2025-01-03 871.08 74098968972.93 -1.44 利空 金银
2024-12-27 872.52 73361353321.92 -0.28 利空 金银
2024-12-26 872.8 73324570248.05 -1.15 利空 金银
2024-12-23 873.95 73424900507.33 -3.45 利空 金银
2024-12-20 877.4 73791629376.55 +16.66 利多 金银
2024-12-19 860.74 71727299403.23 -3.16 利空 金银
2024-12-18 863.9 73191243516.08 -0.29 利空 金银
2024-12-16 864.19 73732583251.83 +0.29 利多 金银
2024-12-13 863.9 73845215597.52 -4.6 利空 金银
2024-12-12 868.5 74945274611.33 -4.88 利空 金银
2024-12-11 873.38 75959906756.35 +2.59 利多 金银
2024-12-09 870.79 74797460111.36 -1.15 利空 金银
2024-12-05 871.94 73984645877.22 -1.72 利空 金银
2024-12-03 873.66 74146580792.14 -2.3 利空 金银
2024-12-02 875.96 74384698489.1 -2.59 利空 金银
2024-11-27 878.55 74571642524.31 -0.86 利空 金银

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。