名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1979.1 | -13.55 | -0.68% | 1992.73 | 2002.89 | 1975.11 | 1992.65 | |
伦敦银 | 23.207 | +0.138 | +0.6% | 23.07 | 23.506 | 22.947 | 23.069 | |
COMEX黄金 | 1981 | -14.9 | -0.75% | 1996.1 | 2006.5 | 1977.7 | 1995.9 | |
COMEX白银 | 23.37 | +0.11 | +0.47% | 23.24 | 23.71 | 23.13 | 23.26 | |
现货钯金 | 1418.95 | -24.14 | -1.67% | 1428.75 | 1441.83 | 1394.17 | 1443.09 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2