名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1870.87 | +6.22 | +0.33% | 1864.97 | 1873.87 | 1862.82 | 1864.65 | |
伦敦银 | 23.066 | +0.468 | +2.07% | 22.596 | 23.108 | 22.579 | 22.598 | |
COMEX黄金 | 1887.4 | +8.8 | +0.47% | 1882.3 | 1890.7 | 1879.6 | 1878.6 | |
COMEX白银 | 23.32 | +0.58 | +2.55% | 22.84 | 23.37 | 22.82 | 22.74 | |
现货钯金 | 1273.12 | +34 | +2.74% | 1271.02 | 1281.99 | 1264.51 | 1239.12 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2