美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-18 | 324237 | 270178 | |
2022-01-17 | 290964 | 324237 | |
2021-10-18 | 282857 | 290964 | |
2021-07-15 | 249310 | 282857 | |
2021-04-16 | 296298 | 249310 | |
2021-01-18 | 266172 | 296298 | |
2020-10-19 | 250110 | 266172 | |
2020-07-16 | 206504 | 250110 | |
2020-01-17 | 246865 | 293067 | |
2019-10-18 | 237500 | 246865 | |
2019-07-15 | 213433 | 237500 | |
2019-04-17 | 253599 | 213433 | |
2019-01-21 | 231938 | 253599 | |
2018-10-19 | 220178 | 231938 | |
2018-07-16 | 198783 | 220178 | |
2018-04-17 | 234582 | 198783 | |
2018-01-18 | 211798 | 234582 | |
2017-10-19 | 200807 | \N | 211798 |
2017-07-17 | 180683 | \N | 200807 |
2017-04-17 | 211281 | 180683 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。