靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国1月PCE物价指数月率

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国商务部
  • 发布频率:每季度
数据释义

PCE对应中文“个人消费支出”;核心PCE物价指数是衡量美国民间消费通胀的关键指标,它由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。

关注原因

2012年1月,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。如果核心PCE年率升幅超过2%,美联储会紧缩货币政策,对美元有利,利多利空金银油铜;反之,利空金银油铜。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-02-29 21:30:00 0.20 0.30 0.3
2024-01-26 21:30:00 -0.10 0.20 0.2
2023-12-22 21:30:00 0.00 0.00 -0.1
2023-11-30 21:30:00 0.40 0.10 0
2023-10-27 20:30:00 0.40 0.30 0.4
2023-09-29 20:30:00 0.20 0.50 0.4
2023-08-31 20:30:00 0.20 0.20 0.2
2023-07-28 20:30:00 0.10 0.20 0.2
2023-06-30 20:30:00 0.40 0.10 0.1
2023-05-26 20:30:00 0.10 0.30 0.4
2023-04-28 20:30:00 0.30 0.10 0.1
2023-03-31 20:30:00 0.60 0.30 0.3
2023-02-24 21:30:00 0.10 0.50 0.6
2023-01-27 21:30:00 0.10 0.00 0.1
2022-12-23 21:30:00 0.30 0.10 0.1
2022-12-01 21:30:00 0.30 0.40 0.3
2022-10-28 20:30:00 0.30 0.30
2022-09-30 20:30:00 -0.10 0.10
2022-09-30 20:30:00 -0.10 0.10 0.3
2022-08-26 20:30:00 1.00 0.00 -0.1
2022-07-29 20:30:00 0.60 0.90 1
2022-06-30 20:30:00 0.20 0.70 0.6
2022-05-27 20:30:00 0.90 0.20 0.2
2022-04-29 20:30:00 0.60 0.90 0.9
2022-03-31 20:30:00 0.60 0.60 0.6
2022-02-25 21:30:00 0.40 0.60 0.6
2022-01-28 21:30:00 0.60 0.40 0.4
2021-12-23 21:30:00 0.60 0.60 0.6
2021-11-24 23:00:00 0.30 0.70 0.6
2021-10-29 20:30:00 0.40 0.30 0.3
2021-10-01 20:30:00 0.40 0.30 0.4
2021-08-27 20:30:00 0.50 0.40 0.4
2021-07-30 20:30:00 0.40 0.60 0.5
2021-06-25 20:30:00 0.60 0.50 0.4
2021-05-28 20:30:00 0.50 0.60 0.6
2021-04-30 20:30:00 0.20 0.50 0.5
2021-03-26 20:30:00 0.30% 0.30% 0.2%
2021-02-26 21:30:00 0.4% 0.3% 0.3%
2021-01-29 21:30:00 0.00 0.30 0.4
2020-12-23 21:30:00 0.00 0.10 0
2020-11-25 23:00:00 0.20 0.00 0
2020-10-30 20:30:00 0.30 0.20 0.2
2020-10-01 20:30:00 0.30 0.30 0.3
2020-08-28 20:30:00 0.40 0.40 0.3
2020-07-31 20:30:00 0.10 0.2 0.4
2020-06-26 20:30:00 -0.50 0.00 0.1
2020-05-29 20:30:00 -0.30 -0.60 -0.5
2020-04-30 20:30:00 0.1 -0.3 -0.3
2020-03-27 20:30:00 0.1 0.1 0.1
2020-02-28 21:30:00 0.3 0.2 0.1
2020-01-31 21:30:00 0.2 0.2 0.3
2019-12-20 23:00:00 0.20% 0.2% 0.2%
2019-04-29 20:30:00 -0.1 0.3 0.2
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2