靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

欧元区3月ZEW经济景气指数

  • 数据影响:数据>预期=利好欧元
  • 公布机构:欧洲经济研究所(ZEW)
  • 发布频率:每月
数据释义

ZEW经济景气指数是欧洲经济研究中心对350名分析师及机构投资者就其对欧元区中期(6个月)的经济活动及资本市场前景的预期进行调查。

关注原因

该数据反映了分析师和机构投资者对欧元区未来六个月经济的预期,是经济领先性指标。数据好,利好欧元。但该调查重要性不及对德国ZEW经济景气指数。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-19 18:00:00 25
2024-02-13 18:00:00 22.7 25
2024-01-16 18:00:00 23 22.7
2023-12-12 18:00:00 13.8 23
2023-11-14 18:00:00 2.3 13.8
2023-10-17 17:00:00 -8.9 2.3
2023-09-12 17:00:00 -5.5 -8.9
2023-08-15 17:00:00 -12.2 -5.5
2023-07-11 17:00:00 -10 2.92% -12.2
2023-06-13 17:00:00 -9.4 12400 -10
2023-05-16 17:00:00 6.4 -9.4
2023-04-18 17:00:00 10 2.92% 6.4
2023-03-21 18:00:00 29.7 39.7 10
2023-02-21 18:00:00 16.7 29.7
2023-01-17 18:00:00 -23.6 16.7
2022-12-13 18:00:00 -38.7 -23.6
2022-11-15 18:00:00 -59.7 -38.7
2022-10-18 17:00:00 -60.7 -59.7
2022-09-29 17:00:00 97.6 1.2% 1.2
2022-09-13 17:00:00 -54.9 -60.7
2022-08-30 17:00:00 99 98 97.6
2022-08-16 17:00:00 -51.1 46.4 -54.9
2022-07-28 17:00:00 104 102 99
2022-07-12 17:00:00 -28 -289.1 -51.1
2022-06-29 17:00:00 105 103 104
2022-06-14 17:00:00 -29.5 6043 -28
2022-05-30 17:00:00 105 104.9 105
2022-05-10 17:00:00 -43 1.8% -29.5
2022-05-02 17:00:00 108.5 108 105
2022-04-12 17:00:00 -38.7 -43
2022-03-30 17:00:00 114 109 108.5
2022-03-15 18:00:00 48.6 -38.7
2022-02-25 18:00:00 112.7 113.1 114
2022-02-15 18:00:00 49.4 48.6
2022-01-28 18:00:00 115.3 114.5 112.7
2022-01-18 18:00:00 26.8 49.4
2022-01-07 18:00:00 117.5 116 115.3
2021-12-07 18:00:00 25.9 26.8
2021-11-29 18:00:00 118.6 117.5 117.5
2021-11-09 18:00:00 21 25.9
2021-10-28 17:00:00 117.8 116.7 118.6
2021-10-12 17:00:00 31.1 21
2021-09-29 17:00:00 117.5 116.9 117.8
2021-09-07 17:00:00 42.7 31.1
2021-08-30 17:00:00 119 117.9 117.5
2021-08-10 17:00:00 61.2 42.7
2021-07-29 17:00:00 117.9 118.5 119
2021-07-06 17:00:00 81.3 61.2
2021-06-29 17:00:00 114.5 116.5 117.9
2021-06-08 17:00:00 84 81.3
2021-05-28 17:00:00 110.3 112.1 114.5
2021-05-11 17:00:00 66.3 84
2021-04-29 17:00:00 101 102.2 110.3
2021-04-13 17:00:00 74 66.3
2021-02-16 18:00:00 58.3 58.3 69.6
2021-01-28 18:00:00 90.4 89.5 91.5
2021-01-19 18:00:00 54.4 54.4 58.3
2021-01-07 18:00:00 87.6 90 90.4
2020-12-08 18:00:00 32.8 32.8 54.4
2020-11-27 18:00:00 90.9 86.5 87.6
2020-11-10 18:00:00 52.3 52.3 32.8
2020-10-29 18:00:00 91.1 89.5 90.9
2020-10-13 17:00:00 73.9 73.9 52.3
2020-09-29 17:00:00 87.7 89 91.1
2020-09-15 17:00:00 64 64 73.9
2020-08-28 17:00:00 82.3 85 87.7
2020-08-11 17:00:00 59.6 59.6 64
2020-07-30 17:00:00 75.7 81 82.3
2020-07-14 17:00:00 58.6 58.6 59.6
2020-06-29 17:00:00 67.5 80 75.7
2020-06-16 17:00:00 46 46 58.6
2020-05-28 17:00:00 67 70.3 67.5
2020-05-19 17:00:00 25.2 25.2 46
2020-04-29 17:00:00 94.5 74.7 67
2020-04-21 17:00:00 -49.5 -49.5 25.2
2020-03-30 17:00:00 103.5 93 94.5
2020-03-17 18:00:00 10.4 10.4 -49.5
2020-02-27 18:00:00 102.8 102.8 103.5
2020-02-18 18:00:00 25.6 25.6 10.4
2020-01-30 18:00:00 101.5 101.8 102.8
2020-01-21 18:00:00 11.2 11.2 25.6
2020-01-08 18:00:00 101.3 101.4 101.5
2019-07-16 17:00:00 -20.2 -20.2 -20.3
2019-05-14 17:00:00 4.5 4.5 -1.6
2019-04-29 17:00:00 105.5 105 104
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2