美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
ISM服务业(非制造业指数)是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,是考察非制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况得出结论以描述经济的走势的指数。
是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-04 | 58.3 | 58.5 | 57.1 |
2022-04-05 | 56.5 | 58.4 | 58.3 |
2022-03-03 | 59.9 | 61.1 | 56.5 |
2022-02-03 | 62 | 59.5 | 59.9 |
2022-01-06 | 69.1 | 67 | 62 |
2021-12-03 | 66.7 | 65 | 69.1 |
2021-11-03 | 61.9 | 62 | 66.7 |
2021-10-05 | 61.7 | 59.9 | 61.9 |
2021-09-03 | 64.1 | 61.7 | 61.7 |
2021-08-04 | 60.1 | 60.5 | 64.1 |
2021-07-06 | 64 | 63.5 | 60.1 |
2021-06-03 | 62.7 | 63.2 | 64 |
2021-05-05 | 63.7 | 64.1 | 62.7 |
2021-04-05 | 55.3 | 59 | 63.7 |
2021-03-03 | 58.7 | 58.7 | 55.3 |
2021-02-03 | 57.2 | 56.7 | 58.7 |
2021-01-07 | 55.9 | 54.5 | 57.2 |
2020-12-03 | 56.6 | 55.8 | 55.9 |
2020-11-04 | 57.8 | 57.5 | 56.6 |
2020-10-05 | 56.9 | 56.2 | 57.8 |
2020-09-03 | 58.1 | 57 | 56.9 |
2020-08-05 | 57.1 | 55 | 58.1 |
2020-07-06 | 45.4 | 50 | 57.1 |
2020-06-03 | 41.8 | 44.4 | 45.4 |
2020-05-05 | 52.5 | 37.9 | 41.8 |
2020-04-03 | 57.3 | 43 | 52.5 |
2020-03-04 | 55.5 | 54.9 | 57.3 |
2020-02-05 | 54.9 | 55.1 | 55.5 |
2020-01-07 | 53.9 | 54.5 | 55 |
2019-12-04 | 54.7 | 54.5 | 53.9 |
2019-11-05 | 52.6 | 53.5 | 54.7 |
2019-10-03 | 56.4 | 55.0 | 52.6 |
2019-09-05 | 53.7 | 54 | 56.4 |
2019-08-05 | 55.1 | 55.5 | 53.7 |
2019-07-03 | 56.9 | 56.0 | 55.1 |
2019-06-05 | 55.5 | 55.4 | 56.9 |
2019-05-03 | 56.1 | 57.0 | 55.5 |
2019-04-03 | 59.7 | 58.0 | 56.1 |
2019-03-05 | 56.7 | 57.4 | 59.7 |
2019-02-05 | 58 | 57.1 | 56.7 |
2019-01-07 | 60.7 | 59.0 | 57.6 |
2018-12-06 | 60.3 | 59.0 | 60.7 |
2018-11-05 | 61.6 | 59.1 | 60.3 |
2018-10-03 | 58.5 | 58 | 61.6 |
2018-09-06 | 55.7 | 56.8 | 58.5 |
2018-08-03 | 59.1 | 58.6 | 55.7 |
2018-07-05 | 58.6 | 58.3 | 59.1 |
2018-06-05 | 56.8 | 57.6 | 58.6 |
2018-05-03 | 58.8 | 58 | 56.8 |
2018-04-04 | 59.5 | 59.0 | 58.8 |
2018-03-05 | 59.9 | 59.0 | 59.5 |
2018-02-05 | 56.0 | 56.7 | 59.9 |
2018-01-05 | 57.4 | 57.6 | 55.9 |
2017-12-05 | 60.1 | 59.0 | 57.4 |
2017-11-03 | 59.8 | 58.5 | 60.1 |
2017-10-04 | 55.3 | 55.5 | 59.8 |
2017-09-06 | 53.9 | 55.6 | 55.3 |
2017-08-03 | 57.4 | 56.9 | 53.9 |
2017-07-06 | 56.9 | 56.5 | 57.4 |
2017-06-05 | 57.5 | 57.1 | 56.9 |
2017-05-03 | 55.2 | 55.8 | 57.5 |
2017-04-05 | 57.6 | 57.0 | 55.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。