美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。
如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-15 | -45.44 | -36.1 | -80.12 |
2020-12-10 | -16.54 | -14 | -45.44 |
2020-11-12 | -23.08 | -24 | -16.54 |
2020-10-09 | -23.63 | -28.22 | -23.08 |
2020-09-11 | 2.96 | -23.63 | |
2020-08-12 | 6.49 | -6.66 | 2.96 |
2020-07-14 | -26.58 | -30 | 6.49 |
2020-06-12 | -48.8 | -44.33 | -26.58 |
2020-05-13 | -55.73 | -40 | -48.8 |
2020-04-09 | 22.32 | -10 | -55.73 |
2020-03-11 | 43.00 | -20 | 22.32 |
2020-02-11 | 23.64 | -20 | 67.21 |
2020-01-13 | -25.87 | -35.00 | 17.34 |
2019-12-10 | -29.52 | -35 | -57.29 |
2019-11-11 | -32.33 | -25 | -40.32 |
2019-09-09 | -17.71 | -30 | -19.32 |
2019-08-09 | -40.69 | -48 | -1.86 |
2019-07-10 | -52.55 | -48 | -49.05 |
2019-06-10 | -62.17 | -44.76 | -45.95 |
2019-05-10 | -62.17 | -54 | -43.61 |
2019-04-10 | -65.58 | -43.75 | -58.41 |
2019-03-12 | -43.69 | -38.00 | -49.77 |
2019-02-11 | -41.84 | -38.00 | -36.42 |
2019-01-11 | -43.18 | -37.75 | -39.25 |
2018-12-10 | -29.46 | -32.00 | -42.51 |
2018-11-09 | -45.61 | -38.25 | -23.43 |
2018-10-10 | -31.42 | -31.00 | -42.19 |
2018-09-10 | -29.4 | -33.0 | -28 |
2018-08-10 | -36.27 | -36.00 | -29.4 |
2018-07-10 | -43.35 | -39.75 | -34.91 |
2018-06-11 | -37.88 | -32.00 | -53.72 |
2018-05-10 | -23.54 | -36.39 | |
2018-04-11 | -40.37 | -22.37 | |
2018-03-09 | -38.91 | -45 | -38.68 |
2018-02-09 | -46.75 | -40.50 | -51.78 |
2018-01-10 | -23.82 | -26.00 | -46.75 |
2017-12-08 | -29.82 | -33.00 | -23.82 |
2017-11-10 | -41.86 | -50.00 | -29.82 |
2017-10-10 | -38.42 | -36.00 | -58.35 |
2017-09-08 | -44.71 | -38.42 | |
2017-08-10 | -34.93 | -30.00 | -44.71 |
2017-07-07 | -26.21 | -24.50 | -37.96 |
2017-06-09 | -38.93 | -20.68 | |
2017-05-11 | -31.20 | -33.00 | -46.74 |
2017-04-07 | -37.63 | -25.00 | -37.48 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。