靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本1月未季调商品贸易帐

  • 数据影响:若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
  • 公布机构:日本财务省
  • 发布频率:每月
数据释义

商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。

关注原因

日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-02-21 07:50:00 621 -19259 -17583
2024-01-24 07:50:00 -7769 -1221 621
2023-12-20 07:50:00 -6625 -9624 -7769
2023-11-16 07:50:00 624 -7357 -6625
2023-10-19 07:50:00 -9305 -4250 624
2023-09-20 07:50:00 -787 -6591 -9305
2023-08-17 07:50:00 430 246 -787
2023-07-20 07:50:00 -13725 -467 430
2023-06-15 07:50:00 -4324 -13319 -13725
2023-05-18 07:50:00 -7545 -6138 -4324
2023-04-20 07:50:00 -8977 -12948 -7545
2023-03-16 07:50:00 -34966 -10694 -8977
2023-02-16 07:50:00 -14485 -39767 -34966
2023-01-19 07:50:00 -20274 -16528 -14485
2022-12-15 07:50:00 -21623 -16803 -2274
2022-11-17 07:50:00 -20940 -16100 -21623
2022-10-20 07:50:00 -28173 -21674
2022-09-15 07:50:00 -14368 -23982 -28173
2022-09-08 07:50:00 -11140 -11500 -12122
2022-08-17 07:50:00 -13838 -14050 -14368
2022-08-08 07:50:00 -19512 -9859 -11139
2022-07-21 07:50:00 -23847 -15097 -13838
2022-07-08 07:50:00 -6884 -20420 -19512
2022-06-16 07:50:00 -8392 -20226 -23847
2022-06-08 07:50:00 -1661 -7374 -6884
2022-05-19 07:50:00 -4124 -11500 -8392
2022-05-12 07:50:00 -1768 1005 -1661
2022-04-20 07:50:00 -6683 -1008 -4124
2022-04-08 07:50:00 -16043 -2050 -1768
2022-03-16 07:50:00 -21911 -1126 -6683
2022-03-08 07:50:00 -3187 -18904 -16043
2022-02-17 07:50:00 -5824 -16070 -21911
2022-02-08 07:50:00 -4313 -2007 -3187
2022-01-20 07:50:00 -9548 -7841 -5824
2022-01-12 07:50:00 1667 -6505 -4313
2021-12-16 07:50:00 -674 -6750 -9548
2021-12-08 07:50:00 -2299 1288 166.733
2021-11-17 07:50:00 -6228 -3100 -674
2021-11-09 07:50:00 -3724 -3587 -2299
2021-10-20 07:50:00 -6354 -5192 -6228
2021-10-08 07:50:00 6223 -3853 -372.354
2021-09-16 07:50:00 4410 -477 -6354
2021-09-08 07:50:00 6486 6345 6223
2021-08-18 07:50:00 3832 2023 4410
2021-08-10 07:50:00 20 6390 6485
2021-07-21 07:50:00 -1871 4600 3832
2021-07-08 07:50:00 2895 2415 20
2021-06-16 07:50:00 2553 -912 -1871
2021-06-16 07:50:00 2553 -912 -1871
2021-06-08 07:50:00 9831 3896 2895
2021-06-08 07:50:00 9831 3896 2895
2021-05-20 07:50:00 6637 1400 2553
2021-05-20 07:50:00 6637 1400 2553
2021-05-13 07:50:00 5242 7877 9831
2021-05-13 07:50:00 5242 7877 9831
2021-04-19 07:50:00 2174 4900 6637
2021-04-19 07:50:00 2174 4900 6637
2021-04-08 07:50:00 -1301 4718 5242
2021-03-17 07:50:00 -3239 4200 2174
2021-03-08 07:50:00 9651 -393 -1301
2021-02-17 07:50:00 7510 -6000 -3239
2021-02-08 07:50:00 6161 9475 9651
2021-01-21 07:50:00 3668 9305 7510
2021-01-12 07:50:00 9711 4746 6161
2020-12-16 07:50:00 8729 5298 3668
2020-12-08 07:50:00 9184 10828 9711
2020-11-18 07:50:00 6750 2500 8729
2020-11-10 07:50:00 4132 8027 9184
2020-10-19 07:50:00 2483 9898 6750
2020-10-08 07:50:00 1373 4040 4132
2020-09-16 07:50:00 116 -150 2483
2020-09-08 07:50:00 -773 1821 1373
2020-08-19 07:50:00 -2688 -776 116
2020-08-11 07:50:00 -5568 -1100 -773
2020-07-20 07:50:00 -8334 -358 -2688
2020-07-08 07:50:00 -9665 -6390 -5568
2020-06-17 07:50:00 -9304 -10132 -8334
2020-06-08 07:50:00 1031 -9656 -9665
2020-05-21 07:50:00 49 -5600 -9304
2020-05-13 07:50:00 13666 1850 1031
2020-04-20 07:50:00 11088 4200 49
2020-04-08 07:50:00 -9851 12150 13666
2020-03-18 07:50:00 -13126 9295 11098
2020-03-09 07:50:00 1207 -9620 -9851
2020-02-19 07:50:00 -1525 -16949 -13126
2020-02-10 07:50:00 -25 280 1207
2020-01-23 07:50:00 -852 -1500 -1525
2020-01-14 07:50:00 2540 1015 -25
2019-12-18 07:50:00 173 -3690 -821
2019-12-09 07:50:00 11 1388 2540
2018-10-09 07:50:00 -10 -2080 -2193
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2