美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-19 | 2174 | 4932 | 6637 |
2021-03-17 | -3239 | 4200 | 2174 |
2021-02-17 | 7510 | 6250 | -3239 |
2021-01-21 | 3668 | 9305 | 7510 |
2020-12-16 | 8729 | 5225 | 3668 |
2020-11-18 | 6750 | 3000 | 8729 |
2020-10-19 | 2483 | 9898 | 6750 |
2020-09-16 | 116 | -150 | 2483 |
2020-08-19 | -2688 | -865 | 116 |
2020-07-20 | -8334 | -76 | -2688 |
2020-06-17 | -9304 | -10300 | -8334 |
2020-05-21 | 49 | -5031 | -9304 |
2020-04-20 | 11088 | 4599 | 49 |
2020-03-18 | -13132 | 9295 | 11098 |
2020-02-19 | -1546 | -16848 | -13126 |
2020-01-23 | -852 | -1526 | -1525 |
2019-12-18 | 157 | -3555 | -821 |
2019-11-20 | -1248 | 2293 | 173 |
2019-10-21 | -1435 | 500 | -1230 |
2019-09-18 | -2507 | -3654 | -1363 |
2019-08-19 | 5896 | -1945 | -2496 |
2019-07-18 | -9683 | 4035 | 5895 |
2019-06-19 | 568 | -12000 | -9671 |
2019-05-22 | 5278 | 2219 | 604 |
2019-04-17 | 3349 | 3632 | 5285 |
2019-03-18 | -14156 | 3325 | 3390 |
2019-02-20 | -567 | -10291 | -14152 |
2019-01-23 | -7377 | -4230 | -553 |
2018-12-19 | -4501 | -6300 | -7373 |
2018-11-19 | 1313.0 | -700 | -4493 |
2018-10-18 | -4384 | -451 | 1396 |
2018-09-19 | -2319 | -4832 | -4446 |
2018-08-16 | 7214 | -412 | -2312 |
2018-07-19 | -5805 | 5312 | 7214 |
2018-06-18 | 6246 | -2052 | -5783 |
2018-05-21 | 7970 | 4400 | 6260 |
2018-04-18 | 260 | 4992 | 7973 |
2018-03-19 | -9441 | 891 | 340 |
2018-02-19 | 3587 | -10036 | -9434 |
2018-01-24 | 1122 | 5350 | 3590 |
2017-12-18 | 2846 | -400 | 1134 |
2017-11-20 | 6677.00 | 3300 | 2854 |
2017-10-19 | 1126 | 5568 | 6702 |
2017-09-20 | 4217 | 1087 | 1136 |
2017-08-17 | 4398 | 3271 | 4188 |
2017-07-20 | -2042 | 4880 | 4399 |
2017-06-19 | 4811 | 433 | -2034 |
2017-05-22 | 6140 | 5207 | 4817 |
2017-04-20 | 8135 | 6080 | 6147 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。