美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
新屋开工(Housing Starts),是开始破土动工打新地基的住宅的数目,用以衡量私有住屋破土动工的数目。包括单用户和多用户(single-family和multi-family。
是经济健康状况的一个领先性指标。新屋开工量增加,会带动相关行业的发展,如就业市场、原材料市场等。新屋开工上升,利好日元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-25 | 80.2 | 80.7 | 82 |
2020-11-30 | 81.5 | 82.0 | 80.2 |
2020-10-30 | 81.9 | 82.3 | 81.5 |
2020-09-30 | 82.8 | 81.7 | 81.9 |
2020-08-31 | 79 | 79.8 | 82.8 |
2020-07-31 | 80.7 | 81.5 | 79 |
2020-06-30 | 79.7 | 78.8 | 80.7 |
2020-05-29 | 90.5 | 83 | 79.7 |
2020-04-30 | 87.1 | 82.8 | 90.5 |
2020-03-31 | 81.3 | 82.6 | 87.1 |
2020-02-28 | 85.2 | 84.4 | 81.3 |
2020-01-31 | 84.8 | 84.7 | 85.2 |
2019-12-26 | 87.9 | 88.1 | 83.4 |
2019-11-29 | 89.7 | 88 | 87.9 |
2019-10-31 | 89.1 | 87.8 | 89.7 |
2019-09-30 | 91 | 90.2 | 89.1 |
2019-08-30 | 92.2 | 89.9 | 91 |
2019-07-31 | 90.0 | 90 | 92.2 |
2019-06-28 | 93.1 | 94.5 | 94.5 |
2019-05-31 | 98.9 | 98.3 | 93.1 |
2019-04-26 | 96.7 | 95.1 | 98.9 |
2019-03-29 | 87.2 | 92.9 | 96.7 |
2019-02-28 | 96.1 | 95.4 | 87.2 |
2019-01-31 | 95.7 | 95.4 | 96.1 |
2018-12-27 | 95.0 | 95.7 | 95.7 |
2018-11-30 | 94.3 | 94.1 | 95 |
2018-10-31 | 95.7 | 95.0 | 94.3 |
2018-09-28 | 95.8 | 94.7 | 95.7 |
2018-08-31 | 91.5 | 92.6 | 95.8 |
2018-07-31 | 99.6 | 96.0 | 91.5 |
2018-06-29 | 99.2 | 93.0 | 99.6 |
2018-05-31 | 89.5 | 90.0 | 99.2 |
2018-04-27 | 92.6 | 93.0 | 89.5 |
2018-03-30 | 85.6 | 91.2 | 92.6 |
2018-02-28 | 93.6 | 94.0 | 85.6 |
2018-01-31 | 95.1 | 93.5 | 93.6 |
2017-12-27 | 93.3 | 93.4 | 95.1 |
2017-11-30 | 95.2 | 95.2 | 93.3 |
2017-10-31 | 94.2 | 95 | 95.2 |
2017-09-29 | 97.4 | 97.0 | 94.2 |
2017-08-31 | 100.3 | 99.5 | 97.4 |
2017-07-31 | 99.8 | 98.7 | 100.3 |
2017-06-30 | 100.4 | 98.6 | 99.8 |
2017-05-31 | 98.4 | 97.0 | 100.4 |
2017-04-28 | 94.0 | 95.5 | 98.4 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。