美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 21:45:00 | 53.8 | 52.6 | |
2023-03-24 21:45:00 | 50.6 | 50.3 | 53.8 |
2023-03-03 22:45:00 | 50.5 | 50.6 | |
2023-02-21 22:45:00 | 46.8 | 50.5 | |
2023-02-03 22:45:00 | 46.6 | 46.8 | |
2023-01-24 22:45:00 | 44.7 | 46 | 46.6 |
2023-01-05 22:45:00 | 44.4 | 44.4 | 44.7 |
2022-12-16 22:45:00 | 46.2 | 44.4 | |
2022-12-05 22:45:00 | 46.1 | 46.1 | 46.2 |
2022-11-23 22:45:00 | 47.8 | 46.1 | |
2022-05-04 21:45:00 | 54.7 | 54.7 | 55.6 |
2022-04-22 21:45:00 | 58 | 58 | 54.7 |
2022-04-05 21:45:00 | 58.9 | 58.9 | 58 |
2022-03-24 21:45:00 | 56.5 | 56 | 58.9 |
2022-03-03 22:45:00 | 56.7 | 56.7 | 56.5 |
2022-02-22 22:45:00 | 51.2 | 53 | 56.7 |
2022-02-03 22:45:00 | 50.9 | 50.9 | 51.2 |
2022-01-24 22:45:00 | 57.6 | 54.8 | 50.9 |
2022-01-05 22:45:00 | 57.5 | 57.5 | 57.6 |
2021-12-16 22:45:00 | 58 | 58.8 | 57.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2